月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 7420633.65 4188813 36.08 53.61
3月 7420633.65 5138246 32.89 36.01
4月 17540077.1 4973925 34.62 36.82
5月 22677033.56 5145762 33.3 32.53
6月 28648072.61 5863587 31.87 26.51
7月 33446174.84 4774715 29.56 19.78
8月 38582782.02 5013013 29.11 24.22
9月 44172816.64 5591862 29.55 34.38
10月 49909095.24 5692524 30.04 26.59
数据整理:中国产业发展研究网