1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额同增9.4%
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7793.1亿元,同比增长9.4%,其中,主营活动利润7395.9亿元,同比增长8.4%。
1-2月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额2168.7亿元,同比下降0.2%;集体企业实现利润总额106.8亿元,增长4.8%;股份制企业实现利润总额4456.3亿元,增长6.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1815亿元,增长14.5%;私营企业实现利润总额2603.3亿元,增长16.4%。
1-2月份,采矿业实现利润总额1037.6亿元,同比下降18.5%;制造业实现利润总额6109.1亿元,增长14.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额646.4亿元,增长22.8%。
1-2月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增长,11个行业利润总额同比下降,1个行业亏损额同比下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长10.3%,纺织业增长17.5%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长48.3%,化学原料和化学制品制造业增长10.2%,非金属矿物制品业增长37%,通用设备制造业增长22%,专用设备制造业增长19%,汽车制造业增长36.8%,电气机械和器材制造业增长32.1%,电力、热力生产和供应业增长25.6%,煤炭开采和洗选业下降42.5%,石油和天然气开采业下降9.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降26.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降10.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降14.1%。
1-2月份,规模以上工业企业实现主营业务收入147582.7亿元,同比增长8%,主营业务成本125711.2亿元,增长8.9%。
2月末,规模以上工业企业应收账款89556.9亿元,同比增长12.7%。产成品存货32323.7亿元,同比增长10.2%。
1-2月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.28%,每百元主营业务收入中的成本为85.18元,每百元资产实现的主营业务收入为107.5元,产成品存货周转天数为15.4天。



表12014年1-2月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 147582.7 | 8.0 | 7793.1 | 9.4 | 7395.9 | 8.4 |
其中:采矿业 | 9014.7 | -3.8 | 1037.6 | -18.5 | 1038.4 | -19.1 |
制造业 | 128845.2 | 9.1 | 6109.1 | 14.8 | 5808.4 | 14.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9722.8 | 5.1 | 646.4 | 22.8 | 549.1 | 20.2 |
其中:国有及国有控股企业 | 38276.2 | 2.2 | 2168.7 | -0.2 | 1892.7 | -4.9 |
其中:集体企业 | 1583.3 | 3.3 | 106.8 | 4.8 | 107.9 | 4.4 |
股份制企业 | 86509.4 | 8.6 | 4456.3 | 6.9 | 4209.5 | 5.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 35692.8 | 7.4 | 1815.0 | 14.5 | 1740.8 | 15.3 |
其中:私营企业 | 45981.6 | 12.0 | 2603.3 | 16.4 | 2601.9 | 16.6 |
注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。 | ||||||
表22014年1-2月规模以上工业企业质量效益指标 | ||||
分 组 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 产成品存货周转天数 |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
总计 | 107.5 | 5.28 | 85.18 | 15.4 |
其中:采矿业 | 63.6 | 11.51 | 74.59 | 13.5 |
制造业 | 123.8 | 4.74 | 85.73 | 16.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.2 | 6.65 | 87.75 | 0.4 |
其中:国有及国有控股企业 | 69.5 | 5.67 | 81.41 | 16.5 |
其中:集体企业 | 161.6 | 6.74 | 85.99 | 11.6 |
股份制企业 | 104.5 | 5.15 | 85.04 | 17.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 118.3 | 5.08 | 85.94 | 15.4 |
其中:私营企业 | 165.2 | 5.66 | 86.59 | 13.1 |
表32014年1-2月规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 147582.7 | 8.0 | 7793.1 | 9.4 | 7395.9 | 8.4 |
煤炭开采和洗选业 | 4324.4 | -11.5 | 219.5 | -42.5 | 218.2 | -43.5 |
石油和天然气开采业 | 1877.0 | 2.2 | 604.6 | -9.9 | 608.1 | -10.1 |
黑色金属矿采选业 | 1165.1 | 3.2 | 94.7 | -3.6 | 96.2 | -4.7 |
有色金属矿采选业 | 784.4 | 5.4 | 76.0 | -13.2 | 76.0 | -12.8 |
非金属矿采选业 | 654.7 | 13.5 | 48.3 | 13.2 | 48.9 | 12.8 |
农副食品加工业 | 8623.0 | 9.7 | 386.8 | 10.3 | 384.0 | 11.3 |
食品制造业 | 2872.3 | 12.4 | 235.2 | 8.8 | 233.4 | 8.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2351.8 | 4.0 | 249.1 | -5.7 | 248.3 | -6.3 |
烟草制品业 | 2073.2 | 4.3 | 341.3 | 1.7 | 347.9 | 1.9 |
纺织业 | 4993.6 | 9.4 | 235.9 | 17.5 | 235.5 | 19.9 |
纺织服装、服饰业 | 2731.5 | 10.1 | 154.1 | 10.6 | 152.0 | 14.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1732.4 | 11.6 | 103.1 | 14.7 | 104.3 | 17.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1591.1 | 12.9 | 98.1 | 16.9 | 97.4 | 18.1 |
家具制造业 | 898.9 | 9.8 | 46.7 | 12.4 | 46.0 | 12.3 |
造纸和纸制品业 | 1943.1 | 6.0 | 83.0 | 4.9 | 81.0 | 5.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 785.3 | 11.6 | 53.6 | 9.8 | 51.7 | 8.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1786.3 | 11.9 | 80.1 | 21.9 | 78.7 | 22.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6303.8 | 0.1 | 83.6 | 48.3 | 62.1 | 13.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 11017.5 | 11.3 | 444.1 | 10.2 | 434.9 | 12.9 |
医药制造业 | 3104.9 | 13.5 | 298.8 | 15.0 | 281.3 | 12.8 |
化学纤维制造业 | 930.0 | 1.6 | 23.9 | -4.2 | 21.1 | -10.2 |
橡胶和塑料制品业 | 3854.3 | 10.9 | 210.8 | 19.0 | 210.0 | 18.9 |
非金属矿物制品业 | 6789.1 | 13.1 | 413.5 | 37.0 | 385.5 | 33.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10986.1 | 1.8 | 103.4 | -26.1 | 100.5 | -28.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6579.0 | 7.0 | 126.7 | -10.5 | 115.6 | -11.4 |
金属制品业 | 4438.1 | 10.9 | 209.8 | 14.3 | 208.7 | 14.1 |
通用设备制造业 | 5762.9 | 13.1 | 316.8 | 22.0 | 309.3 | 22.1 |
专用设备制造业 | 4312.9 | 14.3 | 223.1 | 19.0 | 212.4 | 17.7 |
汽车制造业 | 9457.1 | 19.3 | 835.8 | 36.8 | 730.8 | 38.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1828.1 | 8.0 | 81.5 | 35.6 | 76.5 | 40.2 |
电气机械和器材制造业 | 8276.0 | 10.3 | 383.4 | 32.1 | 354.0 | 30.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10974.3 | 4.2 | 198.5 | -14.1 | 160.8 | -18.4 |
仪器仪表制造业 | 1009.2 | 12.2 | 58.5 | 13.5 | 55.0 | 22.0 |
电力、热力生产和供应业 | 8724.4 | 3.8 | 583.9 | 25.6 | 502.4 | 23.2 |
燃气生产和供应业 | 769.6 | 20.9 | 57.5 | -3.7 | 47.8 | -9.5 |
水的生产和供应业 | 228.8 | 6.9 | 5.0 | 160.2 | -1.1 | (注) |
注:水的生产和供应业上年同期主营活动利润为-4亿元。 | ||||||
- 1华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 2中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 3爱意盈满·心动七夕|三亚海棠湾万达嘉华度假酒店推出七夕限定浪漫礼遇
- 4中电光谷荣获2026第十四届TopDigital创新营销奖“年度数字化建设品牌”
- 5八马茶业 2026 年上半年营收净利双增 净利率提升凸显经营质效
- 6供应压力增加 铜价将震荡走强
- 7获全球权威高度认可 伊利股份引领世界奶业可持续高质量发展
- 8希尔顿集团在华运营酒店突破1100家 重庆杨家坪步行街希尔顿欢朋酒店同步启幕
- 9共探AI赋能职教治理新路径 职业院校人工智能专题培训班在芜湖举办
- 10半年报解读|洲明科技Q2净利大增73%、新签订单44.37亿,经营质量全面回升



