2014年4月全国工业生产者出厂价格同比降2.0%
2014年4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.3%,环比下降0.4%。1-4月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.0%,工业生产者购进价格同比下降2.2%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.0个百分点。其中,采掘工业价格下降6.1%,原材料工业价格下降3.1%,加工工业价格下降2.1%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格上涨0.1%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格下降0.8%。


工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比下降6.1%,黑色金属材料类价格下降5.1%,燃料动力类价格下降2.7%,化工原料类价格下降2.1%;建筑材料及非金属类价格上涨0.7%。
据测算,在4月份-2.0%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-1.2个百分点,新涨价因素约为-0.8个百分点。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中,采掘工业价格下降1.0%,原材料工业价格下降0.5%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品和衣着价格均持平,一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比下降0.6%,有色金属材料及电线类价格下降0.5%,黑色金属材料类价格下降0.4%。
2014年4月份工业生产者价格主要数据 | |||
4月 | 1-4月平均 同比涨跌幅 (%) | ||
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -2.0 | -2.0 |
生产资料 | -0.3 | -2.6 | -2.5 |
采掘 | -1.0 | -6.1 | -5.5 |
原材料 | -0.5 | -3.1 | -3.1 |
加工 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
生活资料 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
食品 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
衣着 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
一般日用品 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
耐用消费品 | 0.1 | -0.8 | -1.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.4 | -2.3 | -2.2 |
燃料、动力类 | -0.6 | -2.7 | -2.5 |
黑色金属材料类 | -0.4 | -5.1 | -4.3 |
有色金属材料及电线类 | -0.5 | -6.1 | -6.6 |
化工原料类 | -0.3 | -2.1 | -2.2 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.5 | -1.2 |
农副产品类 | -0.5 | -0.6 | -0.8 |
纺织原料类 | -0.2 | -0.9 | -0.5 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 |
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | -2.7 | -12.5 | -10.9 |
石油和天然气开采业 | 0.2 | -2.0 | -2.8 |
黑色金属矿采选业 | -1.1 | -5.0 | -3.1 |
有色金属矿采选业 | -0.5 | -4.9 | -6.4 |
非金属矿采选业 | -0.3 | -0.1 | 0.4 |
农副食品加工业 | -0.2 | -1.3 | -1.4 |
食品制造业 | 0.1 | 2.5 | 2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
烟草制品业 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
纺织业 | -0.2 | -0.5 | -0.1 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -0.9 | -1.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -1.4 | -4.1 | -4.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.2 | -2.3 | -2.4 |
医药制造业 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
化学纤维制造业 | -0.4 | -6.3 | -6.6 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.1 | -1.0 |
非金属矿物制品业 | -0.2 | 0.8 | 1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | -6.8 | -6.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | -7.0 | -7.5 |
金属制品业 | -0.1 | -1.7 | -1.7 |
通用设备制造业 | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.6 | -0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | -0.6 | -0.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.0 | -2.2 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
燃气生产和供应业 | 0.1 | 5.8 | 5.3 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 2.5 | 2.5 |
- 1华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 2中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 3爱意盈满·心动七夕|三亚海棠湾万达嘉华度假酒店推出七夕限定浪漫礼遇
- 4中电光谷荣获2026第十四届TopDigital创新营销奖“年度数字化建设品牌”
- 5八马茶业 2026 年上半年营收净利双增 净利率提升凸显经营质效
- 6供应压力增加 铜价将震荡走强
- 7获全球权威高度认可 伊利股份引领世界奶业可持续高质量发展
- 8希尔顿集团在华运营酒店突破1100家 重庆杨家坪步行街希尔顿欢朋酒店同步启幕
- 9共探AI赋能职教治理新路径 职业院校人工智能专题培训班在芜湖举办
- 10半年报解读|洲明科技Q2净利大增73%、新签订单44.37亿,经营质量全面回升



