2014年全社会用电量同比增长3.8%
核心提示: 2014年,全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%。分产业看,第一产业用电量994亿千瓦时,同比下降0.2%;第二产业用电量40650亿千瓦时,同比
1月16日,国家能源局发布2014年全社会用电量等数据。
2014年,全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%。分产业看,第一产业用电量994亿千瓦时,同比下降0.2%;第二产业用电量40650亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业用电量6660亿千瓦时,同比增长6.4%;城乡居民生活用电量6928亿千瓦时,同比增长2.2%。
2014年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为4286小时,同比减少235小时。其中,水电设备平均利用小时为3653小时,同比增加293小时;火电设备平均利用小时为4706小时,同比减少314小时。
2014年,全国电源新增生产能力10350万千瓦,其中,水电2185万千瓦,火电4729万千瓦。
| 全国电力工业统计数据 | |||
| 指标名称 | 计算单位 | 全年累计 | |
| 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 55233 | 3.8 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 994 | -0.2 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 40650 | 3.7 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 39930 | 3.7 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 6658 | 4.2 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 33272 | 3.6 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 6660 | 6.4 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 6928 | 2.2 |
| 全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 136019 | 8.7 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 30183 | 7.9 |
| 火 电 | 万千瓦 | 91569 | 5.9 |
| 核 电 | 万千瓦 | 1988 | 36.1 |
| 并网风电 | 万千瓦 | 9581 | 25.6 |
| 并网太阳能发电 | 万千瓦 | 2652 | 67.0 |
| 6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 318 | -3.0 |
| 全国线路损失率 | % | 6.34 | -0.4 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 4286 | -235 |
| 其中:水电 | 小时 | 3653 | 293 |
| 火电 | 小时 | 4706 | -314 |
| 并网风电 | 小时 | 1905 | -120 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3646 | -5.8 |
| 其中:水电 | 亿元 | 960 | -21.5 |
| 火电 | 亿元 | 952 | -6.3 |
| 核电 | 亿元 | 569 | -13.8 |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4118 | 6.8 |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 | 10350 | 1.3 |
| 其中:水电 | 万千瓦 | 2185 | -29.4 |
| 火电 | 万千瓦 | 4729 | 13.3 |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 22394 | 12.9 |
| 新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 36085 | -7.3 |
注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1乌鲁木齐万达文华酒店|双会相继落地1200平米大宴会厅圆满保障两场重磅会议
- 2双节同庆赏秋趣|武汉万达瑞华酒店中秋国庆主题活动
- 3北京万达文华酒店|长安街畔的京韵雅居
- 4万悦山海・程起11.11|成都万达瑞华酒店双十一线上限定礼遇正式上线
- 5三亚海棠湾万达瑞华度假酒店入围2026第18届Voyage酒店大奖,诚邀投票助力荣耀加冕!
- 6成都市中心大型婚宴怎么选?成都万达瑞华酒店打造奢美婚典体验
- 72026环广西荣耀收官|南宁富力万达文华酒店服务接待工作圆满完成
- 8泉州万达文华酒店宴会会务优选|阔厅盛筵,礼遇高光
- 9泉州万达文华酒店客房全解析:从42㎡雅致客房到286㎡总统套房,适配多元旅居需求
- 10瑞食记・霜降|三亚海棠湾万达瑞华度假酒店上新霜降节气限定美馔,循时令品秋味



