2015年7月28日微量元素和磷酸氢钙价格监测
核心提示:
| 产品 | 规格 | 报价 |
| 五水硫酸铜 | Cu≥25.0% | 11.6-11.8 |
| 一水硫酸亚铁 | Fe≥30.0% | 0.75-0.8 |
| 一水硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3.5 |
| 一水硫酸锌 | Zn≥34.5% | 5.1-5.2 |
| 六水氯化钴 | 1%预混剂 | 5.5 |
| 碘酸钙 | I≥61.8% | 200-210 |
| 碘化钾 | I≥75% | 200-210 |
| 亚硒酸钠 | Se≥44.7% | 220-230 |
| 氯化钴 | 含钴≥24% | 110-120 |
| 氧化锌 | Zn≥76.0% | 12.5-12.8 |
| 氧化镁 | Mg≥54.0% | 1.35 |
| 硫酸镁 | Mg≥15.0% | 1.45 |
| 磷酸氢钙 | P≥17%;Ca:22.0%-25.0% | 1.68-1.75 |
| 磷酸二氢钙 | P≥22%;Ca :13% | 2.70-2.75 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



