2014年深圳土地成交一览表
核心提示:

据深圳土地交易中心公布的数据统计,2014年深圳共成功出让45宗土地(除去企业转让的1宗地),土地出让金额达552亿,同比增长18%;建筑面积共4877174平方米,楼面地价约为11315元/平,同比增长64.5%,创近年来新高。居住用地出让面积逐年减少,今年仅出让一宗地块,用地面积仅46646.77平,楼面地价达25094元/平,同比涨87.8%。
2014年深圳土地成交一览表
| 成交时间 | 片区 | 地块名称 | 建筑面积(㎡) | 用地性质 | 起始价(万元) | 成交总价(万元) | 竞得单位 |
| 12月24日 | 南山区高新区填海六区 | T204-0136 | 62500 | 工业用地(新型产业用地) | 24600 | 52000 | 深圳市荣超投资发展有限公司 |
| 12月16日 | 龙岗区横岗街道 | G07206-0106 | 30000 | 工业用地(新型产业用地) | 7400 | 7400 | 深圳蓄能发电有限公司 |
| 12月10日 | 龙华新区民治办事处辖区 | A818-0462 | 175780 | 商业用地 | 257700 | 304000 | 深圳招商房地产,深圳华侨城房地产 |
| 11月25日 | 坪山新区坑梓街道 | G14210-0186 | 45270 | 工业用地 | 3870 | 6470 | 深圳太辰光通信股份有限公司 |
| 11月25日 | 龙岗区龙岗街道 | G02302-0016 | 20960 | 工业用地 | 2190 | 2190 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
| 11月19日 | 龙岗区平湖街道 | G04203-0095 | 27300 | 工业用地(新型产业用地) | 6150 | 6150 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
| 10月22日 | 龙华新区民治办事处辖区 | A802-0305 | 186500 | 居住用地 | 252500 | 468000 | 深圳市金骏房地产有限公司(龙光地产) |
| 9月26日 | 公明薯田埔 | A631-0106 | 40770 | 工业用地 | 2800 | 2800 | 深圳典邦科技有限公司 |
| 9月9日 | 龙岗区平湖街道 | G05425-1022 | 302600 | 物流用地 | 58900 | 58900 | 深圳市南方农产品物流有限公司 |
| 8月29日 | 前海深港合作区十九单元3街坊 | T102-0247 | 35000 | 商业性办公用地 | 58500 | 70000 | 深圳市前海香融中盛供应链管理有限公司 |
| 8月29日 | 前海深港合作区十九单元3街坊 | T102-0248 | 35000 | 商业性办公用地 | 57800 | 71000 | 深圳市金立科技有限公司 |
| 8月29日 | 前海深港合作区十九单元3街坊 | T102-0250 | 76000 | 商业性办公用地 | 121100 | 132000 | 深圳市顺丰供应链有限公司 |
| 8月29日 | 前海深港合作区十九单元3街坊 | T102-0249 | 54000 | 商业性办公用地 | 87700 | 106000 | 深圳市信利康电商科技有限公司 |
| 8月26日 | 龙岗区坂田街道 | G03303-0336 | 39170 | 工业用地 | 7900 | 7900 | 华为投资控股有限公司 |
| 7月30日 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业区 | G02203-0011 | 227620 | 工业用地(新型产业用地) | 43000 | 43000 | 中广核工程有限公司 |
| 6月20日 | 坪山新区坪环片区 | G11340-8018 | 31009 | 商业性办公 | 12500 | 14500 | 深圳市中天美景地产投资有限公司 |
| 6月4日 | 盐田港后方陆域 | J306-0023 | 53910 | 仓储用地 | 5350 | 5350 | 深圳海格物流股份有限公司 |
| 5月29日 | 龙岗区龙城街道 | G01003-0028 | 25000 | 文化设施用地 | 9440 | 9440 | 深圳出版发行集团公司 |
| 5月22日 | 前海二单元05街坊 | T201-0083 | 172000 | 商业性办公 | 157401 | 157401 | 民生电子商务有限责任公司 |
| 5月22日 | 前海二单元05街坊 | T201-0082 | 80000 | 商业性办公 | 64613 | 64613 | HONY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED |
| 5月22日 | 前海一单元04街坊 | T201-0081 | 190000 | 商业性办公 | 154627 | 154627 | 腾讯控股有限公司 |
| 5月22日 | 前海九单元03街坊 | T102-0253 | 140000 | 商业性办公 | 195044 | 195088 | 深圳市前海恒昌科技开发有限公司 |
| 5月20日 | 宝安区西乡街道 | A120-0242 | 29640 | 工业用地 | 4100 | 4100 | 深圳市易尚展示股份有限公司 |
| 5月16日 | 坪山新区碧岭地区 | G11311-8015 | 43500 | 工业用地 | 3640 | 3640 | 深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司 |
| 5月16日 | 坪山新区碧岭地区 | G11314-0091 | 67490 | 工业用地(新型产业用地) | 14300 | 14300 | 深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司 |
| 5月16日 | 坪山新区碧岭地区 | G11314-0090 | 363450 | 商业性办公用地 | 145900 | 145900 | 深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司 |
| 5月15日 | 宝安中心区 | A002-0046 | 167860 | 商业性办公用地 | 167860 | 483000 | 深圳金利通投资有限公司 |
| 4月24日 | 南山区高新南区 | T205-0117 | 27710 | 工业用地(新型产业用地) | 2442 | 2442 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 |
| 4月10日 | 龙华新区民治街道 | A805-0052 | 15220 | 社会福利用地 | 4000 | 28000 | 深圳市融通信投资有限公司 |
| 4月10日 | 宝安中心区 | A001-0198 | 27000 | 社会福利用地 | 6850 | 40000 | 前海人寿保险股份有限公司 |
| 4月9日 | 大鹏街道下沙社区 | G16301-0701 | 516030 | 商业服务业用地、文体设施用地等 | 340000 | 540000 | 佳兆业集团&生命人寿保险 |
| 3月12日 | 宝安中心区 | A004-0154 | 136340 | 商业性办公用地 | 175900 | 331900 | 深圳市卓越宝中房地产开发有限公司 |
| 3月11日 | 南山区高新南区 | T205-0113 | 30000 | 工业用地(新型产业用地) | 2600 | 2600 | 深圳市中南大学产学研基地有限公司 |
| 2月27日 | 龙岗区龙城街道 | G01003-0024 | 250600 | 工业用地、公共绿地+商业用地 | 176600 | 176600 | 深圳市万科房地产有限公司 |
| 2月19日 | 福田区安托山 | B401-0027 | 126605 | 工业用地+商业用地 | 71000 | 71000 | 深圳市安托山投资发展有限公司 |
| 1月26日 | 南山区滨海大道以北 | T207-0049 | 261000 | 商业服务设施用地 | 354900 | 354900 | 中信证券和金石泽信投资有限公司 |
| 1月23日 | 前海一单元1街坊 | T201-0080 | 477000 | 商业性办公用地 | 1340999 | 兆华斯坦 联合 前海国际能源金融中心 | |
| 1月17日 | 龙岗区平湖街道 | G04203-0098 | 53000 | 工业用地 | 21280 | 21280 | 招商银行股份有限公司 |
| 1月17日 | 龙岗区平湖街道 | G04203-0083 | 41800 | 工业用地 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 1月16日 | 龙岗区龙岗街道 | G02203-0005 | 42240 | 工业用地 | 4400 | 4400 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
| 1月16日 | 龙岗区龙岗街道 | G02203-0007 | 41540 | 工业用地 | 4480 | 4480 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 |
| 1月14日 | 龙岗区龙岗街道 | G02203-0008 | 38530 | 工业用地 | 1540 | 1540 | 深圳市亿思达显示科技有限公司 |
| 1月14日 | 龙岗区龙岗街道 | G02203-0006 | 38340 | 工业用地 | 3850 | 3850 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
| 1月14日 | 龙岗区南湾街道 | G04409-0133 | 22000 | 工业用地 | 2760 | 3960 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
| 1月8日 | 龙岗区平湖街道 | G04220-0081 | 9890 | 仓库用地 | 670 | 670 | 深圳海源恒业投资有限公司 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



