2015年6月成都楼市开盘项目信息详情汇总
核心提示:
根据统计,6月成都有35个左右住宅项目开盘,主要以刚需户型为主。其中龙泉、双流等近郊区域占比较重。以下为成都各区6月开盘项目信息详情表。
| 武侯区 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 绿地GIC成都中央广场 | 82-117㎡ | 待定 | 成都市武侯区二环路南一段20号(科华中路) |
| 锦江区 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 成都ICC凯旋门 | 96-200㎡ | 待定 | 锦江东大路328号(天府门廊塔子山公园旁) |
| 高新区 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 凯德天府life | 80-540㎡ | 待定 | 高新区天仁路388号(南站广场旁) |
| 中铁城锦南汇 | 66-117㎡ | 最低7000元/平 | 高新区天府大道南段会龙大道内 |
| 江宇天府城 | 79-104㎡ | 均价7200元/平 | 成都高新区天府大道南段海昌北路109号 |
| 青羊区 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| SG珊顿道 | 47-147㎡ | 均价12500元/平 | 成都市青羊区骡马市正府街77号(中国银行大厦背后) |
| 中大君悦金沙 | 待定 | 待定 | 青羊成都市蜀金西路(万瑞金沙旁) |
| 成华区 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 中迪创世纪 | 待定 | 待定 | 成华区二环路东二段与新成华大道交汇杉板立交桥处 |
| 成功悦都 | 67-90㎡ | 待定 | 成都市成华区双建路79号 |
| 恒河广场 | 41-83㎡ | 待定 | 成华二环路东二段2号 |
| 新都 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 中洲中央公园 | 80-118㎡ | 最低6000元/平 | 新都蜀龙大道中段(198公园对面) |
| 三佳悦都 | 66㎡-95㎡ | 均价4500元/平 | 新都北大门川陕路(蓉都大道润扬双河鹭岛旁) |
| 9街 | 73-85㎡ | 待定 | 新都天香西路188号 |
| 北新上锦 | 65-92㎡ | 待定 | 成都市北星大道大成路南段 |
| 温江 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 乐古浪成都 | 58-115㎡ | 待定 | 温江寿安镇(陈家桅杆附近) |
| 首席 | 30-40㎡ | 均价6500元/平 | 温江南熏大道四段 |
| 金恒德时代金悦 | 69-252㎡ | 待定 | 温江温泉大道与花土路交汇处(天来国际广场旁) |
| 龙泉 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 昊园江南壹品 | 待定 | 待定 | 成都龙泉驿区西河镇成洛大道(华新职业学院旁) |
| 成龙1号 | 77-400㎡ | 待定 | 成都市龙泉驿区阳光城阳光大道2号 |
| 龙都国际 | 73-105㎡ | 待定 | 成都市龙泉驿龙都北路399号(大自然往阳光城方向200米) |
| 林溪康城 | 79-100㎡ | 待定 | 龙泉驿区同安街办(阳光城)幸福大道 |
| 郫县 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 上善天成 | 80-120㎡ | 待定 | 郫县红光镇红光路(西郡英华旁) |
| 优派立方 | 66-90㎡ | 待定 | 郫县红光镇港大路39号 |
| 润弘铭城 | 118-128㎡ | 均价4000元/平 | 郫县红杨路中信大道四段河苑门口(创智公园旁) |
| 双流 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 南城香山 | 30-80㎡ | 均价6500元/平 | 双流县机场路土桥段(美好家园对面) |
| 景茂名都东郡 | 75-120㎡ | 最低5500元/平 | 双流县东升街道迎春桥社区(航都大道和商都路交汇) |
| 香瑞楠府 | 71-98㎡ | 待定 | 双流县东升镇星空路二段(星空路与航园路交汇处) |
| 公园1898 | 101-138㎡ | 待定 | 金河路与西安路交汇处(凤翔湖旁) |
| 大邑 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 凯蒂凯旋城 | 待定 | 待定 | 大邑县温泉大道201号(家乐福对面) |
| 保利中央峰景 | 67㎡-110㎡ | 最低3500元/平 | 大邑县桃源新城雪山大道777号(大邑县植物园旁) |
| 聚龙名城 | 待定 | 均价3800元/平 | 成都市大邑县沙渠镇方圆路172号(沙渠镇政府旁) |
| 优品美地 | 82-94㎡ | 待定 | 大邑县潘家街三段1号(甲子路和潘家街交汇处) |
| 其他区县 | |||
| 项目名称 | 主推户型 | 价格 | 项目地址 |
| 今日润嶺 | 78-119㎡ | 均价3500元/平 | 金堂县金堂县赵镇观岭大道2号 |
| 琉森熙岸 | 待定 | 待定 | 新津县芝芝路99号(芝芝城市花园对面) |
| 时代爵岭 | 96-112㎡ | 均价3930元/平 | 崇州市晋康北路268号 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



