2014年中国医疗器械类区域销售统计表
核心提示:
6月19日,商务部发布了《2014年药品流通行业运行统计分析报告》,中国医疗器械据此报告,特转发报告附件中的《2014年医疗器械类区域销售统计表》,事实上也是全国31个省市区医疗器械区域销售排行榜。
| 序号 | 地区 | 医疗器械类销售总额(万元) | 区域销售比重(%) |
| 1 | 安徽省 | 587847 | 10.85 |
| 2 | 河南省 | 418975 | 7.73 |
| 3 | 陕西省 | 385049 | 7.11 |
| 4 | 北京市 | 382580 | 7.06 |
| 5 | 广东省 | 350951 | 6.48 |
| 6 | 浙江省 | 344521 | 6.36 |
| 7 | 四川省 | 341115 | 6.30 |
| 8 | 湖南省 | 314727 | 5.81 |
| 9 | 重庆市 | 292155 | 5.39 |
| 10 | 湖北省 | 264166 | 4.87 |
| 11 | 黑龙江省 | 256062 | 4.73 |
| 12 | 山东省 | 225913 | 4.17 |
| 13 | 江苏省 | 212514 | 3.92 |
| 14 | 上海市 | 203642 | 3.76 |
| 15 | 河北省 | 149182 | 2.75 |
| 16 | 山西省 | 106015 | 1.96 |
| 17 | 云南省 | 105568 | 1.95 |
| 18 | 天津市 | 76791 | 1.42 |
| 19 | 福建省 | 67333 | 1.24 |
| 20 | 海南省 | 57406 | 1.06 |
| 21 | 辽宁省 | 40159 | 0.74 |
| 22 | 贵州省 | 38906 | 0.72 |
| 23 | 广西自治区 | 37347 | 0.69 |
| 24 | 江西省 | 35178 | 0.65 |
| 25 | 新疆自治区 | 32457 | 0.60 |
| 26 | 吉林省 | 32327 | 0.60 |
| 27 | 甘肃省 | 28497 | 0.53 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 14065 | 0.26 |
| 29 | 宁夏自治区 | 12373 | 0.23 |
| 30 | 青海省 | 4872 | 0.09 |
| 31 | 西藏自治区 | 115 | 0.00 |
| 合计 | 5418809 | 100 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1蓝点触控六维力传感器获第八届金辑奖“最佳技术实践奖” 航天级力控技术赋能汽车智造产业升级
- 2义博会今日圆满落幕!明年见!
- 3多艘国际邮轮到访 外籍旅客享受免签政策便捷入境开启美妙中国之旅
- 4卡萨帝空调发布“无界风”全空间空气方案
- 5前三季度我国消费市场继续扩容 消费潜力进一步释放
- 6把看得见的风口,做成卖得掉的生意 Bakery China 2026秋季焙烤展"新鲜零食"生态全景落地,六维矩阵引领行
- 7白银下跌或提前反映全球经济放缓风险
- 8秋日漫游神器|爱玛Q5赫本联名版颜值实力双在线
- 9高校电竞的"专业配置":高校电竞赛深度体验
- 10巅峰对决,冠军诞生!2026“爱真杯”第二届Bakery China烘焙主理人创业大赛燃情收官!



