2015年1-5月 单位:万元
项    目 营业收入 利润总额
#主营业务收入 #亏损企业亏损总额
1-5月 同比增长(%) 1-5月 同比增长(%) 1-5月 同比增长(%) 1-5月 同比增长(%)
全市 74075643 -1.6 72841802 -1.8 4624680 -2.9 1143686 11.8
 首都功能核心区 16842603 3 16805573 3.1 1312711 -13.1 38685 25.7
 城市功能拓展区 16561028 3.1 16279894 3.1 877770 11.1 466167 3.2
 城市发展新区 35200091 -4.8 34481351 -5.1 2196326 2.4 508063 5.7
 生态涵养发展区 5471922 -7.6 5274985 -8 237874 -25.4 135321 127.6

  工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释

  一、统计范围

  2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。

  二、采集渠道

  规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。