2016年1-5月中国汽车行业产销量情况分析
中国汽车工业协会数据显示: 2016年5月中国汽车产量2064909辆,同比增长5.01%。其中乘用车产量为1772083辆,占比85.82%;商用车产量为292826辆,占比14.18%。2016年5月中国汽车销量2091672辆,同比增长9.75%。其中乘用车销量为1793035辆,占比85.72%;商用车销量为298637辆,占比14.28%。
2016年5月中国汽车产销表
类别 | 2016年5月 | 2016年1-5月 | ||||||
产量(辆) | 销量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量同比增长(%) | 产量(辆) | 销量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量同比增长(%) | |
汽车总计 | 2064909 | 2091672 | 5.01 | 9.75 | 10843508 | 10755245 | 5.75 | 6.96 |
乘用车 | 1772083 | 1793035 | 5.53 | 11.27 | 9327222 | 9258248 | 6.59 | 7.75 |
轿车 | 894627 | 921425 | -3.25 | 1.47 | 4681725 | 4643463 | -6.53 | -6.11 |
MPV | 179927 | 180099 | 13.52 | 28.2 | 1006662 | 1029530 | 9.37 | 15.64 |
SUV | 630540 | 627177 | 31.26 | 36.25 | 3273118 | 3217728 | 44.33 | 44.96 |
交叉型乘用车 | 66989 | 64334 | -42.07 | -37.26 | 365717 | 367527 | -33.97 | -31.58 |
商用车 | 292826 | 298637 | 1.98 | 1.4 | 1516286 | 1496997 | 0.89 | 2.32 |
客车 | 40083 | 41324 | -14.92 | -17.27 | 207617 | 206124 | -9.11 | -10.3 |
货车 | 252743 | 257313 | 5.3 | 5.22 | 1308669 | 1290873 | 2.69 | 4.67 |
数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国汽车产量10843508辆,同比增长5.75%。其中乘用车产量为9327222辆,占比86.02%;商用车产量为1516286辆,占比13.98%。2016年1-5月中国汽车销量10755245辆,同比增长6.96%。其中乘用车销量为9258248辆,占比86.08%;商用车销量为1496997辆,占比13.92%。
2016年1-5月中国汽车产量分类型占比图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国汽车销量分类型占比图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
乘用车产销量对比:
2015年中国乘用车产销表
月份 | 产量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量(辆) | 销量同比增长(%) | 产销差(辆) |
1月 | 2148370 | 9 | 2228705 | 9.27 | -80335 |
2月 | 1402487 | -0.83 | 1376681 | -1.53 | 25806 |
3月 | 2143441 | 10.97 | 2055706 | 9.76 | 87735 |
4月 | 2143441 | 10.97 | 1779130 | 6.5 | 364311 |
5月 | 1772083 | 5.53 | 1793035 | 11.27 | -20952 |
数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国轿车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国多功能乘用车(MPV)产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国交叉型乘用车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国运动型多用途乘用车(SUV)产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
商用车产销对比:
2016年1-5月中国商用车产销表
月份 | 产量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量(辆) | 销量同比增长(%) | 产销差(辆) |
1月 | 303597 | -4.42 | 271865 | -3.46 | 31732 |
2月 | 209358 | -4.41 | 204238 | 3.9 | 5120 |
3月 | 377141 | 6.42 | 384038 | 3.75 | -6897 |
4月 | 377141 | 6.42 | 343298 | 5.41 | 33843 |
5月 | 292826 | 1.98 | 298637 | 1.4 | -5811 |
数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国货车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-5月中国客车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理



