2016年全球主要植物油籽产量市场运行现状回顾及未来发展潜力增速预测
核心提示:智研咨询发布的《2016-2022年中国植物油籽行业市场需求与投资规划分析报告》显示, 2016年全球主要植物油籽产量预计在5.269亿吨左右,当中大豆产量为3.20亿吨;油菜籽产量为6745万吨;葵花籽产量为3942万吨。2012-201
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国植物油籽行业市场需求与投资规划分析报告》显示, 2016年全球主要植物油籽产量预计在5.269亿吨左右,当中大豆产量为3.20亿吨;油菜籽产量为6745万吨;葵花籽产量为3942万吨。
2012-2016年全球主要植物油籽产量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子 | 5.59 | 5.79 | 5.43 | 5.43 | 5.51 |
棉籽 | 48.02 | 46.15 | 45.68 | 44.34 | 37.34 |
棕榈仁 | 13.85 | 14.89 | 15.77 | 16.31 | 16.33 |
花生 | 38.46 | 40.45 | 41.12 | 39.42 | 40.62 |
油菜籽 | 61.36 | 63.53 | 71.82 | 71.96 | 67.45 |
大豆 | 240.32 | 268.63 | 282.75 | 318.57 | 320.21 |
向日葵 | 38.65 | 35.06 | 41.62 | 39.62 | 39.42 |
合计 | 446.25 | 474.49 | 504.18 | 535.65 | 526.88 |
注:2016年为美国农业部3月份预测数据,下同
资料来源:USDA
2015年全球主要植物油原料供给结构

资料来源:USDA
2015年全球主要植物油籽进口总量为140.81百万吨,预计2016年全球进口总量为144.84百万吨;出口方面,2015年全球主要植物油籽出口总量为146.50百万吨,预计2016年全球进口总量为148.12百万吨;
2012-2016年全球植物油籽进口总量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
棉籽 | 1.10 | 0.91 | 0.77 | 0.63 | 0.63 |
棕榈仁 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
花生 | 2.36 | 2.34 | 2.38 | 2.40 | 2.59 |
油菜籽 | 13.18 | 12.66 | 15.26 | 14.10 | 13.13 |
大豆 | 93.49 | 95.94 | 111.78 | 122.15 | 127.19 |
向日葵 | 1.64 | 1.31 | 1.51 | 1.42 | 1.19 |
合计 | 111.94 | 113.26 | 131.85 | 140.81 | 144.84 |
资料来源:USDA
2012-2016年全球植物油籽出口总量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
棉籽 | 1.15 | 0.92 | 0.83 | 0.59 | 0.50 |
棕榈仁 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
花生 | 2.98 | 2.66 | 2.90 | 3.26 | 2.84 |
油菜籽 | 12.92 | 12.45 | 14.97 | 14.97 | 13.49 |
大豆 | 92.19 | 100.80 | 112.70 | 125.88 | 129.85 |
向日葵 | 1.93 | 1.45 | 1.95 | 1.67 | 1.33 |
合计 | 111.30 | 118.39 | 133.50 | 146.50 | 148.12 |
资料来源:USDA
2016年全球主要植物油产量预计在1.787亿吨左右,当中大豆油产量为5201万吨;棕榈油产量为6172万吨;菜籽油产量为2638万吨;葵花油产量为1508万吨。
2012-2016年全球主要植物油产量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子油 | 3.43 | 3.65 | 3.38 | 3.36 | 3.41 |
棉籽油 | 5.24 | 5.22 | 5.17 | 5.12 | 4.43 |
橄榄油 | 3.46 | 2.44 | 3.10 | 2.44 | 2.88 |
棕榈油 | 52.58 | 56.42 | 59.38 | 61.43 | 61.72 |
棕仁油 | 6.16 | 6.63 | 7.03 | 7.26 | 7.28 |
花生油 | 5.29 | 5.51 | 5.60 | 5.52 | 5.51 |
菜籽油 | 24.01 | 24.83 | 26.39 | 27.19 | 26.38 |
大豆油 | 42.73 | 43.07 | 45.00 | 48.95 | 52.01 |
葵籽油 | 14.34 | 12.87 | 15.52 | 14.87 | 15.08 |
合计 | 157.24 | 160.64 | 170.58 | 176.13 | 178.69 |
资料来源:USDA
2015年全球主要植物油供给结构

资料来源:USDA
2015年全球主要植物油进口总量为6995万吨,预计2016年全球进口总量为7195万吨;出口方面,2015年全球主要植物油出口总量为7566万吨,预计2016年全球出口总量为7620万吨;
2012-2016年全球植物油进口总量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子油 | 1.82 | 1.88 | 1.72 | 1.75 | 1.70 |
棉籽油 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
橄榄油 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.75 | 0.64 |
棕榈油 | 38.82 | 41.86 | 41.84 | 44.59 | 45.09 |
棕仁油 | 2.54 | 2.78 | 2.42 | 2.63 | 2.56 |
花生油 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.30 |
菜籽油 | 4.01 | 3.87 | 3.78 | 3.92 | 4.08 |
大豆油 | 7.98 | 8.49 | 9.27 | 10.07 | 11.26 |
葵籽油 | 5.67 | 4.96 | 6.69 | 5.92 | 6.28 |
合计 | 61.72 | 64.75 | 66.56 | 69.95 | 71.95 |
资料来源:USDA
2012-2016年全球植物油出口总量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子油 | 1.86 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.78 |
棉籽油 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
橄榄油 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.98 | 0.84 |
棕榈油 | 39.79 | 43.14 | 43.20 | 46.73 | 46.50 |
棕仁油 | 2.84 | 3.26 | 2.88 | 3.24 | 3.08 |
花生油 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
菜籽油 | 3.97 | 3.94 | 3.82 | 4.06 | 4.23 |
大豆油 | 8.45 | 9.33 | 9.42 | 11.01 | 11.95 |
葵籽油 | 6.47 | 5.56 | 7.78 | 7.37 | 7.48 |
合计 | 64.60 | 68.34 | 70.01 | 75.66 | 76.20 |
资料来源:USDA
2004-2015年全球主要植物油价格走势(美元/吨)
大豆油 | 棉籽油 | 葵花油 | 花生油 | 棕榈油 | 菜籽油 | 椰子油 | 玉米油 | |
2004年 | 661 | 688 | 738 | 1,317 | 481 | 670 | 630 | 625 |
2005年 | 507 | 609 | 962 | 1,171 | 392 | 660 | 636 | 614 |
2006年 | 516 | 649 | 896 | 981 | 416 | 770 | 583 | 555 |
2007年 | 684 | 787 | 1,279 | 1,253 | 655 | 852 | 812 | 701 |
2008年 | 1,147 | 1,622 | 2,010 | 2,225 | 1,058 | 1,410 | 1,306 | 1529 |
2009年 | 709 | 820 | 1,108 | 1,539 | 633 | 868 | 735 | 722 |
2010年 | 793 | 888 | 1,164 | 1,353 | 793 | 927 | 921 | 866 |
2011年 | 1,173 | 1,202 | 1,899 | 1,806 | 1,154 | 1,367 | 1,772 | 1331 |
2012年 | 1,144 | 1,173 | 1,834 | 2,247 | 1,032 | 1,258 | 1,244 | 1236 |
2013年 | 1,039 | 1,071 | 1,452 | 1,934 | 791 | 1,127 | 858 | 1029 |
2014年 | 843 | 1337 | 1304 | 1430 | 803 | 954 | 1278 | 869 |
2015年 | 697 | 1009 | 1471 | 1265 | 626 | 782 | 1128 | 827 |
资料来源:USDA
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1优酷硬件新品投影仪即将上市:以“省钱、好画质、好体验”重新定义家庭大屏
- 2冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 3以月为媒·赴雅致之约|中秋限定阖家自助餐
- 4国庆住酒店,i人选安静,e人选热闹,万达颐华酒店和万达美华酒店刚好都有
- 5vivo X500系列成为平遥国际摄影大展官方指定用机
- 6盛开・远行|宏科安盛临沂木博会现场精彩直击
- 7向经营深处走 | 2026膜小二北方培训会:在变局中重建服务商的增长能力
- 83.5次、83亿人次……透过数字看未来五年文旅发展重磅规划
- 9安静与舒适兼得!卡萨帝天骄MAX水系统中央空调亮相武汉思享荟
- 10广东东软学院24周年:一场“硬核”学术活动背后的深意



