2016年全球不锈钢链条行业市场供需规模运行现状回顾及前景增速分析预测
核心提示:智研咨询发布的《2016-2022年中国不锈钢链条行业市场深度分析及发展前景预测报告》显示,亚洲是全球不锈钢链条最大的市场,2015年亚洲市场占全球市场的52.3%,其次是北美占19.6%,欧洲占16.9%。全球不锈钢链条市场区域分布:%资
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国不锈钢链条行业市场深度分析及发展前景预测报告》显示,亚洲是全球不锈钢链条最大的市场,2015年亚洲市场占全球市场的52.3%,其次是北美占19.6%,欧洲占16.9%。
全球不锈钢链条市场区域分布:%

资料来源:公开资料整理
2010-2015年全球不锈钢链条市场区域分布(按金额):亿美元

资料来源:公开资料整理
2010年北美不锈钢链条市场规模为27.0亿美元,2015年增长至33.4亿美元。
2010-2015年北美不锈钢链条市场规模

资料来源:公开资料整理
2011-2015年美国钢铁链及其零件进出口分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2011 | 进口 | $645,115,048 | 143,271,100 |
2011 | 出口 | $338,539,311 | 51,123,250 |
2012 | 进口 | $704,175,711 | 147,251,049 |
2012 | 出口 | $330,635,970 | 49,354,366 |
2013 | 进口 | $634,069,539 | 127,628,899 |
2013 | 出口 | $367,101,605 | 52,930,380 |
2014 | 进口 | $696,317,268 | 143,644,316 |
2014 | 出口 | $401,854,912 | 55,873,293 |
2015 | 进口 | $647,842,040 | 142,783,239 |
2015 | 出口 | $370,087,538 | 49,971,549 |
资料来源:美国海关
亚洲是全球最大的不锈钢链条市场,2015年亚洲不锈钢链条市场规模达到89.0亿美元。
2010-2015年亚洲不锈钢链条市场规模

资料来源:公开资料整理
2011-2015年日本钢铁链及其零件进出口分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2011 | 进口 | $160,125,112 | 52,563,237 |
2011 | 出口 | $533,920,657 | 39,010,000 |
2012 | 进口 | $186,757,192 | 50,410,509 |
2012 | 出口 | $543,595,456 | 39,309,433 |
2013 | 进口 | $199,892,803 | 51,539,378 |
2013 | 出口 | $482,740,241 | 37,496,150 |
2014 | 进口 | $209,011,925 | 55,739,091 |
2014 | 出口 | $513,552,805 | 52,749,792 |
2015 | 进口 | $191,792,449 | 55,162,936 |
2015 | 出口 | $444,710,855 | 46,754,956 |
资料来源:日本海关
2010-2014年韩国钢铁链及其零件进出口分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2010 | 进口 | $109,236,519 | 35,100,556 |
2010 | 出口 | $39,468,697 | 7,103,568 |
2011 | 进口 | $127,661,602 | 36,004,322 |
2011 | 出口 | $60,544,394 | 11,474,833 |
2012 | 进口 | $120,750,216 | 36,372,945 |
2012 | 出口 | $56,803,714 | 11,036,875 |
2013 | 进口 | $111,734,859 | 31,760,816 |
2013 | 出口 | $59,434,984 | 9,243,726 |
2014 | 进口 | $130,910,658 | 34,470,828 |
2014 | 出口 | $70,057,158 | 16,769,988 |
资料来源:韩国海关
近年来,欧洲不锈钢链条市场发展稳定,2010年欧洲不锈钢链条市场规模为22.5亿美元,2015年增长至28.8亿美元。
2010-2015年欧洲不锈钢链条市场规模

资料来源:公开资料整理
2010-2014年欧盟钢铁链及其零件进出口分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2010 | 进口 | $454,577,871 | 130,576,608 |
2010 | 出口 | $834,534,592 | 124,558,681 |
2011 | 进口 | $591,308,417 | 161,016,822 |
2011 | 出口 | $880,999,973 | 115,930,289 |
2012 | 进口 | $563,781,743 | 147,490,064 |
2012 | 出口 | $927,345,873 | 121,241,590 |
2013 | 进口 | $517,253,062 | 137,830,629 |
2013 | 出口 | $1,019,806,552 | 120,643,655 |
2014 | 进口 | $548,609,268 | 151,258,940 |
2014 | 出口 | $1,034,508,583 | 120,139,930 |
资料来源:各国海关
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



