2016年中国SUV汽车市场供需规模运行现状回顾及前景增速分析预测
目前,我国SUV汽车行业增长速度保持在35%以上增长速度,处于生命周期的快速成长阶段。
2006-2015年中国SUV汽车行业销量及增长速度

资料来源:中经先略数据中心
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国SUV汽车行业市场深度调研及投资前景分析报告》显示,从2007-2015年的9年间,SUV细分市场增速达到41%,2016年1-5月份累计同比增加38.8%,依然领跑汽车行业。近年来,中国汽车市场整体增长趋于理性,SUV市场逐渐成为带动整体增长的核心驱动力。尤其是在今年,SUV市场占比已经超过轿车市场。各个车企相继投放全新SUV车型,并从各个细分领域,覆盖了包括小型到中大型的产品区间。此外,一些具有SUV元素的跨界车型也陆续登场,市场界限逐渐被打破,呈现出新的消费特点。
2006-2015年中国SUV销量情况

资料来源:公开资料整理
目前,我国SUV汽车行业生产企业主要有内资企业和中外合资企业等。企业业务均包括生产和销售SUV。
2015年中国SUV汽车行业主要生产企业
序号 | 企业 |
1 | 东风神龙 |
2 | 长城 |
3 | 长安 |
4 | 上海通用 |
5 | 东风日产 |
6 | 北京现代 |
7 | 东风本田 |
8 | 上海大众 |
9 | 长安福特 |
10 | 江淮 |
11 | 北汽银翔 |
12 | 奇瑞 |
13 | 一汽-大众 |
14 | 广汽乘用车 |
15 | 比亚迪 |
16 | 东风悦达 |
17 | 湖南江南 |
18 | 华晨 |
19 | 上汽通用五菱 |
20 | 一汽丰田 |
21 | 广汽本田 |
22 | 北京奔驰 |
23 | 柳汽 |
24 | 广汽丰田 |
25 | 东风集团股份乘用车公司 |
26 | 江铃 |
27 | 海马轿车 |
28 | 东风小康 |
29 | 吉利 |
30 | 一汽轿股 |
31 | 广汽三菱 |
32 | 东风裕隆 |
33 | 华泰 |
34 | 华晨宝马 |
35 | 长安马自达 |
36 | 重庆力帆 |
37 | 上海股份 |
38 | 长安铃木 |
39 | 东南 |
40 | 一汽夏利 |
41 | 北汽(广州) |
42 | 四川工业 |
43 | 一汽海马 |
44 | 郑州日产 |
45 | 长安标致雪铁龙 |
46 | 潍柴汽车 |
47 | 北汽股份 |
48 | 广汽菲亚特 |
49 | 观致汽车 |
50 | 丹东黄海 |
51 | 南汽 |
52 | 北汽集团越野车分公司 |
53 | 江西五十铃 |
54 | 北汽有限 |
55 | 庆铃 |
56 | 浙江飞蝶 |
57 | 北汽福田 |
58 | 广汽吉奥 |
59 | 中兴 |
60 | 天汽美亚 |
资料来源:公开资料整理
2015年我国SUV汽车行业产量约6243638辆,销量约6220279辆,近几年我国SUV汽车行业产销情况如下图所示:
2011-2015年中国SUV汽车行业产销规模

资料来源:中经先略数据中心
2015年我国SUV销量约622万辆,占比乘用车销量2114.63万辆比重的29.41%。近几年SUV销量占比迅速增长,如下图所示:
2006-2015年中国SUV销量及占比乘用车销量比重走势

资料来源:公开资料整理
2015年中国SUV主要生产企业产量情况
企业 | 产量:辆 |
东风神龙 | 1805221 |
长城 | 710459 |
长安 | 350330 |
上海通用 | 326433 |
东风日产 | 311475 |
北京现代 | 299372 |
东风本田 | 271145 |
上海大众 | 268526 |
长安福特 | 259562 |
江淮 | 252589 |
北汽银翔 | 201869 |
奇瑞 | 196353 |
一汽-大众 | 176351 |
广汽乘用车 | 157273 |
比亚迪 | 156667 |
东风悦达 | 155652 |
湖南江南 | 151429 |
华晨 | 147272 |
上汽通用五菱 | 145592 |
一汽丰田 | 138981 |
广汽本田 | 126710 |
北京奔驰 | 109356 |
柳汽 | 87177 |
广汽丰田 | 74261 |
东风集团股份乘用车公司 | 68395 |
江铃 | 67751 |
海马轿车 | 65854 |
东风小康 | 61074 |
吉利 | 58203 |
一汽轿股 | 57342 |
广汽三菱 | 56366 |
东风裕隆 | 51353 |
华泰 | 49743 |
华晨宝马 | 48605 |
长安马自达 | 48397 |
重庆力帆 | 48252 |
上海股份 | 46160 |
长安铃木 | 38294 |
东南 | 30871 |
一汽夏利 | 29656 |
北汽(广州) | 28844 |
四川工业 | 20760 |
一汽海马 | 18599 |
郑州日产 | 16114 |
长安标致雪铁龙 | 15278 |
潍柴汽车 | 14108 |
北汽股份 | 8991 |
广汽菲亚特 | 8808 |
观致汽车 | 8370 |
丹东黄海 | 4550 |
南汽 | 4362 |
北汽集团越野车分公司 | 3904 |
江西五十铃 | 2248 |
北汽有限 | 2050 |
庆铃 | 1554 |
浙江飞蝶 | 1355 |
北汽福田 | 1212 |
广汽吉奥 | 840 |
中兴 | 19 |
天汽美亚 | 0 |
资料来源:公开资料整理
2015年中国SUV企业前十企业产量排名
序号 | 企业 | 产量:辆 |
1 | 东风神龙 | 1805221 |
2 | 长城 | 710459 |
3 | 长安 | 350330 |
4 | 上海通用 | 326433 |
5 | 东风日产 | 311475 |
6 | 北京现代 | 299372 |
7 | 东风本田 | 271145 |
8 | 上海大众 | 268526 |
9 | 长安福特 | 259562 |
10 | 江淮 | 252589 |
资料来源:公开资料整理
从国内SUV市场的结构来看,自主品牌垄断了10万元以下的小型SUV市场,合资品牌则占据了18万元以上的中高端SUV品牌市场。不过,随着合资品牌的SUV价格不断下探,市场竞争日趋激烈。2014年底刚上市的广汽本田XR-V和东风本田缤智起售价为12万元/辆,对自主品牌带来的压力已经显现;大众途观等合资品牌近期纷纷推出降价促销活动,价格区间在12万-17万元/辆之间的H6无疑首当其冲。



