2016年中国SUV细分市场走势运行现状回顾
核心提示:智研咨询发布的《2015-2020年中国SUV汽车市场运营分析与投资前景预测报告报告》显示,2015年我国四驱SUV销量为1078829辆,占同期我国SUV销量的17.3%;我国两驱SUV销量为5141450辆,占同期我国SUV销量的82.
中经先略数据中心发布的《2015-2020年中国SUV汽车市场运营分析与投资前景预测报告报告》显示,2015年我国四驱SUV销量为1078829辆,占同期我国SUV销量的17.3%;我国两驱SUV销量为5141450辆,占同期我国SUV销量的82.7%;
2011-2015年我国SUV细分产品销售结构

资料来源:中经先略数据中心
2015年我国两驱运动型多用途车销量超过20万辆的企业共计7家,其中长城汽车股份有限公司两驱运动型多用途车销量达到65.26万辆;重庆长安汽车股份有限公司两驱运动型多用途车销量达到35.60万辆;东风日产乘用车公司两驱运动型多用途车销量达到30.27万辆。
2015年12月乘用车分大类车型销售情况表(两驱运动型多用途车):辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 |
两驱运动型多用途车(56家) | 651043 | 5141450 | 3235306 |
长城汽车股份有限公司 | 74951 | 652576 | 465040 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 32773 | 355995 | 153602 |
东风日产乘用车公司 | 41786 | 302670 | 198079 |
北京现代汽车有限公司 | 34399 | 278213 | 236465 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 33204 | 253067 | 71487 |
长安福特汽车有限公司 | 32376 | 251433 | 220641 |
上汽大众汽车有限公司 | 19643 | 222923 | 167408 |
上汽通用汽车有限公司 | 27654 | 197429 | 134476 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 27634 | 192697 | 204065 |
北汽银翔汽车有限公司 | 26302 | 186972 | 84696 |
神龙汽车有限公司 | 19978 | 183217 | 114014 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 24245 | 163771 | 82725 |
东风本田汽车有限公司 | 15367 | 161700 | 49023 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 24634 | 158394 | 136711 |
比亚迪汽车有限公司 | 23752 | 155257 | 105269 |
东风汽车公司 | 22531 | 155047 | 9224 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 26169 | 151595 | 70442 |
金杯汽车股份有限公司 | 23519 | 148969 | 66041 |
广汽本田汽车有限公司 | 18329 | 126838 | 22558 |
海马轿车有限公司 | 10265 | 65226 | 36470 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3992 | 61937 | 8127 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 5139 | 59930 | 63799 |
一汽轿车股份有限公司 | 8573 | 58248 | 81763 |
江铃控股有限公司 | 6946 | 55734 | 44009 |
荣城华泰汽车有限公司 | 6617 | 52089 | 38281 |
东风裕隆汽车有限公司 | 4803 | 51216 | 41793 |
广汽三菱汽车有限公司 | 7865 | 50379 | 53753 |
长安马自达汽车有限公司 | 1788 | 48610 | 48085 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 1039 | 48181 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 5976 | 39357 | 6787 |
华晨宝马汽车有限公司 | 3844 | 37734 | 41821 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 6088 | 35362 | 42926 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 8837 | 30140 | 417 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2938 | 29308 | 4041 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1614 | 22388 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 1780 | 18757 | 25578 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 1810 | 17803 | 3744 |
四川野马汽车股份有限公司 | 489 | 15784 | 8703 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1090 | 14582 | 0 |
观致汽车有限公司 | 1335 | 7617 | 181 |
北京汽车股份有限公司 | 7073 | 7255 | 0 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 186 | 4767 | 7543 |
广汽丰田汽车有限公司 | 0 | 2661 | 80726 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 1417 | 1934 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 1342 | 1833 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 209 | 1184 | 7 |
北京汽车制造厂有限公司 | 22 | 1141 | 281 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 23 | 1035 | 1884 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 19 | 516 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 10 | 432 | 481 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 10 | 38 | 306 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1 |
大连黄海汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:中经先略数据中心
2015年我国四驱运动型多用途车销量超过10万辆的企业共6家,其中一汽-大众汽车有限公司四驱运动型多用途车销量达到18.25万辆;上汽通用五菱汽车股份有限公司四驱运动型多用途车销量达到14.50万辆。
2015年12月乘用车分大类车型销售情况表(四驱运动型多用途车):辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 |
四驱运动型多用途车(38家) | 142916 | 1078829 | 846632 |
一汽-大众汽车有限公司 | 17215 | 182519 | 194310 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 33039 | 145007 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 17001 | 141868 | 140077 |
上汽通用汽车有限公司 | 14226 | 130700 | 43760 |
东风本田汽车有限公司 | 14781 | 113656 | 119682 |
北京奔驰汽车有限公司 | 12346 | 105006 | 56456 |
广汽丰田汽车有限公司 | 8795 | 72544 | 3764 |
上汽大众汽车有限公司 | 4753 | 55809 | 86288 |
长城汽车股份有限公司 | 4038 | 46476 | 54405 |
北京现代汽车有限公司 | 2375 | 17361 | 31091 |
江铃控股有限公司 | 3728 | 12295 | 14773 |
东风日产乘用车公司 | 1188 | 9334 | 4036 |
上海汽车集团股份有限公司 | 1079 | 7607 | 3988 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4419 | 6073 | 0 |
广汽三菱汽车有限公司 | 715 | 5938 | 9446 |
长安福特汽车有限公司 | 338 | 5378 | 0 |
东风汽车公司 | 331 | 4521 | 2408 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 1307 | 3783 | 927 |
华晨宝马汽车有限公司 | 74 | 3515 | 4898 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 88 | 1554 | 0 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 1532 | 10978 |
一汽轿车股份有限公司 | 339 | 1474 | 899 |
荣城华泰汽车有限公司 | 47 | 1366 | 1543 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 623 | 1255 | 806 |
北京汽车股份有限公司 | 17 | 934 | 6748 |
东风裕隆汽车有限公司 | 33 | 707 | 2410 |
北京汽车制造厂有限公司 | 18 | 474 | 1138 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 122 | 1266 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 3 | 21 | 235 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 133 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 84 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 73 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 50010 |
资料来源:中经先略数据中心
2015年12月份全国SUV品牌销量信息:辆
序号 | 车型 | 销量 | ||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | ||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 8912 | 59722 | 82662 |
奔腾X80 | 7976 | 55131 | 79444 | |
马自达CX-7 | 936 | 4591 | 3218 | |
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 17215 | 182519 | 194310 |
Q5 | 10173 | 114000 | 106999 | |
Q3 | 7042 | 68519 | 87311 | |
3、一汽夏利 | 俊派D60 | 2938 | 29308 | 4041 |
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 17001 | 141868 | 140077 |
陆地巡洋舰 | 107 | 1406 | 2760 | |
普拉多 | 3452 | 23731 | 12637 | |
全新RAV4 | 13442 | 116731 | 124680 | |
全新RAV42.0L | 11554 | 96083 | 88595 | |
全新RAV42.5L | 1888 | 20648 | 36085 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 17801 | 18757 | 25578 |
6、上海通用 | 上汽通用合计 | 41880 | 328129 | 178236 |
雪佛兰科帕奇 | 4336 | 32357 | 32525 | |
科帕奇二驱2.4L | 1016 | 9290 | 12949 | |
科帕奇四驱2.4L | 3320 | 23067 | 19576 | |
别克昂科拉 | 7522 | 82013 | 82346 | |
昂科拉二驱1.4T | 7505 | 81770 | 80627 | |
昂科拉四驱1.4T | 17 | 243 | 1719 | |
雪佛兰Trax | 6937 | 50736 | 43682 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 6879 | 50287 | 40900 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 58 | 449 | 2782 | |
昂科威 | 23085 | 163023 | 19683 | |
昂科威二驱1.5L | 12254 | 56082 | 0 | |
昂科威四驱1.5L | 1837 | 13511 | 0 | |
昂科威四驱2.0T | 8994 | 93430 | 19683 | |
7、上海大众 | 上海大众合计 | 24396 | 278732 | 253696 |
途观 | 18835 | 255751 | 237404 | |
途观二驱1.4 | 7 | 149 | 504 | |
途观二驱1.8 | 14549 | 204032 | 154504 | |
途观四驱1.8 | 3512 | 39102 | 54277 | |
途观四驱2.0 | 767 | 12468 | 28119 | |
野帝 | 5561 | 22981 | 16292 | |
野帝二驱1.4T | 4946 | 17974 | 11907 | |
野帝二驱1.6L | 141 | 768 | 493 | |
野帝四驱1.8T | 474 | 4239 | 3892 | |
8、广汽本田 | 宾智 | 18329 | 126838 | 22558 |
宾智二驱1.5L | 9612 | 43249 | 4 | |
宾智二驱1.8L | 8717 | 83589 | 22554 | |
9、东风神龙 | 东风神龙合计 | 19978 | 183217 | 114014 |
标致3008 | 6815 | 67501 | 67791 | |
标致3008二驱1.6T | 3568 | 24317 | 25664 | |
标致3008二驱2.0L | 3247 | 43184 | 42127 | |
标致2008 | 4650 | 49229 | 44977 | |
标致2008二驱1.6T | 121 | 1634 | 0 | |
标致2008二驱1.6L | 4529 | 47595 | 44977 | |
C3-XR | 8513 | 66487 | 1246 | |
C3-XR二驱1.6L | 7562 | 58278 | 342 | |
C3-XR二驱1.6T | 951 | 8209 | 904 | |
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 24637 | 158415 | 136946 |
狮跑 | 4923 | 29461 | 40474 | |
智跑 | 11326 | 81522 | 96472 | |
智跑二驱2.0L | 11323 | 81501 | 96237 | |
智跑四驱2.4L | 3 | 21 | 235 | |
KX3 | 8388 | 47432 | 0 | |
KX3 二驱1.6 | 7848 | 45744 | 0 | |
KX3 二驱2.0 | 540 | 1688 | 0 | |
11、东风日产 | 东风日产合计 | 42974 | 312004 | 202115 |
逍客 | 0 | 38264 | 87448 | |
逍客1.6L | 0 | 5914 | 16417 | |
逍客二驱2.0L | 0 | 32232 | 70919 | |
逍客四驱2.0L | 0 | 118 | 112 | |
奇骏 | 0 | 0 | 3716 | |
楼兰 | 2497 | 12421 | 208 | |
新奇骏 | 20174 | 166385 | 110743 | |
新奇骏2.0L二驱 | 17997 | 105232 | 65201 | |
新奇骏2.5L二驱 | 2177 | 61153 | 45542 | |
启辰T70 | 8767 | 65072 | 0 | |
启辰1.6L | 2601 | 13281 | 0 | |
启辰2.0L | 6166 | 51791 | 0 | |
QX50L | 1144 | 8054 | 0 | |
新逍客 | 10392 | 21808 | 0 | |
12、郑州日产 | 郑州日产合计 | 1336 | 15170 | 3883 |
帕拉丁小计 | 234 | 1704 | 3341 | |
帕拉丁2驱2.4L | 99 | 643 | 1119 | |
帕拉丁4驱2.4L | 135 | 1061 | 2222 | |
奥丁 | 1 | 111 | 499 | |
风度 | 1031 | 13257 | 0 | |
锐骐电动车 | 70 | 98 | 43 | |
13、东风本田 | 东风本田合计 | 30148 | 275356 | 168705 |
东风本田CRV | 19361 | 156607 | 168179 | |
本田CRV2.0L | 13903 | 98349 | 94169 | |
本田CRV2.4L | 5458 | 58258 | 74010 | |
炫威 | 10787 | 118749 | 526 | |
14、柳汽 | 东风柳汽合计 | 10592 | 84124 | 0 |
景逸X3 | 6024 | 52427 | 0 | |
景逸X5 | 4568 | 31697 | 0 | |
15、东风小康 | 东风小康合计 | 10934 | 60274 | 7749 |
风光360 | 0 | 41255 | 7749 | |
风光370 | 10934 | 19019 | 0 | |
16、北京现代 | 北京现代合计 | 36774 | 295574 | 267556 |
途胜 | 2 | 7439 | 26107 | |
IX35 | 9282 | 105872 | 145304 | |
IX35 2.0 | 9280 | 105639 | 144097 | |
IX35 2.4 | 2 | 233 | 1207 | |
新胜达 | 3609 | 33355 | 71424 | |
新胜达2.0 | 3130 | 19312 | 8012 | |
新胜达2.4 | 479 | 14043 | 63412 | |
IX25 | 10482 | 102755 | 24721 | |
IX25 1.6 | 10409 | 96217 | 20943 | |
IX25 2.0 | 73 | 6538 | 3778 | |
新途胜 | 13399 | 46153 | 0 | |
新途胜1.6 | 13175 | 44521 | 0 | |
新途胜2.0 | 224 | 1632 | 0 | |
17、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 12346 | 105006 | 56456 |
奔驰-GLK | 730 | 56826 | 56456 | |
奔驰-GLK四驱1.8L | 711 | 46563 | 26381 | |
奔驰-GLK四驱3.0L | 19 | 10263 | 30075 | |
奔驰-GLA | 6924 | 42661 | 0 | |
奔驰-GLA四驱1.6L | 6731 | 40966 | 0 | |
奔驰-GLA四驱2.0L | 193 | 1695 | 0 | |
奔驰-GLC | 4692 | 5519 | 0 | |
18、北汽有限 | 北汽有限合计 | 40 | 1615 | 1419 |
BJ2032系列 | -3 | 34 | 89 | |
BJ2020JC系列 | 21 | 440 | 1049 | |
BJ6466系列 | 22 | 1141 | 281 | |
19、北汽福田 | 萨瓦纳 | 209 | 1184 | 7 |
20、奇瑞 | 奇瑞合计 | 27634 | 192819 | 205331 |
瑞虎 | 17561 | 120357 | 104064 | |
瑞麒M1小吉普 | 140 | 3618 | 8559 | |
X5 | 0 | 1864 | 391 | |
瑞虎5 | 9933 | 66980 | 92317 | |
21、南汽 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 |
22、吉利 | GX7 | 5139 | 59930 | 63799 |
23、东南 | 东南 合计 | 8837 | 30140 | 417 |
君阁 | 17 | 305 | 417 | |
DX7 | 8820 | 29835 | 0 | |
24、江淮 | 江淮合计 | 33204 | 253067 | 71487 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 0 | |
瑞风S5 | 1311 | 29570 | 21031 | |
瑞风S3 | 25408 | 196779 | 50456 | |
瑞风S2 | 6485 | 26718 | 0 | |
25、华晨 | 华晨合计 | 23519 | 148969 | 66125 |
霸道 | 0 | 0 | 10 | |
S50 | 0 | 0 | 688 | |
V5 | 1121 | 28505 | 32782 | |
S30 | 3781 | 43674 | 32645 | |
V3 | 18617 | 76790 | 0 | |
26、华晨宝马 | X1 | 3918 | 41249 | 46719 |
27、长安 | 长安合计 | 32773 | 355995 | 153602 |
CS35 | 12433 | 169332 | 100571 | |
CS75 | 20300 | 186623 | 53031 | |
CS15 | 40 | 40 | 0 | |
28、比亚迪 | 比亚迪合计 | 23752 | 155257 | 105269 |
S6 | 1207 | 18439 | 98720 | |
S6二驱1.5T | 383 | 6816 | 13540 | |
S6二驱2.0L | 582 | 10070 | 51443 | |
S6二驱2.4L | 242 | 1553 | 33737 | |
S7 | 10843 | 105080 | 6549 | |
唐 插电混 | 5503 | 18169 | 0 | |
宋 | 6199 | 13569 | 0 | |
29、江铃 | 江铃合计 | 10674 | 68029 | 58782 |
驭胜 | 2370 | 19651 | 27099 | |
陆风 | 5298 | 43373 | 31683 | |
撼路者 | 3006 | 5005 | 0 | |
30、湖南江南 | 湖南江南合计 | 26169 | 151595 | 70442 |
众泰T200 | 16 | 1553 | 6059 | |
众泰TD100 电动车 | 0 | 0 | 0 | |
T600 | 15547 | 126121 | 64383 | |
大迈X5 | 10606 | 23921 | 0 | |
31、华泰 | 华泰合计 | 6664 | 53455 | 39824 |
特拉卡 | 715 | 1459 | 181 | |
圣达菲 | 1774 | 9019 | 20299 | |
宝利格 | 174 | 6341 | 17686 | |
新圣达菲 | 4001 | 36636 | 1658 | |
32、中兴 | 中兴无限 | 10 | 38 | 439 |
33、上汽通用五菱 | 宝骏560 | 33039 | 145007 | 0 |
34、长城 | 长城合计 | 78989 | 699052 | 519445 |
哈弗H5 | 2566 | 23212 | 45945 | |
长城M | 0 | 36577 | 90117 | |
哈弗H6 | 42553 | 373229 | 315881 | |
哈弗H8 | 1064 | 8985 | 0 | |
哈弗H2 | 20022 | 168467 | 49351 | |
哈弗H1 | 11730 | 74571 | 13049 | |
哈弗H9 | 1054 | 14011 | 5102 | |
35、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 23 | 1035 | 1884 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | |
GX5 | 6 | 195 | 969 | |
GX6 | 12 | 774 | 184 | |
帅舰 | 0 | 0 | 9 | |
奥轩 | 5 | 66 | 722 | |
36、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 1 |
37、庆铃 | 竞技者 | 633 | 1687 | 1287 |
38、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 0 | 1342 | 1833 |
UFO | 0 | 1342 | 1829 | |
UFO电动车 | 0 | 0 | 4 | |
39、四川工业 | 四川野马合计 | 489 | 15784 | 8703 |
野马牌F系 | 0 | 3161 | 8703 | |
T70 | 489 | 12623 | 0 | |
40、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 1039 | 48181 | 50010 |
X60 | 419 | 28226 | 50010 | |
X50 | 620 | 19955 | 0 | |
41、广汽丰田 | 汉兰达 | 8795 | 75205 | 84490 |
汉兰达2.0T | 8566 | 70496 | 0 | |
汉兰达2.7 | 0 | 2661 | 80726 | |
汉兰达3.5 | 229 | 2048 | 3764 | |
42、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 186 | 4767 | 7616 |
挑战者 | 110 | 1152 | 1306 | |
旗胜 | 76 | 1477 | 2960 | |
旗胜V3 | 0 | 2138 | 3350 | |
43、上海股份 | 上海股份合计 | 7055 | 46964 | 10775 |
荣威W5 | 315 | 3286 | 10775 | |
MG GS锐腾 | 6740 | 43678 | 0 | |
44、长安福特 | 长安福特合计 | 32714 | 256811 | 220641 |
翼虎 | 13577 | 135194 | 135998 | |
翼虎二驱1.6L | 12050 | 96015 | 75993 | |
翼虎二驱2.0L | 1527 | 39179 | 60005 | |
翼博 | 5699 | 56465 | 84643 | |
翼博二驱1.0T | 116 | 2675 | 3906 | |
翼博二驱1.5L | 5583 | 53790 | 80737 | |
锐界 | 13438 | 65152 | 0 | |
45、长安铃木 | 长安铃木合计 | 6088 | 35362 | 42926 |
锋驭 | 1538 | 30812 | 42926 | |
维特拉 | 4550 | 4550 | 0 | |
46、东风集团股份乘用车公司 | 东风集团股份乘用车公司 | 3992 | 61937 | 8127 |
风神AX7 | 3628 | 61573 | 8127 | |
风神AX3 | 364 | 364 | 0 | |
47、海马轿车 | S5 | 10265 | 65226 | 36470 |
48、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 24245 | 165303 | 93703 |
传祺GS5 | 30 | 5615 | 70299 | |
奇兵 | 0 | 0 | 1313 | |
黑金刚 | 0 | 624 | 4094 | |
CS6 | 0 | 2 | 291 | |
飞腾 | 0 | 5 | 427 | |
黑金刚标准版 | 0 | 1202 | 9713 | |
飞腾C5 | 0 | 85 | 29 | |
Q6 | 0 | 607 | 2536 | |
传祺GS5速博 | 762 | 21439 | 5001 | |
C3 | 0 | 614 | 0 | |
C5 | 567 | 1927 | 0 | |
CS10 | 0 | 1930 | 0 | |
传祺GS4 | 22886 | 131253 | 0 | |
49、北汽股份 | 北汽股份 | 7090 | 8189 | 6748 |
B40V | 17 | 934 | 6748 | |
绅宝X25 | 5571 | 5753 | 0 | |
绅宝X55 | 1502 | 1502 | 0 | |
50、东风裕隆 | 东风裕隆 | 4836 | 51923 | 44203 |
纳智捷 | 290 | 3958 | 9572 | |
纳智捷优6 | 4546 | 47965 | 34631 | |
51、广汽菲亚特 | 自由光 | 5836 | 8007 | 0 |
52、广汽三菱 | 广汽三菱 | 8580 | 56317 | 63199 |
帕杰罗 | 0 | 0 | 2325 | |
劲炫 | 7900 | 50781 | 55420 | |
劲畅 | 680 | 5536 | 5454 | |
53、北汽银翔 | 北汽银翔 | 26302 | 186972 | 84696 |
幻速 | 22214 | 181089 | 84696 | |
幻速S6 | 4088 | 5883 | 0 | |
54、长安马自达 | CX-5 | 1788 | 48610 | 48085 |
55、长安标致雪铁龙 | DS6 | 1810 | 17803 | 3744 |
56、观致汽车 | 观致3 SUV | 1335 | 7617 | 181 |
57、潍柴汽车 | 英致G3 | 1090 | 14582 | 0 |
58、北汽集团越野车分公司 | 北汽集团越野车分公司 | 1307 | 3783 | 927 |
B40V | 300 | 2776 | 927 | |
B80 | 1007 | 1007 | 0 | |
59、北汽(广州) | 绅宝X65 | 1614 | 22388 | 0 |
60、江西五十铃 | 五十铃 | 107 | 2070 | 0 |
合计 | 793959 | 6220279 | 4081938 | |
资料来源:中经先略数据中心
据统计:2015年我国新能源SUV汽车产量为18685辆, 2015年我国新能源SUV汽车销量为18401辆。
2015年我国新能源SUV汽车产销结构

资料来源:中经先略数据中心
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2北京居全球数字旅游城市榜首
- 3以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 4黑芝麻智能与理想星环 OS 达成深度合作 加速整车操作系统规模化落地
- 52026年5月汽车工业经济运行情况
- 6算力刚需 资源稀缺 锡价能否突破历史高点
- 7世界华裔联盟领导一行应邀到农发控股集团考察访问
- 8参编行业新规!东软OneCoreGo® 7.0 树立中国汽车出海多语言标准
- 9纷色金团体标准正式发布落地,深圳珠宝彩色黄金工艺迈入标准化发展新阶段
- 10重磅!交通运输部科学研究院携手沥路盾,共建聚烯烃道路材料国家级联合研发中心
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 3数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 42026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 5北京居全球数字旅游城市榜首
- 6MUJI無印良品连续第四年开展净滩行动,携手厦门高校深化海洋保护实践
- 7“才聚文旅 职引未来”人才招聘专项行动开展 重点挖掘旅游演艺、游戏动漫等领域人才需求
- 8千亿市场在望,国内文创IP行业加速价值升维
- 9金铜表现分化 未来或将同步调整
- 10以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 1中传世纪控股开展子公司清理规范专项工作 坚决清理假冒国企与低效企业
- 2芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 32026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 4绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 52026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 6叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 7共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 8旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 9寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘
- 10海尔厨电618开门红:Seeker油烟机天猫热卖榜TOP1



