2016年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数
核心提示:2016年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数 城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月
2016年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 | 上年同月 | 2015年 | 上月 | 上年同月 | 2015年 | 上月 | 上年同月 | 2015年 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
北 京 | 105.7 | 140.7 | 148.4 | 105.6 | 139.6 | 147.3 | 105.7 | 141.2 | 149.3 |
天 津 | 104.1 | 125.9 | 127.8 | 104.3 | 122.9 | 123.7 | 103.5 | 115.1 | 116.1 |
石 家 庄 | 104.2 | 121.8 | 121.9 | 104.1 | 119.7 | 119.7 | 103.2 | 117.7 | 117.2 |
太 原 | 100.5 | 104.1 | 104.6 | 99.9 | 102 | 102.4 | 99.9 | 102.1 | 102.8 |
呼和浩特 | 100 | 99.6 | 99.7 | 100 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 98.9 | 98.6 |
沈 阳 | 99.9 | 101.4 | 101.8 | 99.8 | 100.3 | 100.6 | 99.9 | 99.3 | 99.6 |
大 连 | 100.1 | 100.4 | 100.7 | 100.1 | 100.4 | 100.6 | 99.8 | 99.4 | 99.3 |
长 春 | 100.3 | 100.3 | 101.1 | 100.2 | 99.1 | 99.7 | 100.3 | 98.1 | 98.9 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 101.2 | 101.8 | 100.2 | 100.9 | 101.6 | 100.1 | 100.7 | 101.3 |
上 海 | 103.5 | 138 | 142.3 | 103 | 136.4 | 139.9 | 103.8 | 137.9 | 142.5 |
南 京 | 103.4 | 127.4 | 129.1 | 103.3 | 130.6 | 133.2 | 104.2 | 130.6 | 132.4 |
杭 州 | 104.7 | 121.8 | 122.9 | 104.5 | 120.8 | 121.7 | 104.2 | 119.6 | 121.2 |
宁 波 | 101.8 | 108 | 108.9 | 101.9 | 108.7 | 109.2 | 101.8 | 107.3 | 107.9 |
合 肥 | 103 | 151.8 | 152.9 | 102.7 | 148.5 | 150.2 | 102.7 | 150.7 | 153.2 |
福 州 | 103.9 | 114.9 | 115.6 | 104.4 | 115.4 | 115.9 | 104 | 116.8 | 117.4 |
厦 门 | 102.2 | 139.2 | 140.4 | 102 | 136.3 | 137.4 | 101.8 | 135.5 | 136.6 |
南 昌 | 102.3 | 112 | 112.7 | 102.3 | 111.8 | 113.4 | 102 | 110 | 111.6 |
济 南 | 105.4 | 112.6 | 112.9 | 105.1 | 111.4 | 111.9 | 104.4 | 108.7 | 109.1 |
青 岛 | 105.1 | 107.6 | 108 | 105 | 107.9 | 108.4 | 104.5 | 106.8 | 107.1 |
郑 州 | 107.3 | 123 | 123.4 | 107.6 | 124.5 | 124.6 | 106.5 | 122.3 | 122.3 |
武 汉 | 104.1 | 119 | 120.1 | 103.7 | 117.1 | 118.3 | 102.8 | 115.9 | 116.9 |
长 沙 | 103.1 | 107 | 107.1 | 103.5 | 106.8 | 107 | 104.2 | 108 | 108.3 |
广 州 | 103 | 124.5 | 128.5 | 103.6 | 124.4 | 128.2 | 103.5 | 125.8 | 130.5 |
深 圳 | 102.3 | 130.9 | 145.8 | 101.9 | 128.5 | 143.8 | 100.5 | 125.1 | 140.8 |
南 宁 | 100.8 | 102.9 | 103.8 | 100.7 | 102.6 | 103.6 | 101 | 106.9 | 108.7 |
海 口 | 100.2 | 102 | 100.9 | 100.3 | 102.8 | 101.7 | 100.2 | 101.8 | 101 |
重 庆 | 100.7 | 104 | 104.7 | 100.7 | 105.3 | 106.1 | 99.4 | 100.6 | 101.4 |
成 都 | 101.8 | 105.6 | 105.5 | 101.9 | 104.5 | 105.3 | 101.2 | 103.4 | 103.7 |
贵 阳 | 100.3 | 101.7 | 101.8 | 100.2 | 101.7 | 101.8 | 100.4 | 102.3 | 102.4 |
昆 明 | 99.8 | 102.4 | 102 | 100.1 | 101.9 | 101.9 | 100.5 | 101.6 | 101.4 |
西 安 | 99.7 | 96.8 | 96.6 | 99.6 | 98 | 96.9 | 99.9 | 97 | 96.3 |
兰 州 | 100.2 | 102.2 | 101.9 | 100.2 | 100.7 | 100.7 | 100.1 | 100.4 | 100.1 |
西 宁 | 100.2 | 99 | 99.4 | 100.3 | 99.2 | 99.5 | 100.1 | 99 | 99 |
银 川 | 100 | 100.1 | 99.7 | 100.2 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 99 | 98.9 |
乌鲁木齐 | 100 | 97.1 | 97.9 | 99.8 | 98 | 99 | 100 | 99.3 | 100.2 |
唐 山 | 100 | 100.1 | 99.8 | 100 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 99.8 | 99.6 |
秦 皇 岛 | 100 | 100.3 | 100 | 100.2 | 100.1 | 99.5 | 100.7 | 100.8 | 100.5 |
包 头 | 98.9 | 95.9 | 95.9 | 100.2 | 96.7 | 96.6 | 98.5 | 95.8 | 95.7 |
丹 东 | 100.1 | 97.8 | 97.4 | 100.3 | 100.1 | 99.9 | 99.2 | 96.9 | 95.6 |
锦 州 | 99.9 | 96.3 | 94.3 | 100 | 96.1 | 93.6 | 100.1 | 96 | 93.1 |
吉 林 | 100.2 | 100.9 | 101.2 | 100.3 | 100.7 | 101 | 100.4 | 99.4 | 99.2 |
牡 丹 江 | 100 | 101 | 101.1 | 101 | 96.4 | 96.8 | 100 | 95.6 | 95.2 |
无 锡 | 108.7 | 116.9 | 116.9 | 108.2 | 117.1 | 116.9 | 108.7 | 117.2 | 117.4 |
扬 州 | 100.9 | 101.8 | 102 | 100.6 | 101.9 | 102.1 | 100.8 | 102.1 | 102.1 |
徐 州 | 101 | 103.4 | 103.2 | 100.5 | 102.7 | 102.4 | 101 | 103.4 | 103.2 |
温 州 | 101.3 | 104.4 | 105.7 | 100.8 | 103.3 | 104.6 | 100.6 | 102.7 | 103.2 |
金 华 | 101.2 | 104.1 | 104.8 | 101.2 | 103.2 | 103.4 | 101.1 | 103 | 103.2 |
蚌 埠 | 101.1 | 102.9 | 102.3 | 100.8 | 102.9 | 102.5 | 100.8 | 103.7 | 103.2 |
安 庆 | 101.3 | 103.6 | 103.1 | 101.5 | 103.3 | 103.1 | 101 | 102.6 | 102.6 |
泉 州 | 101.3 | 101.8 | 101.9 | 101.7 | 101.1 | 100.9 | 101.5 | 102.3 | 102.4 |
九 江 | 100.5 | 107.4 | 108.5 | 100.7 | 104.9 | 105 | 101.7 | 103.5 | 103.3 |
赣 州 | 102.9 | 106 | 106.5 | 103.6 | 106.6 | 107.1 | 102.3 | 104.6 | 104.9 |
烟 台 | 100.4 | 101.9 | 101.9 | 100.3 | 101.4 | 101.3 | 100.2 | 99.6 | 99.2 |
济 宁 | 100 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.9 | 100.2 |
洛 阳 | 100.4 | 101.9 | 102 | 100.2 | 100.7 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 99.7 |
平 顶 山 | 100.4 | 97.3 | 97.6 | 100.4 | 102.5 | 101.6 | 100.7 | 103.9 | 103.7 |
宜 昌 | 100.4 | 102.8 | 103.5 | 100.2 | 101.7 | 102.2 | 100.3 | 101.2 | 100.9 |
襄 阳 | 100 | 101.2 | 100.8 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100 | 97 | 97.4 |
岳 阳 | 100.5 | 100.8 | 100.8 | 100.3 | 101 | 100.8 | 100.5 | 102 | 101.7 |
常 德 | 100.9 | 102.2 | 102.4 | 100.8 | 101.7 | 101.6 | 101.3 | 101.9 | 101.8 |
惠 州 | 103.1 | 112.1 | 111.8 | 103.9 | 112.4 | 112.2 | 103.5 | 111.9 | 111.5 |
湛 江 | 100.4 | 99.9 | 99 | 100.5 | 100.2 | 98.9 | 100.9 | 102.1 | 100.9 |
韶 关 | 101 | 99.9 | 100.7 | 101.1 | 100.4 | 100.7 | 100.9 | 100.1 | 101.2 |
桂 林 | 100.2 | 98.4 | 97.9 | 100 | 98.8 | 98.2 | 99.3 | 98.2 | 97.4 |
北 海 | 100.3 | 101.6 | 102.6 | 100 | 101.8 | 102.9 | 100.1 | 101.3 | 102.4 |
三 亚 | 100.7 | 101.7 | 101.6 | 100.4 | 101.1 | 101.4 | 100.2 | 100.4 | 100.7 |
泸 州 | 100.4 | 102.8 | 103.5 | 100.6 | 103 | 103.8 | 100 | 101.6 | 102.3 |
南 充 | 100.6 | 102.6 | 102.5 | 100.2 | 102.4 | 102.1 | 100.5 | 102.2 | 102.2 |
遵 义 | 99.9 | 100.2 | 100 | 99.8 | 98.8 | 98.6 | 99.6 | 98.9 | 98.6 |
大 理 | 99.9 | 99.3 | 98.5 | 99.8 | 101.4 | 100.6 | 100 | 100.6 | 98.5 |
资料来源:国家统计局
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



