2016年中国水产品行业发展现状及市场前景预测
核心提示:2015年中国渔业总产值为10880.62亿元,同比增长5.29%;2014年中国渔业总产值为10334.26亿元,同比增长7.26%。2006-2015年中国渔业总产值及同比增速数据来源:国家统计局2015年中国水产品总产量为6699
2015年中国渔业总产值为10880.62亿元,同比增长5.29%;2014年中国渔业总产值为10334.26亿元,同比增长7.26%。
2006-2015年中国渔业总产值及同比增速
数据来源:国家统计局
2015年中国水产品总产量为6699.65万吨,同比增长3.69%;其中2015年中国海水产品总产量为3409.61万吨,淡水产品产量为3290.04万吨。
2006-2015年中国水产品总产量及增速
数据来源:国家统计局
2006-2015年中国海水产品产量一览
类别 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
海水产品产量(万吨) | 3409.61 | 3296.22 | 3138.83 | 3033.34 | 2908.05 | 2797.53 | 2681.56 | 2598.28 | 2550.89 | 2509.63 |
天然生产海水产品产量(万吨) | 1533.98 | 1483.57 | 1399.58 | 1389.53 | 1356.72 | 1315.23 | 1276.33 | 1257.96 | 1243.6 | 1245.4 |
人工养殖海水产品产量(万吨) | 1875.63 | 1812.65 | 1739.25 | 1643.81 | 1551.33 | 1482.3 | 1405.22 | 1340.32 | 1307.34 | 1264.16 |
鱼类海水产品产量(万吨) | 1255.34 | 1202.49 | 1119.32 | 1101.03 | 1075.19 | 906.32 | 880.82 | 864.34 | 891.28 | 892.07 |
虾蟹类海水产品产量(万吨) | 386.28 | 382.95 | 362.57 | 345.69 | 321.85 | 310.44 | 303.59 | 288.76 | 298.94 | 299.38 |
贝类海水产品产量(万吨) | 1413.98 | 1371.71 | 1327.56 | 1264.78 | 1212.77 | 1170.44 | 1120.02 | 1072.47 | 1068.2 | 1046.71 |
藻类海水产品产量(万吨) | 211.5 | 202.89 | 188.48 | 179.04 | 162.91 | 156.6 | 148.41 | 142.26 | 138.84 | 137.65 |
其他海水产品产量(万吨) | 142.52 | 136.18 | 140.89 | 142.8 | 135.32 | 142.09 | 131 | 122.12 | 153.7 | 133.82 |
数据来源:国家统计局
2006-2015年中国淡水产品产量一览
类别 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
淡水产品产量(万吨) | 3290.04 | 3165.3 | 3033.18 | 2874.33 | 2695.16 | 2575.47 | 2434.85 | 2297.32 | 2196.63 | 2073.97 |
天然生产淡水产品产量(万吨) | 227.77 | 229.54 | 230.74 | 229.79 | 223.23 | 228.94 | 218.39 | 224.82 | 225.64 | 220.38 |
人工养殖淡水产品产量(万吨) | 3062.27 | 2935.76 | 2802.43 | 2644.54 | 2471.93 | 2346.5 | 2216.46 | 2072.5 | 1970.99 | 1853.59 |
鱼类淡水产品产量(万吨) | 2883.3 | 2770.31 | 2647.85 | 2497.72 | 2343.65 | 2225.64 | 2109.9 | 1998.46 | 1908.49 | 1822.47 |
虾蟹类淡水产品产量(万吨) | 300.16 | 288.74 | 277 | 268.69 | 248.84 | 248.13 | 228.83 | 210.07 | 202.07 | 167.81 |
贝类淡水产品产量(万吨) | 51.63 | 51.45 | 52.8 | 53.96 | 53.88 | 53.8 | 51.96 | 50.09 | 50.5 | 50.92 |
其他淡水产品产量(万吨) | 54.94 | 54.8 | 55.52 | 53.97 | 48.79 | 47.89 | 44.16 | 38.7 | 35.5 | 32.78 |
数据来源:国家统计局
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1蓝点触控六维力传感器获第八届金辑奖“最佳技术实践奖” 航天级力控技术赋能汽车智造产业升级
- 2义博会今日圆满落幕!明年见!
- 3卡萨帝空调发布“无界风”全空间空气方案
- 4多艘国际邮轮到访 外籍旅客享受免签政策便捷入境开启美妙中国之旅
- 5前三季度我国消费市场继续扩容 消费潜力进一步释放
- 6把看得见的风口,做成卖得掉的生意 Bakery China 2026秋季焙烤展"新鲜零食"生态全景落地,六维矩阵引领行
- 7巅峰对决,冠军诞生!2026“爱真杯”第二届Bakery China烘焙主理人创业大赛燃情收官!
- 8白银下跌或提前反映全球经济放缓风险
- 9《交通管理电子证照 机动车行驶证》国家标准发布
- 10信息通信业持续向新发展 撑起新质生产力发展“半边天”



