2016年日本汽车行业产销量走势图
核心提示:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》显示,日本是全球汽车生产强国,受经济环境影响,2015年日本汽车产量为9278238,较2014年下降5.08%。2002-2016年H1日本汽车产量走势图(辆
中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》显示,日本是全球汽车生产强国,受经济环境影响,2015年日本汽车产量为9278238,较2014年下降5.08%。
2002-2016年H1日本汽车产量走势图(辆)

资料来源:OICA
2002-2016年H1日本汽车产量统计图
年份 | 产量(辆) |
2002年 | 10257315 |
2003年 | 10286218 |
2004年 | 10511518 |
2005年 | 10799659 |
2006年 | 11484233 |
2007年 | 11596327 |
2008年 | 11575644 |
2009年 | 7934057 |
2010年 | 9628920 |
2011年 | 8398630 |
2012年 | 9942711 |
2013年 | 9630070 |
2014年 | 9774558 |
2015年 | 9278238 |
2016年H1 | 4494583 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车销量统计表
年份 | 销量(辆) |
2005年 | 5852034 |
2006年 | 5739520 |
2007年 | 5309200 |
2008年 | 5082233 |
2009年 | 4609333 |
2010年 | 4956148 |
2011年 | 4210224 |
2012年 | 5369721 |
2013年 | 5375513 |
2014年 | 5562888 |
2015年 | 5046511 |
2016年H1 | 2547345 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车分车型销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车分车型销量统计表
年份 | 乘用车销量(辆) | 商用车销量(辆) |
2005年 | 4748482 | 1103552 |
2006年 | 4612318 | 1127202 |
2007年 | 4325508 | 983692 |
2008年 | 4184266 | 897967 |
2009年 | 3905310 | 704023 |
2010年 | 4203181 | 752967 |
2011年 | 3509036 | 701188 |
2012年 | 4572333 | 797388 |
2013年 | 4562282 | 813231 |
2014年 | 4699591 | 863297 |
2015年 | 4215889 | 830622 |
2016年H1 | 2132655 | 414690 |
资料来源:OICA
2016年6月份日本汽车(分车型和制造商)销量
制造商 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 中大型 | 小型 | 小计 | ||
丰田 | 57394 | 64706 | 1812 | 123912 | 1099 | 12117 | 744 | 13960 | - | 412 | 412 | 138284 |
日产 | 13661 | 12122 | 338 | 26121 | 400 | 5664 | 3390 | 9454 | - | 56 | 56 | 35631 |
三菱 | 1137 | 1250 | 73 | 2460 | 95 | 1224 | 1319 | - | - | 0 | 3779 | |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 2961 | 1674 | - | 4635 | 172 | 90 | 262 | 4897 |
马自达 | 4918 | 4244 | 2208 | 11370 | 61 | 1255 | 871 | 2187 | - | - | 0 | 13557 |
五十铃 | - | - | - | 0 | 5120 | 1298 | - | 6418 | 131 | - | 131 | 6549 |
本田 | 15445 | 18501 | 26160 | 60106 | - | - | 1016 | 1016 | - | - | 0 | 61122 |
日野 | - | - | - | 0 | 4606 | 915 | - | 5521 | 127 | 106 | 233 | 5754 |
铃木 | 859 | 9198 | 30006 | 40063 | - | - | 13284 | 13284 | - | - | 0 | 53347 |
大发 | 24 | 467 | 33951 | 34442 | - | - | 15397 | 15397 | - | - | 0 | 49839 |
斯巴鲁 | 8833 | 37 | 1473 | 10343 | - | - | 1186 | 1186 | - | - | 0 | 11529 |
UD | - | - | - | 0 | 1030 | 4 | - | 1034 | - | - | 0 | 1034 |
雷克萨斯 | 4557 | - | - | 4557 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 4557 |
其他 | 28507 | 2441 | 2 | 30950 | 71 | - | 2 | 73 | 5 | - | 5 | 31028 |
总计 | 135335 | 112966 | 96023 | 344324 | 15348 | 23022 | 37114 | 75484 | 435 | 664 | 1099 | 420907 |
资料来源:OICA
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1蓝点触控六维力传感器获第八届金辑奖“最佳技术实践奖” 航天级力控技术赋能汽车智造产业升级
- 2义博会今日圆满落幕!明年见!
- 3卡萨帝空调发布“无界风”全空间空气方案
- 4多艘国际邮轮到访 外籍旅客享受免签政策便捷入境开启美妙中国之旅
- 5前三季度我国消费市场继续扩容 消费潜力进一步释放
- 6把看得见的风口,做成卖得掉的生意 Bakery China 2026秋季焙烤展"新鲜零食"生态全景落地,六维矩阵引领行
- 7巅峰对决,冠军诞生!2026“爱真杯”第二届Bakery China烘焙主理人创业大赛燃情收官!
- 8白银下跌或提前反映全球经济放缓风险
- 9《交通管理电子证照 机动车行驶证》国家标准发布
- 10秋日漫游神器|爱玛Q5赫本联名版颜值实力双在线



