2017年3月上海市新楼销售各区县排行榜(按面积)
核心提示:2017年3月上海市新楼销售各区县排行榜 序号 区域 面积 单位 1 嘉定区 297691.8 ㎡ 2 金山区 217947.2 ㎡ 3 闵行区 210097.2 ㎡ 4 青浦区 209772.4 ㎡ 5 松江区 20
2017年3月上海市新楼销售各区县排行榜
序号 | 区域 | 面积 | 单位 |
1 | 嘉定区 | 297691.8 | ㎡ |
2 | 金山区 | 217947.2 | ㎡ |
3 | 闵行区 | 210097.2 | ㎡ |
4 | 青浦区 | 209772.4 | ㎡ |
5 | 松江区 | 204881.2 | ㎡ |
6 | 南汇区 | 177681.8 | ㎡ |
7 | 浦东新区 | 166766.7 | ㎡ |
8 | 宝山区 | 147026.5 | ㎡ |
9 | 杨浦区 | 75892.51 | ㎡ |
10 | 崇明县 | 69000.05 | ㎡ |
11 | 奉贤区 | 62993.53 | ㎡ |
12 | 闸北区 | 55349.07 | ㎡ |
13 | 普陀区 | 26976.69 | ㎡ |
14 | 徐汇区 | 23497.08 | ㎡ |
15 | 长宁区 | 21119.98 | ㎡ |
16 | 黄浦区 | 10247.95 | ㎡ |
17 | 虹口区 | 7423.47 | ㎡ |
18 | 卢湾区 | 7122.77 | ㎡ |
19 | 静安区 | 934.12 | ㎡ |
数据来源:上海市房地产交易中心,智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



