2017年中国装配式建筑行业区域集中度分析
核心提示:建筑工业现代化是对传统建筑行业颠覆性的创新,随着环境危机的日益严 峻,中国人口红利的消失,建筑成本的不断提升,工地工人年龄迅速老化,业 主对建筑品质要求的提高,房地产行业等房屋建造主体的建筑方式需求逐渐向 工业化建筑转变。随着国家政策的不断
建筑工业现代化是对传统建筑行业颠覆性的创新,随着环境危机的日益严 峻,中国人口红利的消失,建筑成本的不断提升,工地工人年龄迅速老化,业 主对建筑品质要求的提高,房地产行业等房屋建造主体的建筑方式需求逐渐向 工业化建筑转变。随着国家政策的不断引导,这些需求将为装配式建筑产业化提 供广阔市场空间。各企业不仅在产品上研发创新,在装配式建筑应用领域企业根据自己产品特 点与建筑体系相结合,建造出与产品相符合的装配式结构体系。
2013-2016年各地区建筑业企业个数及分布
地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
北京市 | 3114 | 3043 | 2909 | 2858 |
天津市 | 1600 | 1629 | 1551 | 1500 |
河北省 | 2395 | 2395 | 2375 | 2467 |
山西省 | 2189 | 2357 | 2285 | 2532 |
内蒙古自治区 | 866 | 863 | 841 | 870 |
辽宁省 | 6005 | 6028 | 5563 | 5238 |
吉林省 | 1854 | 2195 | 2270 | 2191 |
黑龙江省 | 1965 | 1825 | 1601 | 1566 |
上海市 | 2860 | 2888 | 2779 | 2662 |
江苏省 | 9305 | 9025 | 8909 | 8770 |
浙江省 | 5884 | 6057 | 6133 | 6174 |
安徽省 | 2674 | 2747 | 2763 | 2929 |
福建省 | 2648 | 3109 | 3402 | 3608 |
江西省 | 1626 | 1712 | 1739 | 1873 |
山东省 | 5756 | 5758 | 5945 | 6013 |
河南省 | 4697 | 4762 | 4684 | 5123 |
湖北省 | 3197 | 3217 | 3218 | 3368 |
湖南省 | 1984 | 2030 | 2022 | 2067 |
广东省 | 4395 | 4387 | 4311 | 4437 |
广西壮族自治区 | 1091 | 1079 | 1071 | 1139 |
海南省 | 146 | 149 | 148 | 155 |
重庆市 | 2394 | 2426 | 2492 | 2577 |
四川省 | 3389 | 3415 | 3449 | 3809 |
贵州省 | 605 | 708 | 742 | 891 |
云南省 | 2236 | 2304 | 2417 | 2544 |
西藏自治区 | 164 | 172 | 167 | 173 |
陕西省 | 1397 | 1656 | 1878 | 2114 |
甘肃省 | 1225 | 1281 | 1264 | 1323 |
青海省 | 381 | 391 | 366 | 371 |
宁夏回族自治区 | 514 | 524 | 503 | 531 |
新疆维吾尔自治区 | 972 | 1009 | 1114 | 1144 |
资料来源:智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



