2017年我国猪肉产品进出口贸易情况分析
核心提示:我国猪肉产品进出口贸易分类表 海关代码 名称 02031190 其他鲜、冷整头及半头猪肉 02031200 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 02031900 其他鲜、冷猪肉 02032110 冻整头及半头乳猪肉 02
我国猪肉产品进出口贸易分类表
海关代码 | 名称 |
02031190 | 其他鲜、冷整头及半头猪肉 |
02031200 | 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |
02031900 | 其他鲜、冷猪肉 |
02032110 | 冻整头及半头乳猪肉 |
02032190 | 其他冻整头及半头猪肉 |
02032200 | 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |
02032900 | 其他冻猪肉 |
资料来源:智研咨询整理
2015年我国猪肉进口总量为77.75万吨,进口数量同比增长37.80%;我国猪肉进口金额为14.49亿美元,进口金额同比增长38.08%。
1992-2015年我国猪肉进口数据统计表
年度 | 金额(美元) | 数量(千克) |
1992 | $31,633 | 5,471 |
1993 | $66,712 | 53,062 |
1994 | $173,659 | 143,359 |
1995 | $957,016 | 877,106 |
1996 | $1,011,104 | 1,695,944 |
1997 | $1,761,010 | 2,757,886 |
1998 | $6,819,514 | 15,789,215 |
1999 | $24,348,576 | 58,421,335 |
2000 | $58,441,097 | 136,139,741 |
2001 | $41,590,096 | 94,274,063 |
2002 | $81,684,354 | 144,904,773 |
2003 | $90,888,848 | 149,121,576 |
2004 | $54,460,295 | 70,556,754 |
2005 | $28,787,542 | 31,046,339 |
2006 | $21,302,874 | 23,843,385 |
2007 | $123,431,565 | 85,782,367 |
2008 | $523,503,783 | 373,340,632 |
2009 | $136,312,776 | 134,971,950 |
2010 | $208,986,585 | 201,335,120 |
2011 | $847,677,030 | 467,659,775 |
2012 | $981,472,619 | 522,212,515 |
2013 | $1,105,045,390 | 583,479,924 |
2014 | $1,049,449,664 | 564,240,305 |
2015 | $1,449,049,057 | 777,529,951 |
资料来源:智研咨询整理
1992-2015年我国猪肉进口均价走势图

资料来源:智研咨询整理
2015年我国猪肉出口总量为7.15万吨,出口数量同比下降21.85%;我国猪肉出口金额为3.22亿美元,出口金额同比下降23.73%。
1992-2015年我国猪肉出口数据统计表
年度 | 金额(美元) | 数量(千克) |
1992 | $76,422,820 | 48,321,642 |
1993 | $62,530,506 | 58,783,914 |
1994 | $128,376,298 | 101,151,930 |
1995 | $245,346,788 | 153,648,886 |
1996 | $214,839,711 | 129,347,591 |
1997 | $194,720,088 | 103,386,369 |
1998 | $180,817,440 | 104,973,664 |
1999 | $67,377,885 | 53,698,352 |
2000 | $68,617,117 | 52,761,061 |
2001 | $135,781,106 | 103,209,394 |
2002 | $209,463,841 | 161,946,659 |
2003 | $269,146,406 | 213,467,005 |
2004 | $459,544,175 | 291,297,747 |
2005 | $406,120,532 | 250,512,759 |
2006 | $400,879,192 | 268,882,909 |
2007 | $283,763,285 | 133,566,579 |
2008 | $275,645,395 | 82,203,053 |
2009 | $262,720,944 | 87,393,845 |
2010 | $332,013,497 | 110,126,395 |
2011 | $326,103,477 | 80,690,466 |
2012 | $295,038,113 | 66,243,143 |
2013 | $325,389,892 | 73,394,763 |
2014 | $422,688,531 | 91,516,329 |
2015 | $322,398,660 | 71,521,995 |
资料来源:智研咨询整理
1992-2015年我国猪肉产品出口均价走势图

资料来源:智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1上海bauma CHINA 2026:零公里工程机械用油方案展前预告
- 2范天铭聚焦畜牧数智化落地,华丽科技斩获畜牧业数智化杰出案例实践奖项
- 3从“绿色织造”走向“绿色标杆”
- 4共话存量新局,双品牌荣膺十强——艺龙酒店科技亮相中国酒店投资人大会
- 5艺龙酒店科技亮相APCF2026年会:以平台解法回应产业命题
- 6德佑湿厕纸 80 道布一拖四高速产线架构前沿技术
- 7从智能体终端管控新规看:第一线DYXnet AI 安全方案,为私有化大模型划定可控边界
- 8出站即华山、开窗见长江,万达颐华酒店与万达美华酒店11月重塑出行边界
- 9二十年守一座山,他把终南山的情怀做成了雅致酒店高端资产
- 10全域共振取代单点爆破:箭牌逆势增长折射卫浴行业三大转向
- 1房修工匠亮相中国品牌国际化论坛 以标准输出赋能"中国修缮"品牌走向世界
- 2从消费数据到场景创新:数字化服务助力成都演艺经济延伸消费链条
- 3从赛里木湖的冰蓝到大理的暖阳,万达颐华酒店与万达美华酒店拼出一张完整的冬季栖居地图
- 4DIVEVOLK 连续第二季赞助俄罗斯, Underwater Photo Awards 手机摄影组
- 52026年10月汽车工业经济运行情况
- 6上海bauma CHINA 2026:零公里工程机械用油方案展前预告
- 7TDK SensEI 荣获AI商业应用价值全球前100 等多项全球荣誉
- 8从央企场景共创到AI安全落地:知道创宇深度参与2026人工智能+大会
- 9范天铭聚焦畜牧数智化落地,华丽科技斩获畜牧业数智化杰出案例实践奖项
- 102026人工智能+大会:世界模型筑基,物理智能启智



