2017年我国猪肉产品进出口贸易情况分析
核心提示:我国猪肉产品进出口贸易分类表 海关代码 名称 02031190 其他鲜、冷整头及半头猪肉 02031200 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 02031900 其他鲜、冷猪肉 02032110 冻整头及半头乳猪肉 02
我国猪肉产品进出口贸易分类表
海关代码 | 名称 |
02031190 | 其他鲜、冷整头及半头猪肉 |
02031200 | 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |
02031900 | 其他鲜、冷猪肉 |
02032110 | 冻整头及半头乳猪肉 |
02032190 | 其他冻整头及半头猪肉 |
02032200 | 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |
02032900 | 其他冻猪肉 |
资料来源:智研咨询整理
2015年我国猪肉进口总量为77.75万吨,进口数量同比增长37.80%;我国猪肉进口金额为14.49亿美元,进口金额同比增长38.08%。
1992-2015年我国猪肉进口数据统计表
年度 | 金额(美元) | 数量(千克) |
1992 | $31,633 | 5,471 |
1993 | $66,712 | 53,062 |
1994 | $173,659 | 143,359 |
1995 | $957,016 | 877,106 |
1996 | $1,011,104 | 1,695,944 |
1997 | $1,761,010 | 2,757,886 |
1998 | $6,819,514 | 15,789,215 |
1999 | $24,348,576 | 58,421,335 |
2000 | $58,441,097 | 136,139,741 |
2001 | $41,590,096 | 94,274,063 |
2002 | $81,684,354 | 144,904,773 |
2003 | $90,888,848 | 149,121,576 |
2004 | $54,460,295 | 70,556,754 |
2005 | $28,787,542 | 31,046,339 |
2006 | $21,302,874 | 23,843,385 |
2007 | $123,431,565 | 85,782,367 |
2008 | $523,503,783 | 373,340,632 |
2009 | $136,312,776 | 134,971,950 |
2010 | $208,986,585 | 201,335,120 |
2011 | $847,677,030 | 467,659,775 |
2012 | $981,472,619 | 522,212,515 |
2013 | $1,105,045,390 | 583,479,924 |
2014 | $1,049,449,664 | 564,240,305 |
2015 | $1,449,049,057 | 777,529,951 |
资料来源:智研咨询整理
1992-2015年我国猪肉进口均价走势图

资料来源:智研咨询整理
2015年我国猪肉出口总量为7.15万吨,出口数量同比下降21.85%;我国猪肉出口金额为3.22亿美元,出口金额同比下降23.73%。
1992-2015年我国猪肉出口数据统计表
年度 | 金额(美元) | 数量(千克) |
1992 | $76,422,820 | 48,321,642 |
1993 | $62,530,506 | 58,783,914 |
1994 | $128,376,298 | 101,151,930 |
1995 | $245,346,788 | 153,648,886 |
1996 | $214,839,711 | 129,347,591 |
1997 | $194,720,088 | 103,386,369 |
1998 | $180,817,440 | 104,973,664 |
1999 | $67,377,885 | 53,698,352 |
2000 | $68,617,117 | 52,761,061 |
2001 | $135,781,106 | 103,209,394 |
2002 | $209,463,841 | 161,946,659 |
2003 | $269,146,406 | 213,467,005 |
2004 | $459,544,175 | 291,297,747 |
2005 | $406,120,532 | 250,512,759 |
2006 | $400,879,192 | 268,882,909 |
2007 | $283,763,285 | 133,566,579 |
2008 | $275,645,395 | 82,203,053 |
2009 | $262,720,944 | 87,393,845 |
2010 | $332,013,497 | 110,126,395 |
2011 | $326,103,477 | 80,690,466 |
2012 | $295,038,113 | 66,243,143 |
2013 | $325,389,892 | 73,394,763 |
2014 | $422,688,531 | 91,516,329 |
2015 | $322,398,660 | 71,521,995 |
资料来源:智研咨询整理
1992-2015年我国猪肉产品出口均价走势图

资料来源:智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 2伊利践行潘刚的可持续发展之道 厚植乳业绿色发展根基
- 3为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 4AI无界,安全有方:vivo构筑AI时代可信安全基座
- 5从0.3克拉到10克拉:POYA铂丽雅钻石的产品选择
- 6中国铝冶炼产业月度景气指数报告(2026年8月)
- 7长江之畔,双核启航:山特灵聚微模块,助大型综合枢纽港迈入数字新时代
- 8破界共生向全球 奇瑞商用车登陆汉诺威输出全链路物流解决方案
- 9MAXHUB接入vivo互传生态,vivo跨端协同拓展会议协作新场景
- 10聚易华东·链接全球 全国首家国际易货交割仓在济南槐荫揭牌 华东易货交易平台正式上线
- 1新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 2多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 3伊利践行潘刚的可持续发展之道 厚植乳业绿色发展根基
- 4从三百年制茶世家到行业龙头 八马茶业以“传承+创新”双轮驱动高增长
- 5第50家落子孝感 万达嘉华酒店迎来品牌发展重要里程碑
- 6行业首创三口合一全隐内机!卡萨帝中央空调亮相郑州思享荟
- 7推动中新产才资源双向赋能 2026年上城区“金靴奔跑” 创新创业大赛海外专场赛在新加坡举行
- 8安全感拉满!江铃集团新能源全新易至EV2正式上市
- 9固德威与快卜新能源达成战略合作,共塑源网荷储智新范式
- 10SUPER DRY干霸乔迁新址|自有产权超15000㎡厂房启用,月产能将达1200吨



