2017年4月PE进口数据概述
核心提示:2017年4月PE进口数据概述 表14月LDPE(HS:39011000)进口数据统计本月进口量(万吨)进口量环比进口量同比本月进口金额(美元)进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比累计进口量(万吨)累计进口量同比18.09-16.
2017年4月PE进口数据概述
| 表1 4月LDPE(HS:39011000)进口数据统计 | ||||||||
| 本月进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 本月进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 累计进口量(万吨) | 累计进口量同比 |
| 18.09 | -16.86% | 5.99% | 234024535 | 1293.48 | -2.14% | 6.47% | 77.04 | 4.97% |
| 表2 4月HDPE(HS:39012000)进口数据统计 | ||||||||
| 本月进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 本月进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 累计进口量(万吨) | 累计进口量同比 |
| 48.34 | -26.78% | 2.50% | 564886158 | 1168.67 | -0.29% | 4.13% | 219.11 | 26.07% |
| 表3 4月LLDPE(HS:39014020)进口数据统计 | ||||||||
| 本月进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 本月进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 累计进口量(万吨) | 累计进口量同比 |
| 20 | -18.54% | -- | 246848838 | 1234.43 | -0.48% | -- | 95.4 | -- |
| 2017年4月PE总进口86.4万吨,环比减少23.1%,同比增加1.5%。全年累计进口391.5万吨,同比增加19.4%。 | ||||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



