中国产业发展研究网讯:2017年5月HDPE进口数据分析(按关口)
海关 进口量(万吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
上海海关 11.0284084 5.64% 0.51% 1176.06 0.62% 2.80% 23.52% 21.60% 26.59%
宁波海关 8.2662638 -17.83% 44.46% 1114.03 -0.60% 2.10% 17.63% 20.81% 13.87%
青岛海关 7.6357139 0.47% 4.32% 1149.98 0.49% 1.65% 16.29% 15.72% 17.74%
黄埔海关 5.4952544 28.05% 26.28% 1165.3 -0.76% -1.47% 11.72% 8.88% 10.55%
天津海关 3.7717549 -25.72% 31.59% 1164.44 -0.53% -1.33% 8.04% 10.51% 6.95%
厦门海关 1.5146184 52.58% 4.30% 1161.62 -0.03% 2.69% 3.23% 2.05% 3.52%
烟台海关 1.3195755 -0.16% 12.85% 1274.87 -0.96% 7.26% 2.81% 2.73% 2.83%
九龙海关 1.0980274 15.05% -12.02% 1357.67 0.99% 6.08% 2.34% 1.97% 3.02%
大连海关 0.8872232 10.92% 4.96% 1240.28 4.57% 6.00% 1.89% 1.65% 2.05%
南京海关 0.8586613 63.23% -8.15% 1397.23 4.09% 13.44% 1.83% 1.09% 2.27%
广州海关 0.8328345 -68.63% 25.76% 1108.45 2.13% -6.76% 1.78% 5.49% 1.60%
秦皇岛海关 0.7524 -14.31% 45.45% 1338.22 -2.46% 5.25% 1.60% 1.82% 1.25%
芜湖海关 0.6943 43.56% 71.52% 1362.56 1.18% 11.12% 1.48% 1.00% 0.98%
汕头海关 0.6701752 -1.66% 52.48% 1140.74 1.08% 3.83% 1.43% 1.41% 1.07%
重庆海关 0.532803 33.97% 41.26% 1302.09 0.95% 0.12% 1.14% 0.82% 0.91%
拱北海关 0.3766134 49.11% 19.76% 1214.82 -1.03% 1.95% 0.80% 0.52% 0.76%
杭州海关 0.3441155 9.87% -52.71% 1298.18 -4.95% 7.19% 0.73% 0.65% 1.76%
武汉海关 0.33326 41.98% -31.95% 1353.85 1.02% 6.53% 0.71% 0.49% 1.19%
成都海关 0.1610675 -15.48% 73.80% 1174.36 -4.10% -8.58% 0.34% 0.39% 0.22%
江门海关 0.1386194 37.16% -19.78% 1128.53 -5.39% -1.21% 0.30% 0.21% 0.42%
长沙海关 0.0929175 704.48% -5.84% 1231.55 -0.95% 5.88% 0.20% 0.02% 0.24%
福州海关 0.04965 240.71% 182.09% 1293.08 5.26% -1.18% 0.11% 0.03% 0.04%
长春海关 0.016121 -30.63% -47.14% 1453.66 10.00% 23.00% 0.03% 0.05% 0.07%
海口海关 0.0075 -53.13% 0.00% 1311.93 -15.90% 4.36% 0.02% 0.03% 0.02%
二连海关 0.0053 -- 0.57% 1320 -- 0.00% 0.01% -- 0.01%
九江海关 0.0022 -8.33% -- 1390 6.92% -- 0.00% 0.00% --
郑州海关 0.00027 -- -- 5317.04 -- -- 0.00% -- --
北京海关 0.0001637 -59.92% -32.91% 12273.67 471.88% 207.44% 0.00% 0.00% 0.00%