2017年5月HDPE进口数据分析(按关口)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年5月HDPE进口数据分析(按关口) 海关进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比上海海关11.02840845.64%0.51%
中国产业发展研究网讯:2017年5月HDPE进口数据分析(按关口)
| 海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 上海海关 | 11.0284084 | 5.64% | 0.51% | 1176.06 | 0.62% | 2.80% | 23.52% | 21.60% | 26.59% |
| 宁波海关 | 8.2662638 | -17.83% | 44.46% | 1114.03 | -0.60% | 2.10% | 17.63% | 20.81% | 13.87% |
| 青岛海关 | 7.6357139 | 0.47% | 4.32% | 1149.98 | 0.49% | 1.65% | 16.29% | 15.72% | 17.74% |
| 黄埔海关 | 5.4952544 | 28.05% | 26.28% | 1165.3 | -0.76% | -1.47% | 11.72% | 8.88% | 10.55% |
| 天津海关 | 3.7717549 | -25.72% | 31.59% | 1164.44 | -0.53% | -1.33% | 8.04% | 10.51% | 6.95% |
| 厦门海关 | 1.5146184 | 52.58% | 4.30% | 1161.62 | -0.03% | 2.69% | 3.23% | 2.05% | 3.52% |
| 烟台海关 | 1.3195755 | -0.16% | 12.85% | 1274.87 | -0.96% | 7.26% | 2.81% | 2.73% | 2.83% |
| 九龙海关 | 1.0980274 | 15.05% | -12.02% | 1357.67 | 0.99% | 6.08% | 2.34% | 1.97% | 3.02% |
| 大连海关 | 0.8872232 | 10.92% | 4.96% | 1240.28 | 4.57% | 6.00% | 1.89% | 1.65% | 2.05% |
| 南京海关 | 0.8586613 | 63.23% | -8.15% | 1397.23 | 4.09% | 13.44% | 1.83% | 1.09% | 2.27% |
| 广州海关 | 0.8328345 | -68.63% | 25.76% | 1108.45 | 2.13% | -6.76% | 1.78% | 5.49% | 1.60% |
| 秦皇岛海关 | 0.7524 | -14.31% | 45.45% | 1338.22 | -2.46% | 5.25% | 1.60% | 1.82% | 1.25% |
| 芜湖海关 | 0.6943 | 43.56% | 71.52% | 1362.56 | 1.18% | 11.12% | 1.48% | 1.00% | 0.98% |
| 汕头海关 | 0.6701752 | -1.66% | 52.48% | 1140.74 | 1.08% | 3.83% | 1.43% | 1.41% | 1.07% |
| 重庆海关 | 0.532803 | 33.97% | 41.26% | 1302.09 | 0.95% | 0.12% | 1.14% | 0.82% | 0.91% |
| 拱北海关 | 0.3766134 | 49.11% | 19.76% | 1214.82 | -1.03% | 1.95% | 0.80% | 0.52% | 0.76% |
| 杭州海关 | 0.3441155 | 9.87% | -52.71% | 1298.18 | -4.95% | 7.19% | 0.73% | 0.65% | 1.76% |
| 武汉海关 | 0.33326 | 41.98% | -31.95% | 1353.85 | 1.02% | 6.53% | 0.71% | 0.49% | 1.19% |
| 成都海关 | 0.1610675 | -15.48% | 73.80% | 1174.36 | -4.10% | -8.58% | 0.34% | 0.39% | 0.22% |
| 江门海关 | 0.1386194 | 37.16% | -19.78% | 1128.53 | -5.39% | -1.21% | 0.30% | 0.21% | 0.42% |
| 长沙海关 | 0.0929175 | 704.48% | -5.84% | 1231.55 | -0.95% | 5.88% | 0.20% | 0.02% | 0.24% |
| 福州海关 | 0.04965 | 240.71% | 182.09% | 1293.08 | 5.26% | -1.18% | 0.11% | 0.03% | 0.04% |
| 长春海关 | 0.016121 | -30.63% | -47.14% | 1453.66 | 10.00% | 23.00% | 0.03% | 0.05% | 0.07% |
| 海口海关 | 0.0075 | -53.13% | 0.00% | 1311.93 | -15.90% | 4.36% | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
| 二连海关 | 0.0053 | -- | 0.57% | 1320 | -- | 0.00% | 0.01% | -- | 0.01% |
| 九江海关 | 0.0022 | -8.33% | -- | 1390 | 6.92% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
| 郑州海关 | 0.00027 | -- | -- | 5317.04 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
| 北京海关 | 0.0001637 | -59.92% | -32.91% | 12273.67 | 471.88% | 207.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1破解深远海密封难题!Roxtec将携六大优势密封模块亮相CWP2026
- 2共绘开放发展新蓝图 潘刚出席陕西省国际高级经济顾问会议
- 3Fastenex 2026盛大开幕
- 4数据中心全球温控格局,因海尔大暖通而改变
- 5第13届深圳礼品包装展10月20日开幕:500+展商集结,四大趋势论坛同步开讲
- 6长线游红利释放 万达酒店国庆假期累计接待住客同比增长13.6%
- 7阿里改则雅致酒店 | 羌塘风起,宿于世界之颠
- 8以 AI 重构老城园区的产业服务逻辑,灵犀科技 × 东城科创集团数智化产业服务平台建设实践
- 9东软添翼AI 3.0全栈亮相:沈阳、芜湖、北京、贵州、中山、常州,六城案例一次看懂
- 10长城脚下古韵新生,密云古北妙街开街
- 1为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 2多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 3入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 4冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 5武汉万达瑞华酒店 美食汇开启秋日开渔季自助盛宴
- 6武汉万达瑞华酒店大堂酒廊上新 现做拿破仑焕新午后时光
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 9新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 10从300家到新征程,万达酒店及度假村亮相2026环球旅讯峰会



