2016年德国汽车行业产销量走势图
核心提示:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示,德国交通部(KBA)公布了2015年12月新车注册量,12月份德国乘用车同比增长7.7%至247,355辆,1-12月累计注册量3,206,042辆,同比
智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示,德国交通部(KBA)公布了2015年12月新车注册量,12月份德国乘用车同比增长7.7%至247,355辆,1-12月累计注册量3,206,042辆,同比增长5.6%;商用车中的客车注册量927辆,同比增长11.6%,卡车注册量25,379辆,同比增长8.1%。
2015年德国汽车市场销售情况

资料来源:OICA
2015年德国汽车销量TOP10

资料来源:OICA
2015年12月份德国乘用车(分品牌)注册量
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
大众 | 50887 | 49634 | 2.52 | 685669 | 656494 | 4.44 |
梅赛德斯 | 20456 | 20280 | 0.87 | 286883 | 272566 | 5.25 |
奥迪 | 16342 | 17364 | -5.89 | 269047 | 259459 | 3.7 |
宝马 | 22532 | 19913 | 13.15 | 248565 | 238253 | 4.33 |
欧宝 | 18811 | 16368 | 14.93 | 229352 | 219084 | 4.69 |
福特 | 19721 | 15829 | 24.59 | 224579 | 209131 | 7.39 |
斯柯达 | 12366 | 12071 | 2.44 | 179951 | 173583 | 3.67 |
雷诺 | 11919 | 8759 | 36.08 | 110039 | 105322 | 4.48 |
现代 | 9432 | 7591 | 24.25 | 108434 | 99820 | 8.63 |
西亚特 | 7260 | 7420 | -2.16 | 94673 | 93129 | 1.66 |
菲亚特 | 4815 | 4425 | 8.81 | 70719 | 68103 | 3.84 |
日产 | 5631 | 5138 | 9.6 | 69835 | 62536 | 11.67 |
丰田 | 4930 | 4955 | -0.5 | 65939 | 70267 | -6.16 |
马自达 | 3587 | 2734 | 31.2 | 58216 | 52491 | 10.91 |
起亚 | 4470 | 3876 | 15.33 | 55689 | 53546 | 4 |
标致 | 3817 | 3694 | 3.33 | 54259 | 54096 | 0.3 |
雪铁龙 | 3367 | 3529 | -4.59 | 51413 | 52003 | -1.13 |
达西亚 | 3834 | 3786 | 1.27 | 45764 | 48907 | -6.43 |
迷你 | 3399 | 2681 | 26.78 | 39714 | 33183 | 19.68 |
精灵 | 2782 | 2844 | -2.18 | 37808 | 22408 | 68.73 |
沃尔沃 | 3979 | 3205 | 24.15 | 36120 | 31919 | 13.16 |
三菱 | 2043 | 2342 | -12.77 | 34443 | 24131 | 42.73 |
铃木 | 2514 | 2765 | -9.08 | 30903 | 27835 | 11.02 |
保时捷 | 1360 | 1590 | -14.47 | 28543 | 24365 | 17.15 |
本田 | 1996 | 1940 | 2.89 | 21072 | 22498 | -6.34 |
路虎 | 1661 | 1139 | 45.83 | 18216 | 14679 | 24.1 |
吉普 | 976 | 1169 | -16.51 | 14819 | 10268 | 44.32 |
斯巴鲁 | 386 | 401 | -3.74 | 6549 | 6218 | 5.32 |
捷豹 | 356 | 232 | 53.45 | 4987 | 4229 | 17.92 |
阿尔法罗密欧 | 208 | 398 | -47.74 | 2800 | 3391 | -17.43 |
雷克萨斯 | 212 | 172 | 23.26 | 1682 | 1328 | 26.66 |
雪佛兰 | 46 | 23 | 100 | 699 | 5516 | -87.33 |
蓝旗亚 | 3 | 91 | -96.7 | 648 | 1262 | -48.65 |
其他 | 1257 | 1342 | -6.33 | 18013 | 14753 | 22.1 |
总计 | 247355 | 229700 | 7.69 | 3206042 | 3036773 | 5.57 |
资料来源:OICA
2002-2016年H1德国汽车产量走势图(辆)

资料来源:OICA
2002-2016年H1德国汽车产量统计表
年份 | 产量(辆) |
2002年 | 5469309 |
2003年 | 5506629 |
2004年 | 5569954 |
2005年 | 5757710 |
2006年 | 5819614 |
2007年 | 6213460 |
2008年 | 6045730 |
2009年 | 5209857 |
2010年 | 5905985 |
2011年 | 6311103 |
2012年 | 5649269 |
2013年 | 5718222 |
2014年 | 5907548 |
2015年 | 6033164 |
2016年H1 | 3193975 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1德国汽车销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1德国汽车销量统计表
年份 | 销量(辆) |
2005年 | 3614886 |
2006年 | 3772394 |
2007年 | 3482279 |
2008年 | 3425039 |
2009年 | 4049353 |
2010年 | 3198416 |
2011年 | 3508454 |
2012年 | 3394002 |
2013年 | 3257718 |
2014年 | 3356718 |
2015年 | 3539825 |
2016年H1 | 1910833 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1德国汽车分车型销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1德国汽车分车型销量统计表
年份 | 乘用车销量(辆) | 商用车销量(辆) |
2005年 | 3319259 | 295627 |
2006年 | 3467961 | 304433 |
2007年 | 3148163 | 334116 |
2008年 | 3090040 | 334999 |
2009年 | 3807175 | 242178 |
2010年 | 2916259 | 282157 |
2011年 | 3173634 | 334820 |
2012年 | 3082504 | 311498 |
2013年 | 2952431 | 305287 |
2014年 | 3036773 | 319945 |
2015年 | 3206042 | 333783 |
2016年H1 | 1733839 | 176994 |
资料来源:OICA
2016年6月份德国乘用车(分品牌)注册量
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
大众 | 63722 | 63606 | 0.18 | 346188 | 351110 | -1.4 |
梅赛德斯 | 31776 | 28208 | 12.65 | 156869 | 142475 | 10.1 |
奥迪 | 27765 | 27479 | 1.04 | 159501 | 141192 | 12.97 |
宝马 | 27627 | 23569 | 17.22 | 135128 | 123043 | 9.82 |
欧宝 | 25677 | 24241 | 5.92 | 128524 | 113861 | 12.88 |
福特 | 24688 | 22035 | 12.04 | 123140 | 111231 | 10.71 |
斯柯达 | 20106 | 18458 | 8.93 | 96475 | 91366 | 5.59 |
雷诺 | 12893 | 9926 | 29.89 | 60849 | 52922 | 14.98 |
现代 | 11395 | 10075 | 13.1 | 52888 | 50208 | 5.34 |
西亚特 | 9765 | 10448 | -6.54 | 47421 | 48040 | -1.29 |
菲亚特 | 8435 | 7487 | 12.66 | 40761 | 38362 | 6.25 |
马自达 | 6876 | 5550 | 23.89 | 33156 | 28279 | 17.25 |
日产 | 6427 | 5992 | 7.26 | 37495 | 35422 | 5.85 |
起亚 | 6033 | 5465 | 10.39 | 30056 | 27059 | 11.08 |
丰田 | 6028 | 6427 | -6.21 | 32939 | 32712 | 0.69 |
标致 | 5811 | 5115 | 13.61 | 29759 | 28034 | 6.15 |
达西亚 | 5475 | 4505 | 21.53 | 24751 | 23751 | 4.21 |
雪铁龙 | 5417 | 5604 | -3.34 | 26165 | 27090 | -3.41 |
迷你 | 5132 | 4736 | 8.36 | 22148 | 20068 | 10.36 |
三菱 | 3843 | 4003 | -4 | 20868 | 18533 | 12.6 |
沃尔沃 | 3786 | 3638 | 4.07 | 19388 | 17117 | 13.27 |
精灵 | 3489 | 3595 | -2.95 | 18881 | 19804 | -4.66 |
铃木 | 3049 | 2520 | 20.99 | 15548 | 16612 | -6.41 |
保时捷 | 2853 | 2717 | 5.01 | 16128 | 15403 | 4.71 |
路虎 | 2401 | 1946 | 23.38 | 12377 | 9537 | 29.78 |
本田 | 2382 | 1484 | 60.51 | 14816 | 9882 | 49.93 |
吉普 | 1684 | 1330 | 26.62 | 6984 | 7051 | -0.95 |
捷豹 | 1086 | 540 | 101.11 | 4415 | 2213 | 99.5 |
斯巴鲁 | 524 | 466 | 12.45 | 3758 | 3384 | 11.05 |
阿尔法罗密欧 | 507 | 232 | 118.53 | 1884 | 1457 | 29.31 |
DS | 398 | - | 2496 | - | ||
双龙 | 389 | - | 1752 | - | ||
特斯拉 | 242 | - | 778 | - | ||
雷克萨斯 | 174 | 106 | 64.15 | 991 | 795 | 24.65 |
蓝旗亚 | - | 85 | - | 577 | ||
雪佛兰 | - | 70 | - | 361 | ||
其他 | 1708 | 1881 | -9.2 | 8562 | 9998 | -14.36 |
总计 | 339563 | 313539 | 8.3 | 1733839 | 1618949 | 7.1 |
资料来源:OICA
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 2丰收有AI|潍柴雷沃智慧农业让三夏生产更智慧
- 3汽车租赁行业迈向高质量发展,神州租车以全链路生态能力助力政策落地
- 4文物鉴定专家团莅临北京瓷房子 盛赞馆藏底蕴与匠心文脉
- 5扎根本土航运需求,Hoyer VMS再度斩获德勤大奖,以全球一站式维保服务直击船舶运维难题
- 6端午自驾不将就:江铃集团新能源易至汽车羿驰05长续航版让你成为高速上最靓的仔
- 7鹏辉轻动合作商峰会启新篇 轻型动力电池服务两轮车、三轮车、电摩、换电市场
- 81.7亿用户和5000亿信贷:数禾科技“稳而快”的十年逆袭
- 9舞力”集结!夏日舞动盛宴即将启幕
- 10东方1956文创园董事长赵广旭牵头联合中国人民公安大学重磅推出《国家安全观知识读本》
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 22026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 3踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 4以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 5OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 62026期末考试周来袭,空气堡P1帮你稳住心态,高效备考不崩溃!
- 7有小强虫控:终身售后,扶持创业全程
- 8世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10背心袋vs束口式:小超市和民宿垃圾袋批发这样选最划算
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 102026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!



