2017年全球主要食用油产量、进口量、出口量、供给结构及价格走势
核心提示:2016年全球主要食用油产量预计在1.787亿吨左右,当中大豆油产量为5201万吨;棕榈油产量为6172万吨;菜籽油产量为2638万吨;葵花油产量为1508万吨。 2012-2016年全球主要食用油产量统计表(百万吨) 20
2016年全球主要食用油产量预计在1.787亿吨左右,当中大豆油产量为5201万吨;棕榈油产量为6172万吨;菜籽油产量为2638万吨;葵花油产量为1508万吨。
2012-2016年全球主要食用油产量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子油 | 3.43 | 3.65 | 3.38 | 3.36 | 3.41 |
棉籽油 | 5.24 | 5.22 | 5.17 | 5.12 | 4.43 |
橄榄油 | 3.46 | 2.44 | 3.10 | 2.44 | 2.88 |
棕榈油 | 52.58 | 56.42 | 59.38 | 61.43 | 61.72 |
棕仁油 | 6.16 | 6.63 | 7.03 | 7.26 | 7.28 |
花生油 | 5.29 | 5.51 | 5.60 | 5.52 | 5.51 |
菜籽油 | 24.01 | 24.83 | 26.39 | 27.19 | 26.38 |
大豆油 | 42.73 | 43.07 | 45.00 | 48.95 | 52.01 |
葵籽油 | 14.34 | 12.87 | 15.52 | 14.87 | 15.08 |
合计 | 157.24 | 160.64 | 170.58 | 176.13 | 178.69 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2015年全球主要食用油供给结构

资料来源:公开资料、智研咨询整理
2015年全球主要食用油进口总量为6995万吨,预计2016年全球进口总量为7195万吨;出口方面,2015年全球主要食用油出口总量为7566万吨,预计2016年全球进口总量为7620万吨;
2012-2016年全球食用油进口量走势

资料来源:公开资料、智研咨询整理
2012-2016年全球食用油进口总量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子油 | 1.82 | 1.88 | 1.72 | 1.75 | 1.70 |
棉籽油 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
橄榄油 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.75 | 0.64 |
棕榈油 | 38.82 | 41.86 | 41.84 | 44.59 | 45.09 |
棕仁油 | 2.54 | 2.78 | 2.42 | 2.63 | 2.56 |
花生油 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.30 |
菜籽油 | 4.01 | 3.87 | 3.78 | 3.92 | 4.08 |
大豆油 | 7.98 | 8.49 | 9.27 | 10.07 | 11.26 |
葵籽油 | 5.67 | 4.96 | 6.69 | 5.92 | 6.28 |
合计 | 61.72 | 64.75 | 66.56 | 69.95 | 71.95 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2012-2016年全球食用油出口量走势

资料来源:公开资料、智研咨询整理
2012-2016年全球食用油出口总量统计表(百万吨)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
椰子油 | 1.86 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.78 |
棉籽油 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
橄榄油 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.98 | 0.84 |
棕榈油 | 39.79 | 43.14 | 43.20 | 46.73 | 46.50 |
棕仁油 | 2.84 | 3.26 | 2.88 | 3.24 | 3.08 |
花生油 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
菜籽油 | 3.97 | 3.94 | 3.82 | 4.06 | 4.23 |
大豆油 | 8.45 | 9.33 | 9.42 | 11.01 | 11.95 |
葵籽油 | 6.47 | 5.56 | 7.78 | 7.37 | 7.48 |
合计 | 64.60 | 68.34 | 70.01 | 75.66 | 76.20 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2004-2015年全球主要食用油价格走势(美元/吨)
年份 | 大豆油 | 棉籽油 | 葵花油 | 花生油 | 棕榈油 | 菜籽油 | 椰子油 | 玉米油 |
2004年 | 661 | 688 | 738 | 1,317 | 481 | 670 | 630 | 625 |
2005年 | 507 | 609 | 962 | 1,171 | 392 | 660 | 636 | 614 |
2006年 | 516 | 649 | 896 | 981 | 416 | 770 | 583 | 555 |
2007年 | 684 | 787 | 1,279 | 1,253 | 655 | 852 | 812 | 701 |
2008年 | 1,147 | 1,622 | 2,010 | 2,225 | 1,058 | 1,410 | 1,306 | 1529 |
2009年 | 709 | 820 | 1,108 | 1,539 | 633 | 868 | 735 | 722 |
2010年 | 793 | 888 | 1,164 | 1,353 | 793 | 927 | 921 | 866 |
2011年 | 1,173 | 1,202 | 1,899 | 1,806 | 1,154 | 1,367 | 1,772 | 1331 |
2012年 | 1,144 | 1,173 | 1,834 | 2,247 | 1,032 | 1,258 | 1,244 | 1236 |
2013年 | 1,039 | 1,071 | 1,452 | 1,934 | 791 | 1,127 | 858 | 1029 |
2014年 | 843 | 1337 | 1304 | 1430 | 803 | 954 | 1278 | 869 |
2015年 | 697 | 1009 | 1471 | 1265 | 626 | 782 | 1128 | 827 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



