2017年7月PP粒进口数据统计(按产销国)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年7月PP粒进口数据统计(按产销国) 产销国数量(吨)占比美元价值均价阿根廷0.10.00%112411240阿联酋33882.1410.28%32051961945.98阿曼1435.50.44%190120
中国产业发展研究网讯:2017年7月PP粒进口数据统计(按产销国)
| 产销国 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价 |
| 阿根廷 | 0.1 | 0.00% | 1124 | 11240 |
| 阿联酋 | 33882.14 | 10.28% | 32051961 | 945.98 |
| 阿曼 | 1435.5 | 0.44% | 1901206 | 1324.42 |
| 埃及 | 0.51 | 0.00% | 1252 | 2479.21 |
| 奥地利 | 272.72 | 0.08% | 628911 | 2306.05 |
| 澳大利亚 | 418.78 | 0.13% | 461469 | 1101.95 |
| 巴西 | 696.52 | 0.21% | 915629 | 1314.57 |
| 比利时 | 4915.14 | 1.49% | 8846805 | 1799.91 |
| 波兰 | 1.24 | 0.00% | 4137 | 3349.8 |
| 丹麦 | 25.13 | 0.01% | 95860 | 3815.32 |
| 德国 | 2073.45 | 0.63% | 4451761 | 2147.03 |
| 俄罗斯联邦 | 4582.82 | 1.39% | 4564548 | 996.01 |
| 法国 | 702.03 | 0.21% | 1741445 | 2480.6 |
| 菲律宾 | 25.25 | 0.01% | 49754 | 1970.46 |
| 芬兰 | 13.1 | 0.00% | 43179 | 3296.11 |
| 哥伦比亚 | 73 | 0.02% | 103700 | 1420.55 |
| 国别(地区)不详 | 0.58 | 0.00% | 1025 | 1782.61 |
| 韩国 | 74951.01 | 22.74% | 90640575 | 1209.33 |
| 荷兰 | 1297.63 | 0.39% | 3052998 | 2352.75 |
| 加拿大 | 279.83 | 0.08% | 546306 | 1952.31 |
| 捷克 | 5.68 | 0.00% | 17925 | 3156.37 |
| 科威特 | 49.5 | 0.02% | 49005 | 990 |
| 卢森堡 | 0.2 | 0.00% | 350 | 1750 |
| 罗马尼亚 | 0.1 | 0.00% | 915 | 9150 |
| 马来西亚 | 4501.56 | 1.37% | 4521391 | 1004.4 |
| 美国 | 4533.52 | 1.38% | 7614696 | 1679.65 |
| 墨西哥 | 28.92 | 0.01% | 127404 | 4404.78 |
| 南非 | 2128.75 | 0.65% | 2259966 | 1061.64 |
| 葡萄牙 | 2.94 | 0.00% | 12746 | 4335.37 |
| 日本 | 9290.53 | 2.82% | 14858875 | 1599.36 |
| 瑞典 | 281.53 | 0.09% | 405429 | 1440.09 |
| 瑞士 | 2.03 | 0.00% | 10691 | 5279.51 |
| 沙特阿拉伯 | 35267.83 | 10.70% | 41941927 | 1189.24 |
| 斯洛伐克 | 75.58 | 0.02% | 123485 | 1633.87 |
| 斯洛文尼亚 | 47.45 | 0.01% | 32363 | 682.04 |
| 台湾省 | 52625.22 | 15.96% | 62764001 | 1192.66 |
| 泰国 | 17928.58 | 5.44% | 21416821 | 1194.56 |
| 土耳其 | 203.39 | 0.06% | 217554 | 1069.63 |
| 委内瑞拉 | 53.64 | 0.02% | 37548 | 700 |
| 乌兹别克斯坦 | 297 | 0.09% | 329434 | 1109.21 |
| 西班牙 | 583.68 | 0.18% | 1089440 | 1866.51 |
| 香港 | 398.87 | 0.12% | 606763 | 1521.2 |
| 新加坡 | 61826.1 | 18.76% | 76272570 | 1233.66 |
| 匈牙利 | 13.13 | 0.00% | 28773 | 2192.23 |
| 以色列 | 75.03 | 0.02% | 146002 | 1945.97 |
| 意大利 | 987.03 | 0.30% | 1889504 | 1914.33 |
| 印度 | 2545.85 | 0.77% | 2800490 | 1100.02 |
| 印度尼西亚 | 451.69 | 0.14% | 334680 | 740.95 |
| 英国 | 240.31 | 0.07% | 539772 | 2246.17 |
| 越南 | 8587.41 | 2.61% | 5890519 | 685.95 |
| 智利 | 2.45 | 0.00% | 5431 | 2216.73 |
| 中国 | 950.48 | 0.29% | 1768245 | 1860.37 |
| 总计 | 329632.42 | 100.00% | 398218360 | 1208.07 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 3洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 4第五届国际肉饼争霸赛决赛开启:京东采销带你“云观赛” 赛同款食材低至五折
- 5以场景驱动数据价值化 东软助推东北亚区域数据生态共建
- 6【展商推荐】翰晖新材:消黄添加剂让再生瓶更出彩
- 7大金首推内窥镜+AI热交污渍检测技术 空调“洗不洗”一目了然
- 8国产品牌新高度:君乐宝悦鲜活获香港零售渠道两大殊荣
- 9不止“写得快”,金仓时序数据库破解时序数据多重难题
- 10上班族总失眠,东宝床垫为失眠者带来全新睡眠体验
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 3数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 42026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 5北京居全球数字旅游城市榜首
- 6MUJI無印良品连续第四年开展净滩行动,携手厦门高校深化海洋保护实践
- 7以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 8千亿市场在望,国内文创IP行业加速价值升维
- 9金铜表现分化 未来或将同步调整
- 10“才聚文旅 职引未来”人才招聘专项行动开展 重点挖掘旅游演艺、游戏动漫等领域人才需求
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 6共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 7旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 8寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘
- 9宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



