2017年我国空气压缩机行业运行情况、市场应用格局及进出口贸易走势分析
随着中国逐渐成为全球制造业中心,全球压缩机制造重心也逐渐向中国大陆转移,国际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场。上世纪八十年代开始,阿特拉斯、英格索兰和寿力先后进入中国市场,英格索兰于 1997 年第一个在中国大陆设立生产基地,随后,阿特拉斯等公司也纷纷在国内投资建厂,目前,全球主要的压缩机生产企业在中国均有生产基地。国际主要的压缩机生产企业均十分重视在中国的发展,中国已经成为阿特拉斯全球第二大市场(按销售收入贡献统计)。国际主要压缩机生产企业进入中国加剧了我国压缩机行业的市场竞争。
根据测算,2016年我国空气压缩机行业销售收入为1945.17亿元,进口总额为25.37亿元,出口总额为81.73亿元,行业市场规模为1888.81亿元。
我国空气压缩机在海关统计没有特定代码统计,主要产品海关编码如下表所示:
空气压缩机海关编码统计表
编码 | 产品 |
84143019 | 螺旋式空气压缩机 |
84144000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 |
84148020 | 二氧化碳压缩机 |
84148010 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 |
84148090 | 其他空气压缩机 |
资料来源:中国海关
根据中国海关统计数据显示,2016年我国空气压缩机出口金额为12.31亿美元,较2015年的17.06亿美元下降27.9%。
2011-2016年我国空气压缩机出口金额走势图(单位:千美元)

资料来源:中国海关
根据中国海关统计数据显示,2016年我国空气压缩机出口数量为88953420台,较2015年的87371840台增长1.8%。
2011-2016年我国空气压缩机出口数量走势图(单位:台)

资料来源:中国海关
2011-2016年我国空气压缩机细分产品出口金额统计表(单位:千美元)
编码 | 84143019 | 84144000 | 84148020 | 84148010 | 84148090 | 总计 |
产品 | 螺旋式空气压缩机 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | 二氧化碳压缩机 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 其他空气压缩机 | |
2011年 | 127102 | 72289 | 40038 | 44 | 1459211 | 1698684 |
2012年 | 119506 | 85144 | 21331 | 76 | 1607173 | 1833230 |
2013年 | 157779 | 113769 | 44410 | 338 | 1737030 | 2053326 |
2014年 | 163,414 | 126903 | 73,328 | 6,697 | 2,039,833 | 2410175 |
2015年 | 138203 | 69346 | 62058 | 350 | 1436218 | 1706175 |
2016年 | 117152 | 48152 | 60260 | 78 | 1005238 | 1230880 |
资料来源:中国海关
2011-2016年我国空气压缩机细分产品出口数量统计表(单位:台)
编码 | 84143019 | 84144000 | 84148020 | 84148010 | 84148090 | |
产品 | 螺旋式空气压缩机 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | 二氧化碳压缩机 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 其他空气压缩机 | 总计 |
2011年 | 1573173 | 66,971 | 263151 | 8 | 75979598 | 77882901 |
2012年 | 1828296 | 86,949 | 134281 | 249 | 79896397 | 81946172 |
2013年 | 2677707 | 93,094 | 295615 | 88 | 90360051 | 93426555 |
2014年 | 3403470 | 117,406 | 502354 | 113 | 97531886 | 101555229 |
2015年 | 3201000 | 90,715 | 629334 | 41 | 83450750 | 87371840 |
2016年 | 2841581 | 76,230 | 705833 | 164 | 85329612 | 88953420 |
资料来源:中国海关
根据中国海关统计数据显示,2016年我国空气压缩机进口金额为3.82亿美元,较2015年的6.99亿美元下降45.4%。
2011-2016年我国空气压缩机进口金额走势图(单位:千美元)

资料来源:中国海关
根据中国海关统计数据显示,2016年我国空气压缩机进口数量为17770572台,较2015年的19246568台下降7.7%。
2011-2016年我国空气压缩机进口数量走势图(单位:台)

资料来源:中国海关
2011-2016年我国空气压缩机细分产品进口金额统计表(单位:千美元)
海关编码 | 84143019 | 84144000 | 84148020 | 84148010 | 84148090 | 总计 |
产品 | 螺旋式空气压缩机 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | 二氧化碳压缩机 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 其他空气压缩机 | |
2011年 | 102100 | 31262 | 7428 | 275 | 1638396 | 1779461 |
2012年 | 104301 | 14981 | 29628 | 2205 | 1576528 | 1727643 |
2013年 | 108485 | 12726 | 36181 | 87 | 1783038 | 1940517 |
2014年 | 125,875 | 8311 | 14,927 | 7,681 | 1,481,576 | 1638370 |
2015年 | 113517 | 5087 | 22088 | 5 | 558577 | 699274 |
2016年 | 62359 | 2384 | 4055 | 0 | 313334 | 382132 |
资料来源:中国海关
2011-2016年我国空气压缩机细分产品进口数量统计表(单位:台)
海关编码 | 84143019 | 84144000 | 84148020 | 84148010 | 84148090 | |
产品 | 螺旋式空气压缩机 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | 二氧化碳压缩机 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 其他空气压缩机 | 总计 |
2011年 | 1166995 | 1,712 | 42941 | 51 | 18054174 | 19265873 |
2012年 | 1077295 | 1,752 | 66548 | 70 | 16409091 | 17554756 |
2013年 | 1173699 | 624 | 65289 | 29 | 20326135 | 21565776 |
2014年 | 946948 | 637 | 57738 | 36 | 24612702 | 25618061 |
2015年 | 968650 | 1,110 | 6120 | 1 | 18270687 | 19246568 |
2016年 | 760100 | 206 | 2236 | 0 | 17008030 | 17770572 |
资料来源:中国海关
空气压缩机是工业领域中的关键设备之一,种类和形式很多,常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机、隔膜机及离心机等,这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。其最早用于金属冶炼,现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛,主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域,为不同的工具,运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。
经过多年的发展,我国空气压缩机产业取得长足的发展,生产的产品除满足本国市场需求外,还出口至海外多个国家。但从整体来讲,我国出口的产品以中低端为主,部分高端产品仍依赖进口。未来随着我国空气压缩机产业的不断升级,进出口产品产品结构将出现调整。



