月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 万千瓦小时 981271.75 575739.15 13.5 8.74
3月 万千瓦小时 1395249.89 413978.14 3.58 -14.19
4月 万千瓦小时 2187462.24 549200.13 -2.28 -9.75
5月 万千瓦小时 2729164.86 541702.62 -2.51 2.95
6月 万千瓦小时 3252006.22 522841.36 -1.21 6.13
7月 万千瓦小时 3908128.09 656130.01 0.4 9.21
8月 万千瓦小时 4539257.05 630829.96 0.02 -2.33
9月 万千瓦小时 5164734.64 625477.59 1.32 11.95
10月 万千瓦小时 5830298.32 665563.68 1.66 4.32
11月 万千瓦小时 6381141.4 550843.08 1.75 2.71
数据整理:中国产业发展研究网