2009年1-11月中国羽绒服装产量统计数据

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 万件 2951.18 1503.71 -3.15 13.15
3月 万件 4383.67 1507.68 -4.58 -8.01
4月 万件 6039.87 1508.1 -4.04 -8.62
5月 万件 7775.92 1748.34 0.94 8.16
6月 万件 9826.29 2029.06 0.71 -0.81
7月 万件 12210.08 2198.3 2.83 19.83
8月 万件 14405.98 2216.2 5.17 14
9月 万件 15386.31 2179.04 4.62 13.31
10月 万件 17885 2499.46 4.3 8.25
11月 万件 20736.11 2823.05 4.79 5.49
数据整理:中国产业发展研究网