月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 232968.14 119967.17 12.71 27.21
3月 377882.01 147325.07 14.54 14.19
4月 518651.28 144717.48 13.65 12.57
5月 652796.12 140755.48 13.89 16.7
6月 815476.07 159653.58 15.65 24.28
7月 938714.64 126562.45 14.7 10.77
8月 1076092.44 134789.57 17.01 34.86
9月 1260354.11 165925.25 20.32 51.75
10月 1391646.78 150214.59 21.56 27
11月 1579879.97 187429.35 24.94 50.73
数据整理:中国产业发展研究网