月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 23812900.81 11939739.82 -7.06 3.83
3月 39318810.44 13987303.81 -6.23 -1.19
4月 54965185.52 15517835.57 -5.32 -4.24
5月 72069760.91 16372747.69 -3.88 -0.98
6月 90574722.41 17947888.9 -2.56 0.28
7月 108079748.4 16760054.94 -1.03 2.56
8月 126337860.3 18031388.91 -1.42 0.24
9月 144375011.9 18435396.59 -0.31 11.36
10月 162721325.8 17959761.52 0.87 8.71
数据整理:中国产业发展研究网