截至2012年9月底,本制糖期全国累计销售食糖1067.615万吨(上制糖期同期销售食糖1001万吨),累计销糖率92.7%,其中,销售甘蔗糖974.055万吨(上制糖期同期922.72万吨),销糖率92.68%,销售甜菜糖93.56万吨(上制糖期同期78.28万吨),销糖率92.88%。(中糖协产销简报)

    附:截至9月底全国食糖产销进度表  (单位:万吨、%)

省    区 截至2012年9月底累计 备注
产糖量 销糖量 销糖率
全国合计 1151.75 1067.62 92.7  
甘蔗糖小计 1051.02 974.055 92.68  
广  东 114.91 112.54 97.94  
其中:湛 江 99.36 98.36 98.99  
广  西 694.2 655.2 94.38  
云  南 201.36 175.59 87.2  
海  南 30.88 21.69 70.24  
福  建 2.09 1.74 83.25  
四  川 3.35 3.07 91.64  
湖  南 1.51 1.51 100  
其  他 2.715 2.715 100  
甜菜糖小计 100.735 93.56 92.88  
黑龙江 28.38 27.15 95.67  
新  疆 47.165 44.63 94.63  
内蒙古 13.71 10.3 75.13  
河  北 4.96 4.96 100  
其  他 6.52 6.52 100  
         
备注:销糖量中不包含国家第二批临时收储食糖