2012年9月份汽车整车产品分国别进口统计
核心提示:2012年9月份汽车整车产品分国别进口统计
| 排名 | 国家 | 金额(万美元) | 所占比例(%) |
| 1 | 德国 | 112046.44 | 34.35 |
| 2 | 日本 | 64176.51 | 19.67 |
| 3 | 美国 | 54775.16 | 16.79 |
| 4 | 英国 | 24879.02 | 7.63 |
| 5 | 斯洛伐克 | 24325.06 | 7.46 |
| 6 | 墨西哥 | 11892.99 | 3.65 |
| 7 | 韩国 | 8720.91 | 2.67 |
| 8 | 法国 | 4264.99 | 1.31 |
| 9 | 比利时 | 4148.65 | 1.27 |
| 10 | 葡萄牙 | 4128.31 | 1.27 |
| 前10名合计 | 313358.04 | 96.05 | |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



