2013年11月中国铝合金车轮出口情况简析
核心提示:2013年11月中国铝合金车轮出口情况简析
其中前40位厂商出口总金额26.31亿美元,占该产品出口总金额的80.8%;前100家厂商出口总金额31.17亿美元,占该产品出口总金额的95.7%。出口排名前40位厂家名单如下表:
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
| 5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
| 7 | 厦门民兴工业有限公司 |
| 8 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
| 9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 10 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
| 11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
| 12 | 上海明岐铝业有限公司 |
| 13 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
| 14 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
| 15 | 上海精元重工机械有限公司 |
| 16 | 茌平信发铝制品有限公司 |
| 17 | 大亚车轮制造有限公司 |
| 18 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
| 19 | 台山市富诚铝业有限公司 |
| 20 | 浙江曙光实业有限公司 |
| 21 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
| 22 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 23 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
| 24 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
| 25 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
| 26 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
| 27 | 上海国兴金属制品有限公司 |
| 28 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
| 29 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
| 30 | 友发铝业(上海)有限公司 |
| 31 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
| 32 | 诺德轮毂制造有限公司 |
| 33 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
| 34 | 江门市天丞车轮有限公司 |
| 35 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
| 36 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
| 37 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
| 38 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
| 39 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
| 40 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
截至2013年11月,中国铝合金车轮共计出口151个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额31.70亿美元,占该产品出口总额的97.3%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
| 序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
| 1 | 美国 | 285691803 | 1504778908 | 46.20% |
| 2 | 日本 | 137909580 | 650538457 | 20.00% |
| 3 | 俄罗斯联邦 | 33078526 | 156973260 | 4.80% |
| 4 | 韩国 | 19434535 | 90717104 | 2.80% |
| 5 | 加拿大 | 18503576 | 81898172 | 2.50% |
| 6 | 墨西哥 | 12872916 | 72486810 | 2.20% |
| 7 | 马来西亚 | 13549647 | 69291580 | 2.10% |
| 8 | 印度 | 13434342 | 58752108 | 1.80% |
| 9 | 泰国 | 11782001 | 56471427 | 1.70% |
| 10 | 阿联酋 | 10441305 | 48205803 | 1.50% |
| 11 | 澳大利亚 | 6671021 | 36797006 | 1.10% |
| 12 | 德国 | 6372085 | 31051634 | 1.00% |
| 13 | 土耳其 | 6070637 | 28418218 | 0.90% |
| 14 | 巴西 | 5453594 | 24848282 | 0.80% |
| 15 | 南非 | 4763630 | 23172167 | 0.70% |
| 16 | 荷兰 | 4434060 | 19975394 | 0.60% |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 3101766 | 14663283 | 0.50% |
| 18 | 智利 | 3025693 | 14371620 | 0.40% |
| 19 | 乌克兰 | 2952916 | 14194959 | 0.40% |
| 20 | 台湾省 | 3150694 | 13612514 | 0.40% |
| 21 | 伊朗 | 3020557 | 12703700 | 0.40% |
| 22 | 比利时 | 2898042 | 12637710 | 0.40% |
| 23 | 尼日利亚 | 2539610 | 11157521 | 0.30% |
| 24 | 印度尼西亚 | 2094002 | 11031986 | 0.30% |
| 25 | 意大利 | 2196994 | 10368992 | 0.30% |
| 26 | 挪威 | 1971924 | 9555843 | 0.30% |
| 27 | 巴拿马 | 1897696 | 9265503 | 0.30% |
| 28 | 阿根廷 | 1863569 | 9214444 | 0.30% |
| 29 | 塞尔维亚 | 1859264 | 8460438 | 0.30% |
| 30 | 英国 | 1373319 | 7415954 | 0.20% |
| 31 | 哥伦比亚 | 1343832 | 7373676 | 0.20% |
| 32 | 爱沙尼亚 | 1488375 | 7019305 | 0.20% |
| 33 | 拉脱维亚 | 1435614 | 6464945 | 0.20% |
| 34 | 波兰 | 1568776 | 6223139 | 0.20% |
| 35 | 立陶宛 | 1281494 | 5636102 | 0.20% |
| 36 | 菲律宾 | 1108919 | 5529824 | 0.20% |
| 37 | 厄瓜多尔 | 1018534 | 4984578 | 0.20% |
| 38 | 西班牙 | 598837 | 4739479 | 0.10% |
| 39 | 以色列 | 926186 | 4476695 | 0.10% |
| 40 | 伊拉克 | 1051926 | 4428695 | 0.10% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2北京居全球数字旅游城市榜首
- 3以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 62026年5月汽车工业经济运行情况
- 7算力刚需 资源稀缺 锡价能否突破历史高点
- 8黑芝麻智能与理想星环 OS 达成深度合作 加速整车操作系统规模化落地
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 6旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 82026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



