统计局:3月70大中城市中69个新房价格同比上涨
新华网消息 据统计局网站,3月份,我国70个大中城市中,新建商品住宅价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有14个,上涨的城市有42个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.2%,最低为下降8.4%。
表1:2014年3月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月 =100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月 =100
2010 年
=100
北京 100.4 110.3 122.2 唐山 100.0 101.1 103.6
天津 100.2 105.1 113.1 秦 皇 岛 100.0 105.4 115.7
石家庄 100.4 108.0 121.5 包头 100.2 104.7 113.2
太原 100.3 110.9 116.3 丹东 100.1 107.2 118.2
呼和浩特 100.0 108.5 116.0 锦州 100.2 109.8 117.4
沈阳 100.4 109.9 121.2 吉林 100.2 106.6 115.5
大连 100.4 108.3 118.8 牡 丹 江 100.0 104.4 113.3
长春 100.4 108.0 114.6 无锡 100.0 103.7 107.6
哈尔滨 100.2 107.1 114.8 扬州 100.4 107.5 112.7
上海 100.4 113.1 121.7 徐州 100.2 107.5 113.9
南京 100.4 108.7 114.0 温州 99.9 96.1 79.7
杭州 100.0 107.8 102.4 金华 100.1 106.2 104.9
宁波 100.0 105.9 100.6 蚌埠 100.1 104.2 109.2
合肥 100.2 108.5 114.1 安庆 100.0 104.3 109.6
福州 100.3 110.6 120.9 泉州 100.1 108.0 109.4
厦门 100.6 113.4 126.9 九江 100.2 105.3 110.4
南昌 100.1 107.0 118.7 赣州 100.1 106.3 115.4
济南 100.4 108.1 114.6 烟台 100.3 107.3 113.1
青岛 100.1 107.8 110.9 济宁 100.0 106.8 113.6
郑州 100.5 108.1 121.7 洛阳 100.2 107.9 117.4
武汉 100.4 108.2 117.2 平 顶 山 100.2 107.9 115.6
长沙 100.3 109.3 123.5 宜昌 99.9 107.4 115.5
广州 100.4 113.3 130.0 襄阳 100.3 107.0 116.2
深圳 100.2 112.8 126.2 岳阳 100.3 105.8 114.9
南宁 100.3 108.4 113.3 常德 100.3 105.8 113.7
海口 99.8 102.6 104.0 惠州 100.4 108.5 115.6
重庆 100.3 107.2 115.0 湛江 100.4 108.3 119.0
成都 100.3 108.3 114.9 韶关 99.9 104.0 113.7
贵阳 100.1 105.5 114.1 桂林 100.2 112.3 119.6
昆明 100.1 105.5 114.7 北海 100.3 109.2 113.0
西安 100.3 108.3 116.8 三亚 100.4 105.0 107.4
兰州 100.1 105.8 116.5 泸州 100.3 107.6 114.4
西宁 100.3 109.2 122.0 南充 100.4 107.9 113.5
银川 100.4 108.2 115.5 遵义 100.2 104.8 114.1
乌鲁木齐 100.5 108.0 125.4 大理 100.0 105.0 107.3
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2014年3月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月 =100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月 =100
2010 年
=100
北京 100.5 113.0 128.7 唐山 100.0 101.2 104.0
天津 100.2 105.7 114.8 秦 皇 岛 100.0 105.9 117.4
石家庄 100.4 108.2 122.0 包头 100.2 105.4 114.9
太原 100.3 111.3 117.0 丹东 100.1 107.2 118.3
呼和浩特 100.0 108.7 116.5 锦州 100.2 109.8 117.4
沈阳 100.4 110.0 121.9 吉林 100.2 106.9 116.2
大连 100.4 108.3 119.0 牡 丹 江 100.0 104.4 113.4
长春 100.5 108.3 115.1 无锡 100.0 104.2 108.6
哈尔滨 100.2 107.4 115.5 扬州 100.4 107.8 113.1
上海 100.4 115.5 126.1 徐州 100.2 107.8 114.6
南京 100.6 111.3 118.5 温州 99.9 95.8 78.5
杭州 100.0 108.1 102.5 金华 100.1 106.2 104.9
宁波 100.0 106.3 100.6 蚌埠 100.1 104.3 109.4
合肥 100.2 109.2 115.3 安庆 100.0 104.6 110.0
福州 100.3 110.7 121.2 泉州 100.1 108.4 109.9
厦门 100.6 113.7 127.6 九江 100.3 105.5 110.9
南昌 100.1 107.3 119.4 赣州 100.1 106.3 115.5
济南 100.4 108.1 114.6 烟台 100.3 107.4 113.3
青岛 100.1 108.2 111.4 济宁 100.0 107.0 114.0
郑州 100.5 108.3 122.3 洛阳 100.2 108.1 117.7
武汉 100.4 108.6 118.1 平 顶 山 100.2 108.0 115.8
长沙 100.3 109.4 123.8 宜昌 99.9 107.6 115.8
广州 100.4 113.4 130.4 襄阳 100.3 107.1 116.3
深圳 100.2 113.0 126.7 岳阳 100.4 109.3 120.8
南宁 100.3 108.7 113.7 常德 100.3 105.9 113.9
海口 99.8 102.6 104.0 惠州 100.4 108.6 115.7
重庆 100.3 107.3 115.3 湛江 100.4 108.3 119.0
成都 100.3 108.3 114.9 韶关 99.9 104.1 114.0
贵阳 100.1 106.0 115.3 桂林 100.2 112.6 120.0
昆明 100.1 106.5 116.9 北海 100.3 109.2 113.0
西安 100.3 109.2 118.6 三亚 100.4 105.1 107.5
兰州 100.1 105.9 116.8 泸州 100.3 107.9 114.9
西宁 100.3 109.2 122.0 南充 100.4 108.0 113.6
银川 100.4 108.8 116.6 遵义 100.2 105.3 115.8
乌鲁木齐 100.5 108.0 125.6 大理 100.0 105.5 107.9
表3:2014年3月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月 =100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月 =100
2010 年
=100
北京 100.2 112.6 120.4 唐山 100.0 101.7 104.5
天津 100.4 104.5 107.9 秦 皇 岛 99.9 101.0 103.5
石家庄 100.2 102.9 101.5 包头 100.0 102.7 103.5
太原 100.2 103.1 116.2 丹东 100.0 103.3 106.4
呼和浩特 99.8 102.4 107.8 锦州 100.0 102.6 102.3
沈阳 100.2 105.3 110.7 吉林 99.9 101.3 105.3
大连 100.2 101.4 108.4 牡 丹 江 99.0 99.9 101.4
长春 100.4 103.4 106.3 无锡 99.9 101.9 107.7
哈尔滨 100.1 104.0 104.1 扬州 100.0 102.8 102.3
上海 100.2 109.5 117.8 徐州 100.0 101.2 100.0
南京 100.4 106.8 106.1 温州 99.3 91.6 80.1
杭州 99.8 101.2 97.2 金华 99.2 103.0 97.9
宁波 99.9 103.2 96.3 蚌埠 100.6 104.6 109.6
合肥 100.7 106.6 107.9 安庆 100.0 101.4 101.1
福州 100.0 108.0 105.3 泉州 100.0 104.2 100.3
厦门 100.5 106.8 112.8 九江 99.8 101.9 104.4
南昌 100.2 104.4 106.9 赣州 99.5 100.6 100.4
济南 100.1 103.8 106.6 烟台 100.1 105.3 104.6
青岛 100.0 103.2 104.0 济宁 100.1 102.4 108.7
郑州 100.8 108.3 113.4 洛阳 100.7 106.1 113.2
武汉 100.2 107.7 111.8 平 顶 山 100.4 105.6 112.2
长沙 100.3 106.5 108.9 宜昌 100.3 106.2 109.2
广州 100.2 109.9 120.7 襄阳 100.1 107.3 116.0
深圳 101.1 113.2 123.7 岳阳 100.2 104.3 115.3
南宁 100.4 103.5 107.0 常德 99.9 105.8 114.6
海口 99.9 100.2 95.2 惠州 100.4 105.9 112.0
重庆 100.1 104.0 105.6 湛江 100.1 103.7 111.7
成都 100.3 104.5 104.9 韶关 100.0 102.6 109.8
贵阳 100.1 108.4 119.4 桂林 100.1 103.6 106.4
昆明 100.6 105.5 115.2 北海 100.1 105.0 108.6
西安 100.0 102.6 106.1 三亚 100.1 102.2 96.5
兰州 100.0 102.5 101.2 泸州 100.4 104.8 106.2
西宁 100.1 103.6 112.8 南充 100.0 104.6 106.7
银川 100.2 107.5 112.1 遵义 100.1 103.1 112.4
乌鲁木齐 100.5 105.0 113.5 大理 99.9 101.3 104.8
表4:2014年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月 =100
2010 年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
北京 100.5 113.3 129.7 100.4 112.8 128.6 100.5 113.0 128.0
天津 100.1 106.0 117.0 100.1 105.7 113.9 100.6 105.5 114.1
石家庄 100.8 110.5 123.3 100.4 107.7 122.6 100.0 108.0 119.7
太原 100.2 112.2 118.2 100.3 112.2 118.7 100.3 109.8 114.5
呼和浩特 100.0 109.5 117.6 100.1 108.1 114.7 99.9 109.1 118.1
沈阳 100.3 109.7 124.5 100.7 110.3 120.9 100.1 110.2 117.8
大连 100.3 108.0 119.0 100.6 109.0 119.7 100.3 107.9 117.9
长春 100.4 108.0 119.7 100.7 109.4 115.1 100.1 106.8 109.8
哈尔滨 100.3 107.6 117.0 100.1 107.1 115.0 100.3 107.7 114.1
上海 100.4 116.3 129.9 100.5 115.2 125.2 100.4 115.4 124.8
南京 100.6 111.3 117.8 100.7 111.1 118.9 100.4 111.9 118.2
杭州 99.9 107.8 103.5 100.0 107.6 101.6 100.0 108.9 102.1
宁波 100.1 104.8 100.6 100.0 105.8 99.0 100.1 107.1 101.9
合肥 100.3 108.7 117.7 100.2 109.5 114.7 100.2 108.8 112.2
福州 100.3 111.5 121.1 100.1 110.2 123.4 100.6 110.8 119.0
厦门 100.4 114.9 130.5 100.6 114.9 129.4 100.8 111.6 123.7
南昌 100.2 107.3 118.2 100.2 107.2 121.1 100.0 107.5 117.0
济南 100.5 109.5 118.8 100.5 107.3 114.2 100.3 109.1 113.5
青岛 100.1 107.5 110.7 100.2 108.9 113.0 100.1 107.8 109.4
郑州 100.5 108.8 123.6 100.3 107.1 120.9 100.6 109.1 121.9
武汉 100.6 109.3 119.2 100.4 108.0 118.3 100.4 109.5 116.0
长沙 100.4 109.1 126.8 100.0 108.8 123.6 100.5 110.4 121.2
广州 100.3 114.0 130.6 100.5 114.3 133.4 100.3 112.0 127.0
深圳 100.3 113.7 129.7 100.4 114.0 125.2 100.1 112.0 124.5
南宁 100.3 108.2 113.8 100.1 108.4 113.6 100.7 110.3 113.6
海口 99.7 103.0 106.8 99.8 102.6 103.9 99.9 102.7 103.4
重庆 100.2 106.9 118.0 100.3 107.4 113.8 100.4 107.7 113.8
成都 100.1 107.8 114.8 100.4 108.7 116.9 100.3 108.7 112.2
贵阳 100.2 108.1 118.0 100.0 105.5 114.9 100.1 106.2 114.4
昆明 100.3 106.9 119.9 100.0 106.7 117.1 100.0 105.7 112.8
西安 100.3 109.5 121.5 100.2 108.1 116.5 100.5 110.9 118.0
兰州 100.0 106.8 117.0 100.2 105.2 116.0 100.0 107.3 119.2
西宁 100.4 109.0 121.3 100.3 109.1 122.4 100.3 109.5 121.0
银川 100.7 109.8 120.1 100.2 108.8 114.1 100.3 107.4 116.7
乌鲁木齐 100.8 109.7 127.1 100.4 107.2 127.1 100.4 107.0 120.0
唐山 100.0 102.1 105.2 100.1 101.0 104.2 100.0 100.4 101.8
秦皇岛 100.0 106.2 119.2 100.0 106.0 116.5 99.9 104.5 115.7
包头 100.3 105.1 115.3 100.2 106.5 116.2 100.0 102.3 109.5
丹东 100.1 107.4 120.1 100.1 107.3 117.9 99.9 106.7 115.0
锦州 100.2 109.4 117.8 100.2 110.1 118.3 100.4 110.2 113.1
吉林 100.4 106.3 116.1 100.1 107.0 116.0 100.1 107.6 117.0
牡丹江 100.0 104.5 113.2 100.0 104.7 113.9 99.9 102.9 113.7
无锡 100.1 103.3 110.1 100.0 104.0 108.3 100.1 105.0 108.2
扬州 100.5 108.2 115.2 100.2 107.4 112.7 100.8 108.7 113.5
徐州 100.2 107.5 113.5 100.1 107.7 115.2 100.8 109.3 113.1
温州 100.0 95.1 80.6 100.0 95.7 81.6 99.8 96.0 77.4
金华 100.0 106.8 112.2 100.1 106.8 107.4 100.1 105.6 100.9
蚌埠 100.1 107.1 113.2 100.1 103.1 107.8 100.3 105.9 111.2
安庆 99.9 105.2 112.4 100.1 104.2 109.6 100.0 105.4 110.2
泉州 100.2 108.9 110.5 100.1 108.9 111.2 100.1 107.2 107.4
九江 100.3 105.7 111.3 100.3 105.8 112.0 99.9 104.1 106.2
赣州 100.0 106.9 115.0 100.1 107.0 116.1 100.1 104.7 114.6
烟台 100.3 107.3 112.8 100.2 107.9 114.9 100.3 106.0 109.0
济宁 100.0 107.2 115.0 100.1 107.4 115.1 99.9 105.9 110.4
洛阳 100.5 109.3 122.8 100.2 106.8 115.4 100.0 108.7 116.7
平顶山 100.3 108.4 117.6 100.1 109.5 118.4 100.3 105.2 109.3
宜昌 100.0 108.0 116.2 99.9 107.6 116.0 100.1 107.0 114.0
襄阳 100.2 107.2 118.5 100.4 107.5 117.0 100.0 105.7 112.5
岳阳 100.5 109.6 121.1 100.2 109.8 122.7 100.3 108.5 119.7
常德 100.3 107.6 118.4 100.1 105.5 113.0 100.6 106.3 114.4
惠州 100.5 111.1 123.1 100.1 107.3 116.4 100.5 108.4 111.9
湛江 100.3 107.8 118.6 100.4 109.1 120.8 100.7 108.2 116.6
韶关 99.9 104.3 115.5 99.9 104.0 113.4 99.6 101.7 108.1
桂林 100.2 112.6 118.7 100.2 112.7 122.1 100.1 111.9 112.8
北海 100.4 108.8 112.8 100.0 110.1 114.9 100.0 109.2 108.6
三亚 100.1 105.3 107.5 100.6 105.1 108.4 100.8 104.7 106.4
泸州 100.6 107.2 114.2 100.2 108.2 115.2 100.9 106.7 114.2
南充 100.5 106.8 112.4 100.3 108.4 114.1 100.5 108.1 113.8
遵义 100.3 106.3 117.2 100.2 104.9 115.7 100.1 105.5 114.8
大理 99.8 105.0 107.1 100.1 105.4 107.2 100.2 106.3 109.7
表5:2014年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月
=100
2010 年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
北京 100.2 112.6 122.2 100.3 113.2 119.8 100.1 111.9 116.6
天津 100.5 104.9 110.4 100.4 104.3 109.2 100.3 103.4 100.8
石家庄 100.2 102.9 101.5 100.2 102.9 102.5 99.9 102.2 96.4
太原 100.2 103.5 117.8 100.2 103.2 115.3 100.1 101.8 113.8
呼和浩特 100.0 102.9 108.2 99.7 102.1 108.6 99.7 101.6 105.5
沈阳 100.2 105.6 111.7 100.3 104.9 109.9 100.4 103.7 105.6
大连 100.1 101.9 108.7 100.0 99.9 107.1 101.1 103.3 111.0
长春 100.4 104.3 108.6 100.3 102.0 104.1 100.7 103.2 103.2
哈尔滨 100.1 104.3 104.2 100.1 104.6 105.3 100.0 102.4 102.3
上海 100.4 110.5 120.4 100.1 108.9 117.7 100.1 108.0 111.6
南京 100.6 106.6 105.0 100.2 105.7 104.3 100.5 108.9 110.6
杭州 99.9 101.9 99.3 99.6 100.8 96.9 99.9 99.4 90.0
宁波 100.0 103.3 97.2 99.8 102.6 95.3 99.6 103.9 95.2
合肥 100.9 106.3 110.4 100.6 106.7 107.4 101.1 107.2 105.8
福州 99.7 109.3 106.0 100.0 108.9 107.7 100.2 105.8 104.0
厦门 100.6 107.3 115.6 100.5 107.5 114.0 100.4 105.0 107.3
南昌 100.8 104.4 110.2 99.4 104.4 103.7 100.6 104.6 105.3
济南 100.0 103.5 104.6 100.1 103.7 107.8 100.5 104.6 110.6
青岛 100.4 105.1 105.2 99.8 102.4 103.2 99.8 101.2 103.3
郑州 101.0 109.0 115.0 100.7 108.2 112.5 100.7 107.4 112.5
武汉 100.3 107.5 111.6 100.2 108.0 112.7 100.1 107.8 109.5
长沙 100.3 104.9 108.2 100.3 107.7 109.8 100.3 107.1 108.5
广州 100.6 109.8 124.6 99.6 109.7 119.0 100.0 110.2 115.3
深圳 101.5 115.3 127.5 101.0 112.3 125.4 100.3 109.2 110.9
南宁 100.5 103.4 107.4 100.4 104.0 108.8 100.0 102.6 102.5
海口 99.9 100.6 95.7 100.0 100.6 95.6 99.6 99.1 94.1
重庆 100.5 104.2 103.5 99.7 104.0 106.8 100.0 103.4 108.8
成都 100.5 103.7 105.1 100.3 105.3 104.4 99.8 105.1 105.5
贵阳 100.1 109.5 120.6 100.1 105.3 116.5 100.2 109.6 119.6
昆明 100.7 106.1 117.6 100.6 105.6 114.1 100.3 104.7 113.9
西安 100.0 102.6 108.0 100.0 102.5 104.3 100.0 103.4 107.9
兰州 100.0 102.0 100.3 100.0 102.7 101.1 100.2 102.8 102.9
西宁 100.1 103.7 114.0 100.1 103.4 111.6 99.9 103.9 110.2
银川 100.2 107.4 111.8 100.2 107.8 112.4 100.4 106.4 112.1
乌鲁木齐 100.5 105.8 116.9 100.4 104.6 111.6 100.2 103.0 108.9
唐山 100.1 101.8 105.0 99.8 101.4 102.8 100.0 101.4 101.5
秦皇岛 99.8 100.7 104.8 100.0 101.3 101.4 100.0 101.2 102.2
包头 100.0 103.6 103.4 100.0 102.1 104.7 100.0 101.8 98.4
丹东 100.1 103.6 108.8 99.8 103.0 104.7 100.2 102.7 101.4
锦州 100.2 102.5 101.3 99.7 103.1 103.1 100.0 101.9 108.1
吉林 99.9 101.6 106.9 99.9 101.5 105.8 99.8 100.4 99.8
牡丹江 98.5 99.3 102.2 100.2 101.6 100.6 99.8 101.9 97.9
无锡 100.1 102.2 106.9 99.9 101.9 108.0 99.4 100.8 108.8
扬州 100.0 102.9 102.6 100.0 102.6 102.1 99.9 102.3 101.5
徐州 99.9 101.3 100.0 100.0 100.9 99.5 100.0 102.2 101.8
温州 99.6 92.4 83.0 99.6 93.4 80.1 98.8 88.8 77.4
金华 99.3 103.2 99.4 99.6 103.5 98.3 97.9 101.3 94.1
蚌埠 100.9 105.4 110.3 100.2 103.7 108.7 100.2 103.3 107.9
安庆 99.9 101.4 101.1 100.0 101.3 101.4 100.1 101.3 101.7
泉州 100.0 104.1 99.6 100.0 104.3 101.0 100.0 104.1 100.8
九江 99.7 102.0 105.0 100.2 102.2 103.2 98.9 99.3 104.7
赣州 99.1 99.7 100.2 99.4 101.5 101.1 99.8 99.4 99.2
烟台 100.0 105.3 106.4 100.1 106.1 106.6 100.1 104.5 100.1
济宁 99.6 103.1 112.0 100.5 102.6 107.6 100.0 99.3 103.5
洛阳 100.8 108.2 115.1 100.7 105.4 112.7 100.3 104.3 111.5
平顶山 100.5 106.7 117.2 100.4 104.9 109.6 100.0 103.1 100.3
宜昌 100.4 106.7 108.7 100.2 106.5 109.9 100.2 104.4 107.0
襄阳 101.1 106.8 117.9 100.4 109.4 118.0 99.3 104.7 112.1
岳阳 100.2 104.4 114.7 100.2 104.7 115.9 100.2 103.8 114.5
常德 100.0 104.1 117.7 99.8 106.4 116.3 100.4 104.8 107.9
惠州 100.3 106.0 112.9 100.5 106.0 109.8 100.4 105.0 112.7
湛江 100.0 104.2 111.2 100.4 104.5 114.2 99.7 102.2 109.1
韶关 100.1 101.6 107.8 100.0 103.0 112.2 100.0 103.1 106.7
桂林 100.3 104.0 106.5 100.1 103.2 107.3 99.6 102.7 103.4
北海 100.4 105.3 109.1 99.4 104.5 107.8 99.6 104.6 106.6
三亚 100.1 103.0 97.5 100.1 102.2 96.5 100.1 101.4 95.5
泸州 100.3 104.9 106.6 100.5 105.1 105.8 100.3 104.1 106.1
南充 100.1 104.1 106.7 100.0 105.5 106.7 100.0 104.4 106.4
遵义 100.1 104.0 110.2 100.2 102.8 113.9 100.1 101.5 111.7
大理 100.1 101.4 106.1 100.0 100.6 102.9 99.5 102.5 106.2
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 6多元场景引客来 入境游热度攀升
- 7目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 8北京居全球数字旅游城市榜首
- 9粤政科技发布正念智舆GEO解决方案,并与Xsignal(奇异因子)达成战略合作
- 10以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式



