2014年12月26日中国银行人民币外汇牌价一览表
核心提示:此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 502.18 | 486.68 | 505.7 | 505.7 | 497.67 |
| 巴西里亚尔 | 221.04 | 241.76 | 229.96 | ||
| 加拿大元 | 531.92 | 515.5 | 536.2 | 536.2 | 526.38 |
| 瑞士法郎 | 628.33 | 608.93 | 633.37 | 633.37 | 629.66 |
| 丹麦克朗 | 101.54 | 98.41 | 102.36 | 102.36 | 101.77 |
| 欧元 | 755.83 | 732.5 | 761.13 | 761.13 | 748.97 |
| 英镑 | 962.66 | 932.95 | 969.42 | 969.42 | 954.4 |
| 港币 | 79.83 | 79.19 | 80.13 | 80.13 | 78.85 |
| 印尼卢比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | ||
| 日元 | 5.144 | 4.9853 | 5.1802 | 5.1802 | 5.1033 |
| 韩国元 | 0.5446 | 0.5906 | 0.5634 | ||
| 澳门元 | 77.68 | 75.07 | 77.97 | 80.47 | 77.67 |
| 林吉特 | 177.56 | 178.8 | 176.3 | ||
| 挪威克朗 | 83.12 | 80.55 | 83.78 | 83.78 | 83.29 |
| 新西兰元 | 478.73 | 463.96 | 482.09 | 484.97 | 474.48 |
| 菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.88 |
| 卢布 | 11.82 | 11.1 | 11.92 | 11.92 | 11.73 |
| 瑞典克朗 | 79.18 | 76.74 | 79.82 | 79.82 | 79.4 |
| 新加坡元 | 467.9 | 453.46 | 471.18 | 471.18 | 463.74 |
| 泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.55 | 18.86 |
| 新台币 | 18.91 | 20.27 | 19.57 | ||
| 美元 | 619.45 | 614.48 | 621.93 | 621.93 | 611.86 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1乌鲁木齐万达文华酒店|双会相继落地1200平米大宴会厅圆满保障两场重磅会议
- 2双节同庆赏秋趣|武汉万达瑞华酒店中秋国庆主题活动
- 3北京万达文华酒店|长安街畔的京韵雅居
- 4万悦山海・程起11.11|成都万达瑞华酒店双十一线上限定礼遇正式上线
- 5三亚海棠湾万达瑞华度假酒店入围2026第18届Voyage酒店大奖,诚邀投票助力荣耀加冕!
- 6成都市中心大型婚宴怎么选?成都万达瑞华酒店打造奢美婚典体验
- 72026环广西荣耀收官|南宁富力万达文华酒店服务接待工作圆满完成
- 8泉州万达文华酒店客房全解析:从42㎡雅致客房到286㎡总统套房,适配多元旅居需求
- 9泉州万达文华酒店宴会会务优选|阔厅盛筵,礼遇高光
- 10瑞食记・霜降|三亚海棠湾万达瑞华度假酒店上新霜降节气限定美馔,循时令品秋味



