2014年12月26日中国银行人民币外汇牌价一览表
核心提示:此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 502.18 | 486.68 | 505.7 | 505.7 | 497.67 |
| 巴西里亚尔 | 221.04 | 241.76 | 229.96 | ||
| 加拿大元 | 531.92 | 515.5 | 536.2 | 536.2 | 526.38 |
| 瑞士法郎 | 628.33 | 608.93 | 633.37 | 633.37 | 629.66 |
| 丹麦克朗 | 101.54 | 98.41 | 102.36 | 102.36 | 101.77 |
| 欧元 | 755.83 | 732.5 | 761.13 | 761.13 | 748.97 |
| 英镑 | 962.66 | 932.95 | 969.42 | 969.42 | 954.4 |
| 港币 | 79.83 | 79.19 | 80.13 | 80.13 | 78.85 |
| 印尼卢比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | ||
| 日元 | 5.144 | 4.9853 | 5.1802 | 5.1802 | 5.1033 |
| 韩国元 | 0.5446 | 0.5906 | 0.5634 | ||
| 澳门元 | 77.68 | 75.07 | 77.97 | 80.47 | 77.67 |
| 林吉特 | 177.56 | 178.8 | 176.3 | ||
| 挪威克朗 | 83.12 | 80.55 | 83.78 | 83.78 | 83.29 |
| 新西兰元 | 478.73 | 463.96 | 482.09 | 484.97 | 474.48 |
| 菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.88 |
| 卢布 | 11.82 | 11.1 | 11.92 | 11.92 | 11.73 |
| 瑞典克朗 | 79.18 | 76.74 | 79.82 | 79.82 | 79.4 |
| 新加坡元 | 467.9 | 453.46 | 471.18 | 471.18 | 463.74 |
| 泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.55 | 18.86 |
| 新台币 | 18.91 | 20.27 | 19.57 | ||
| 美元 | 619.45 | 614.48 | 621.93 | 621.93 | 611.86 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 6多元场景引客来 入境游热度攀升
- 7目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 8北京居全球数字旅游城市榜首
- 9粤政科技发布正念智舆GEO解决方案,并与Xsignal(奇异因子)达成战略合作
- 10以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式



