2015年6月建材大宗商品价格涨跌榜分析
核心提示:据监测,2015年06月大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为细木工板(1.24%)、玻璃(0.65%)、中密度纤维板(0.61%)。
据监测,2015年06月大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为细木工板(1.24%)、玻璃(0.65%)、中密度纤维板(0.61%)。
本月均涨跌幅为0.06%。

| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| 细木工板 | 建材 | 125.45 | 127.00 | +1.24% | -0.59% |
| 玻璃 | 建材 | 13.82 | 13.91 | +0.65% | -13.98% |
| 中密度纤维板 | 建材 | 75.67 | 76.13 | +0.61% | -2.36% |
| 灰板纸(经) | 建材 | 2840.00 | 2841.67 | +0.06% | +16.98% |
| 白板纸 | 建材 | 3051.67 | 3053.33 | +0.05% | +11.10% |
| 木浆 | 建材 | 4438.12 | 4439.38 | +0.03% | +3.85% |
| 铝合金型材 | 建材 | 18796.00 | 18796.00 | 0.00% | -3.04% |
| 针叶浆 | 建材 | 4854.29 | 4848.57 | -0.12% | -4.11% |
| 废纸 | 建材 | 1080.00 | 1077.71 | -0.21% | -- |
| PVC型材 | 建材 | 9266.25 | 9190.00 | -0.82% | -0.73% |
| 水泥 | 建材 | 290.83 | 288.33 | -0.86% | -8.56% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



