与上月相比,本月智能手机市场十五家主流品牌中,七家品牌排名波动。苹果成功反超华为,重新夺回亚军位。酷派新品上市,本月排名与联想互换,上升至第五位。摩托罗拉时隔四个月后,在两款新品的助力下,排名上升至第十四位,重回榜单。

  2015年1-2月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 2015年1月 2015年2月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 15.4% 三星 16.0%
2 华为 14.7% 苹果↑ 13.8%
3 苹果 13.4% 华为↓ 12.9%
4 魅族 8.3% 魅族 8.1%
5 联想 5.7% 酷派↑ 5.1%
6 酷派 5.6% 联想↓ 5.0%
7 HTC 4.0% HTC 4.9%
8 vivo 3.8% vivo 4.2%
9 索尼移动 3.7% 索尼移动 3.7%
10 OPPO 3.3% OPPO 3.3%
11 中兴 3.0% 中兴 2.9%
12 小米 2.8% 诺基亚↑ 2.8%
13 诺基亚 2.6% 小米↓ 2.7%
14 华硕 2.3% 摩托罗拉new 2.6%
15 LG 2.0% 华硕↓ 2.4%
—— 其他 9.4% 其他 9.6%

  编自:中关村在线