1-5月北京工业企业主要经济效益指标(按行业分组)
核心提示:2015年1-5月单位:万元项 目营业收入利润总额#主营业务收入#亏损企业亏损总额1-5月同比增长(%)1-5月同比增长(%)1-5月同比增长(%)1-5
| 2015年1-5月 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
| #主营业务收入 | #亏损企业亏损总额 | |||||||
| 1-5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) | |
| 全 市 | 74075643 | -1.6 | 72841802 | -1.8 | 4624680 | -2.9 | 1143686 | 11.8 |
| 煤炭开采和洗选业 | 1964553 | -11.6 | 1961675 | -11.6 | 42023 | 133.3 | 979 | -86.3 |
| 石油和天然气开采业 | 57498 | 33.5 | 56393 | 36.3 | 14587 | 3129.4 | 0 | -100 |
| 黑色金属矿采选业 | 1039326 | -44.8 | 992275 | -44.9 | 119987 | 84.2 | 12354 | 0 |
| 非金属矿采选业 | 8754 | -21.3 | 8262 | -23.4 | 850 | -37.6 | 160 | -36.5 |
| 开采辅助活动 | 591344 | -9.3 | 590403 | -9.3 | 1588 | -73.7 | 13025 | -4.7 |
| 农副食品加工业 | 1656695 | -3.5 | 1645725 | -3.4 | 53556 | -30.2 | 17443 | 5.5 |
| 食品制造业 | 1923582 | 9 | 1875708 | 8.5 | 59076 | -2.4 | 44798 | 92.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 942396 | -8.3 | 909860 | -7 | 26703 | -5.9 | 35502 | 3.8 |
| 纺织业 | 119356 | -19.4 | 117510 | -19.3 | 2377 | -70 | 2128 | 25.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 515988 | -4.1 | 506194 | -4.7 | 33833 | 19.3 | 15007 | -12.7 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 55857 | 3.6 | 54475 | 2.2 | 3034 | 5.1 | 179 | 69.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 52450 | 5.3 | 50794 | 6.8 | -2375 | —— | 2859 | 86 |
| 家具制造业 | 232520 | -1.3 | 227033 | -1.8 | 5178 | -60.7 | 4655 | 83.8 |
| 造纸和纸制品业 | 282701 | -4.1 | 276987 | -4.2 | 36610 | 11.7 | 2361 | 15 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 499994 | -8.1 | 481498 | -8.1 | 19530 | -57.9 | 14089 | 51.8 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 530281 | 51.1 | 522244 | 51.6 | 1479 | —— | 3915 | -59.2 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2754140 | -29.2 | 2738561 | -29.4 | 159893 | 29.3 | 602 | 856.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1345624 | -3.4 | 1307767 | -4.3 | 31037 | 1581.5 | 42479 | -32 |
| 医药制造业 | 2862632 | 5.3 | 2775389 | 5.5 | 438112 | -11.8 | 33889 | 12.3 |
| 注:行业划分执行2011年国民经济行业分类标准《GB/T 4754-2011)。 | ||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1蓝点触控六维力传感器获第八届金辑奖“最佳技术实践奖” 航天级力控技术赋能汽车智造产业升级
- 2义博会今日圆满落幕!明年见!
- 3多艘国际邮轮到访 外籍旅客享受免签政策便捷入境开启美妙中国之旅
- 4前三季度我国消费市场继续扩容 消费潜力进一步释放
- 5卡萨帝空调发布“无界风”全空间空气方案
- 6把看得见的风口,做成卖得掉的生意 Bakery China 2026秋季焙烤展"新鲜零食"生态全景落地,六维矩阵引领行
- 7白银下跌或提前反映全球经济放缓风险
- 8秋日漫游神器|爱玛Q5赫本联名版颜值实力双在线
- 9巅峰对决,冠军诞生!2026“爱真杯”第二届Bakery China烘焙主理人创业大赛燃情收官!
- 10高校电竞的"专业配置":高校电竞赛深度体验



