2015年1-7月上海生猪产品进口情况具体分析
核心提示: 7月份,上海市进口生猪产品1.61万吨,环比增5.5%,同比增25.8%;进口额2973.42万美元,环比增4.6%,同比增39.0%。7月份,上海市出口生猪
7月份,上海市进口生猪产品1.61万吨,环比增5.5%,同比增25.8%;进口额2973.42万美元,环比增4.6%,同比增39.0%。7月份,上海市出口生猪产品1361.56吨,环比减35.8%,同比减27.7%;出口额378.86万美元,环比减34.5%,同比减25.9%。
1-7月合计,生猪产品进口10.32万吨,同比增8.4%;进口额1.85亿美元,同比增16.4%;同期出口7.66.37吨,同比减16.0%;出口额2019.48万美元,同比减15.6%。
表2014年7月以来上海市生猪产品进出口量对比(单位:吨,%)
| 进口量 | 环比 | 同比 | 出口量 | 环比 | 同比 | 贸易总量 | |
| 2014年7月 | 12790.14 | -1.19 | -18.44 | 1883.83 | 86.63 | 38.54 | 14673.97 |
| 2014年8月 | 13153.95 | 2.84 | 3.51 | 1631.03 | -13.42 | 23.97 | 14784.98 |
| 2014年9月 | 10758.66 | -18.21 | -15.34 | 1907.26 | 16.94 | 12.62 | 12665.92 |
| 2014年10月 | 10453.77 | -2.83 | -25.53 | 2350.15 | 23.22 | 47.80 | 12803.92 |
| 2014年11月 | 9711.34 | -7.10 | -25.68 | 2278.98 | -3.03 | 23.20 | 11990.32 |
| 2014年12月 | 12752.31 | 31.31 | 7.10 | 951.00 | -58.27 | -38.51 | 13703.32 |
| 2015年1月 | 14279.16 | 11.97 | -20.78 | 511.37 | -46.23 | 97.73 | 14790.53 |
| 2015年2月 | 11390.05 | -20.23 | 38.12 | 297.60 | -41.80 | -68.38 | 11687.65 |
| 2015年3月 | 15773.36 | 38.48 | 16.54 | 397.44 | 33.55 | -80.28 | 16170.79 |
| 2015年4月 | 16509.94 | 4.67 | 22.53 | 526.98 | 32.60 | -52.62 | 17036.92 |
| 2015年5月 | 13921.71 | -15.68 | -14.16 | 1850.22 | 251.10 | 54.90 | 15771.93 |
| 2015年6月 | 15241.19 | 9.48 | 17.74 | 2121.22 | 14.65 | 110.15 | 17362.41 |
| 2015年7月 | 16085.20 | 5.54 | 25.76 | 1361.56 | -35.81 | -27.72 | 17446.77 |
表2014年7月以来上海市生猪产品进出口额对比(单位:万美元,%)
| 进口额 | 环比 | 同比 | 出口额 | 环比 | 同比 | 贸易总额 | |
| 2014年7月 | 2139.99 | 6.97 | -22.32 | 511.14 | 71.60 | 35.68 | 2651.13 |
| 2014年8月 | 2274.61 | 6.29 | 5.38 | 460.50 | -9.91 | 21.88 | 2735.11 |
| 2014年9月 | 1796.81 | -21.01 | -16.06 | 534.59 | 16.09 | 8.62 | 2331.40 |
| 2014年10月 | 1809.36 | 0.70 | -31.77 | 638.48 | 19.43 | 41.11 | 2447.84 |
| 2014年11月 | 1789.29 | -1.11 | -26.45 | 621.87 | -2.60 | 19.84 | 2411.16 |
| 2014年12月 | 2469.58 | 38.02 | 11.75 | 304.22 | -51.08 | -32.21 | 2773.80 |
| 2015年1月 | 2712.43 | 9.83 | -15.42 | 144.77 | -52.41 | 76.00 | 2857.20 |
| 2015年2月 | 2062.72 | -23.95 | 44.09 | 98.01 | -32.30 | -63.99 | 2160.72 |
| 2015年3月 | 2801.88 | 35.83 | 28.60 | 129.36 | 31.99 | -77.05 | 2931.24 |
| 2015年4月 | 2742.64 | -2.11 | 22.43 | 171.72 | 32.75 | -47.23 | 2914.36 |
| 2015年5月 | 2331.68 | -14.98 | -12.78 | 524.66 | 205.52 | 54.15 | 2856.33 |
| 2015年6月 | 2844.09 | 21.98 | 42.16 | 578.47 | 10.26 | 94.20 | 3422.56 |
| 2015年7月 | 2973.42 | 4.55 | 38.95 | 378.86 | -34.51 | -25.88 | 3352.28 |

图2014年7月以来上海市生猪产品进出口量、额走势比较
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 2伊利践行潘刚的可持续发展之道 厚植乳业绿色发展根基
- 3为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 4艺龙品牌家族品鉴会成功举办,五年自主孵化交出“有品质的规模”答卷
- 5从0.3克拉到10克拉:POYA铂丽雅钻石的产品选择
- 6破界共生向全球 奇瑞商用车登陆汉诺威输出全链路物流解决方案
- 7聚易华东·链接全球 全国首家国际易货交割仓在济南槐荫揭牌 华东易货交易平台正式上线
- 8AI无界,安全有方:vivo构筑AI时代可信安全基座
- 9中国铝冶炼产业月度景气指数报告(2026年8月)
- 10MAXHUB接入vivo互传生态,vivo跨端协同拓展会议协作新场景
- 1多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 2新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 3伊利践行潘刚的可持续发展之道 厚植乳业绿色发展根基
- 4从三百年制茶世家到行业龙头 八马茶业以“传承+创新”双轮驱动高增长
- 5第50家落子孝感 万达嘉华酒店迎来品牌发展重要里程碑
- 6行业首创三口合一全隐内机!卡萨帝中央空调亮相郑州思享荟
- 7安全感拉满!江铃集团新能源全新易至EV2正式上市
- 8推动中新产才资源双向赋能 2026年上城区“金靴奔跑” 创新创业大赛海外专场赛在新加坡举行
- 9SUPER DRY干霸乔迁新址|自有产权超15000㎡厂房启用,月产能将达1200吨
- 10固德威与快卜新能源达成战略合作,共塑源网荷储智新范式



