7月份上海市牛肉产品进口环比同比均增长

  7月份,上海市进口牛肉产品1.02万吨,环比增25.3%,同比增1.1倍;进口额5507.44万美元,环比增22.9%,同比增1.4倍。1-7月合计,牛肉产品进口4.42万吨,同比增53.1%;进口额2.54亿美元,同比增65.0%。

  表2014年7月以来上海市牛肉产品进出口量对比(单位:吨,%)

  进口量 环比 同比 出口量
2014年7月 4946.98 26.13 9.49 0
2014年8月 6075.22 22.81 21.46 0
2014年9月 5020.17 -17.37 48.06 0
2014年10月 4063.73 -19.05 17.33 0
2014年11月 3717.87 -8.51 -20.75 0
2014年12月 4468.15 20.18 -10.41 0
2015年1月 5051.35 13.05 16.65 0
2015年2月 2791.03 -44.75 8.50 0
2015年3月 4868.12 74.42 23.28 0
2015年4月 6801.08 39.71 71.59 0
2015年5月 6446.25 -5.22 23.55 0
2015年6月 8113.14 25.86 106.86 0
2015年7月 10166.45 25.31 105.51 0

  表2014年7月以来上海市牛肉产品进出口额对比(单位:万美元,%)

  进口额 环比 同比 出口额
2014年7月 2290.90 16.55 -5.21 0
2014年8月 3090.92 34.92 17.71 0
2014年9月 2813.41 -8.98 57.66 0
2014年10月 2241.51 -20.33 18.61 0
2014年11月 2293.45 2.32 -6.37 0
2014年12月 2905.05 26.67 6.35 0
2015年1月 3167.11 9.02 33.87 0
2015年2月 1754.55 -44.60 25.01 0
2015年3月 3084.18 75.78 31.99 0
2015年4月 3782.90 22.65 68.45 0
2015年5月 3615.90 -4.41 29.92 0
2015年6月 4480.11 23.90 127.92 0
2015年7月 5507.44 22.93 140.40 0

   

  图2014年7月以来上海市牛肉产品进出口量、额走势比较