2015年1-7月上海农产品进出口总额71.9亿美元
核心提示: 7月份,由于处于炎热季节,畜产品、水产品等鲜活农产品,国内产量下降,进口环比增长较多,出口相对减少,导致上海市农产品进出口贸易总额及贸易逆差环比均增加。7月份
7月份,由于处于炎热季节,畜产品、水产品等鲜活农产品,国内产量下降,进口环比增长较多,出口相对减少,导致上海市农产品进出口贸易总额及贸易逆差环比均增加。7月份,上海市农产品进出口贸易总额为10.88亿美元,环比增8.9%,同比减1.4%。其中,进口额为9.59亿美元,环比增10.4%,同比减0.6%;出口额1.29亿美元,环比减0.9%,同比减6.5%;农产品贸易逆差为8.30亿美元,环比增12.3%,同比增0.4%。
表2014年7月以来上海市农产品进出口额对比(单位:亿美元,%)
| 进口额 | 环比 | 同比 | 出口额 | 环比 | 同比 | |
| 2014年7月 | 9.65 | 35.54 | 8.85 | 1.38 | 6.56 | 15.95 |
| 2014年8月 | 7.83 | -18.83 | -2.19 | 1.17 | -15.00 | 2.93 |
| 2014年9月 | 7.92 | 1.14 | -11.72 | 1.44 | 23.41 | 25.18 |
| 2014年10月 | 7.48 | -5.56 | -9.41 | 1.79 | 24.29 | 38.59 |
| 2014年11月 | 7.38 | -1.36 | -20.58 | 1.44 | -19.88 | 20.14 |
| 2014年12月 | 9.31 | 26.18 | -12.32 | 1.51 | 5.00 | 10.76 |
| 2015年1月 | 10.69 | 14.79 | -1.16 | 1.15 | -23.64 | 9.82 |
| 2015年2月 | 7.18 | -32.80 | -4.90 | 0.92 | -20.55 | 26.47 |
| 2015年3月 | 8.55 | 19.04 | -4.57 | 1.10 | 19.84 | -15.95 |
| 2015年4月 | 9.60 | 12.28 | 7.10 | 1.20 | 9.01 | -5.27 |
| 2015年5月 | 9.53 | -0.76 | 11.60 | 1.18 | -1.20 | -2.19 |
| 2015年6月 | 8.69 | -8.81 | 22.05 | 1.30 | 9.82 | 0.49 |
| 2015年7月 | 9.59 | 10.37 | -0.62 | 1.29 | -0.85 | -6.49 |
| 净出口额 | 环比 | 同比 | 贸易总额 | 环比 | 同比 | |
| 2014年7月 | -8.27 | 41.97 | 7.76 | 11.02 | 31.09 | 9.69 |
| 2014年8月 | -6.66 | -19.46 | -3.04 | 9.00 | -18.35 | -1.55 |
| 2014年9月 | -6.48 | -2.77 | -17.16 | 9.36 | 4.03 | -7.52 |
| 2014年10月 | -5.68 | -12.22 | -18.34 | 9.27 | -0.96 | -2.90 |
| 2014年11月 | -5.94 | 4.49 | -26.60 | 8.82 | -4.94 | -15.93 |
| 2014年12月 | -7.80 | 31.31 | -15.72 | 10.82 | 22.73 | -9.70 |
| 2015年1月 | -9.53 | 22.23 | -2.34 | 11.84 | 9.43 | -0.19 |
| 2015年2月 | -6.27 | -34.28 | -8.22 | 8.10 | -31.60 | -2.15 |
| 2015年3月 | -7.45 | 18.92 | -2.63 | 9.65 | 19.13 | -6.02 |
| 2015年4月 | -8.40 | 12.76 | 9.13 | 10.80 | 11.91 | 5.57 |
| 2015年5月 | -8.34 | -0.70 | 13.88 | 10.71 | -0.81 | 9.89 |
| 2015年6月 | -7.39 | -11.45 | 26.84 | 9.99 | -6.75 | 18.74 |
| 2015年7月 | -8.30 | 12.34 | 0.36 | 10.88 | 8.91 | -1.35 |

图12014年7月以来上海市农产品进出口额走势比较
1-7月份,上海农产品进出口贸易总额71.94亿美元,同比增3.1%。其中,进口额63.82亿美元,同比增3.6%;出口额8.12亿美元,同比减0.9%;农产品贸易逆差55.70亿美元,同比增4.3%。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 6旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 82026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 9第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 10目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点



