地区 收购价 与昨日相比 出库价 与昨日相比
黑龙江 哈尔滨 1770-1850 0 1850-1930 0
佳木斯 1790-1840 0 1850-1910 0
齐齐哈尔 1760-1840 0 1850-1920 0
青 冈 1800-1830 0 1860-1910 0
肇 东 1800-1840 0 1860-1920 0
集 贤 1770-1830 0 1870-1910 0
宝 清 1770-1830 0 1870-1910 0
友 谊 1770-1830 0 1870-1910 0
吉 林 长 春 1960-1980 0 2010-2030 0
农 安 1960-1980 0 2010-2030 0
德 惠 1960-1980 0 2010-2030 0
大 安 1930-1950 0 2010-2020 0
松 原 1950-1970 0 2000-2020 0
镇 赉 1950-1970 0 2000-2020 0
公主岭 1960-1980 0 2010-2030 0
榆 树 1960-1970 0 2000-2020 0
四 平 1960-1980 0 2010-2030 0
辽 宁 沈 阳 1930-1980 0 1970-2020 0
铁 岭 1930-1980 0 1970-2020 0
内蒙古 通 辽 1930-1950 0 1980-2020 0

  注:以上价格均为2015/16年度容重二等、水分14%的玉米理论折干价格,不含烘干费,个别指标略超标。

  尽管当前临储入库数据节节攀高,基层农户惜售情绪依然浓厚,但节前售粮高峰即将到来,且天气影响玉米后期品质问题的风险仍存,加之近日有市场消息称,1月份国储陈粮或将大量入市,同时也不排除定向销售政策落地的可能,整体现货走势不容乐观,依然建议农户做好玉米保管并合理安排及时售粮