开盘预告:2016年2月上海楼盘入市项目一览
核心提示: 截止至1月21日,2月上海市场预计将有24个项目开盘,数量较1月17个的推盘量多了三分之一,同比2015年2月实际开盘数翻一番。2月开盘项目中共有8个全新盘入
截止至1月21日,2月上海市场预计将有24个项目开盘,数量较1月17个的推盘量多了三分之一,同比2015年2月实际开盘数翻一番。2月开盘项目中共有8个全新盘入市,占总开盘数量的三成。浦东7盘入市全市居首,外环外共有17项目入市,全市占比近八成。
从 开盘项目来看,2个商住两用项目开盘,3个别墅项目,其余均为普通住宅和公寓,普通住宅占比近六成。由于受春节假期的影响,众多开发商2月推盘重心放到春 节之后才开始。24个项目中有7个表示“春节后”开盘,3个可能推迟到3月份,明确表示在2月份开盘的有12个。综合历年来2月开盘情况及各月延迟开盘的 情况来看,预计2月实际开盘数量将低于24个。
从区域分布上看,2016年2月预开盘项目主要集中在浦东、闵行、嘉定、奉贤等区域,分别占 比为29%、21%、17%、13%,其中,浦东新区以29%的比例排名第一,闵行、嘉定紧随其后;而上月开盘主力军的青浦、宝山两区,这个月则仅有宝山 1盘开盘。本次2月开盘项目数环比1月上涨9%。其中受到春节影响,年后开盘发力明显,占半数以上。
从环线分布上看,2016年2月预开盘 项目中,内环内2个、内中环2个,中外环1个,外环外19个,在数量上较上月上升2个盘。其中,内环内、内中环预计开盘项目与上月持平,中外环预计开盘项 目较上月下降2盘,外环外预计开盘项目较上月上升4盘,总体开盘数量较上月有小幅上升。2月正值农历春节,半数预开盘项目都选择在节后开盘。
| 浦东新区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 陆家嘴锦绣前城 | 内中环 | 82平米2房,122平米3房 | 待定 | 项目周边医疗配套齐全,仁济医院,东方医院。学校配套有锦绣幼儿园,锦绣小学等 | |
| 中粮海景1号 | 内环内 | 393平米、590-720平米大平层 | 待定 | 位于陆家嘴CBD的核心,拥外滩的近代建筑,东方明珠,高端住宅 | |
| 中洲里程 | 外环外 | 82平米、 89平米二居室 | 待定 | 浦东迪士尼辐射圈 ,轨交16号线新场站,沿线 380米长乐跑环道 | |
| 仁恒森兰雅苑二期 | 中内环 | 210平大户型 | 50000元/平米 | 森兰绿地仁恒大型国际社区,带装修住宅 | |
| 保利艾庐 | 外环外 | 84-98平3房高层公寓 | 33000元/平米 | 保利地产轨交16号线,临近迪士尼乐园,保利集团制造 | |
| 阳明花园 | 外环外 | 97平2房2厅2卫 | 43000元/平米 | 6号线航津路站,5隧2环3轨交联动中外环。项目整体规划有影院、美食广场、生活超市 | |
| 浦东颐景园 | 外环外 | 90至130平米2至3房 | 29000元/平米 | 16号线惠南站,自贸区旁,有宏基广场、乐购等商业配套 | |
| 闵行区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 春申景城 | 外郊环 | 201至249平米带装修大平层公寓3+1房 | 43000 元/平米 | 春申板块配套比较成熟,大型社区规划 生活设施完善 | |
| 西郊庄园·马德里洋房 | 外郊环 | 220-300平米大平层 | 58000 元/平米 | 空气清新,内部配套完善,环境质量高,毗邻虹桥交通枢纽 | |
| 绿地璀璨天城 | 郊环外 | 95平方米3房,130平4房,145平米4房 | 32000 元/平米起 | 完善配套规划 学区房,品牌地产开发,带装修交付 | |
| 金臣汇 | 郊环外 | 215-258平3-4房 | 54000 元/平米起 | 近虹桥商务区,低密度墅区带装修平层,有国际医学中心、银涛高尔夫等 | |
| 祥云新城 | 郊环外 | 105平米两房 | 14500 元/平米起 | 黄浦江畔轨交房 时尚创意综合体,五号线轻轨直达 | |
| 嘉定区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 绿洲华亭茗苑 | 外郊环 | 187平和205平联排别墅 | 待定 | 绿化率大于35%,空气清新,与崇明岛遥相呼应 | |
| 禹洲老城里 | 外郊环 | 87-125平米两至三房 | 23000 元/平米起 | 环绕天然氧吧,中心绿地设计,对口学区 老城配套 | |
| 日月光伯爵天地 | 外郊环 | 92平3房,102、106平3房 | 待定 | 邻地铁11号线嘉定北站 项目本身商业配套占了22万方,受到嘉定老城配套 | |
| 安高东方御府 | 外郊环 | 90平米2房 | 26000 元/平米起 | 嘉定新城和南翔的交汇处,英国UA打造设计,周围有马陆小学、育才中学等 | |
| 奉贤区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 佳源上海小城 | 外郊环 | 88、90、120平米,2至3房 | 11000-12000 元/平米 | 20分钟达迪斯尼 低价刚需房 | |
| 朗诗未来街区 | 外郊环 | 高层76-86平米,洋房69-82平米 | 待定 | 地处浦江南,社区有班车短驳轨交8号线 | |
| 珑璟公馆 | 外郊环 | 50-80平米两房 | 13500元/平米 | 自贸区旁投资地产 户型面积小总价低 | |
| 松江区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 誉品谷水湾 | 外郊环 | 170平米的大三房 | 待定 | 9号线松江大学城大户型 | |
| 安贝尔花园 | 外郊环 | 89平米装修3房 | 160万/套 | 徐汇南 轨交旁低密墅质住区 | |
| 万业梦立方 | 外郊环 | 78—101平米2房3房 | 28000元/平米 | 泗泾刚需房,靠近9号线,有大润发和三湘商业广场,满足周边居民的日常需 | |
| 宝山区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 万业紫辰苑 | 中外环 | 待定 | 待定 | 顾村公园旁,1号线7号线双轨交毗邻 | |
| 普陀区 | |||||
| 楼盘名称 | 环线 | 主力户型 | 价格 | 楼盘特色 | |
| 中山润园 | 内环内 | 140-150平米、170平米3+1房 | 约80000元/平米 | 内环内华师大旁,近中山公园,附近有轨交3、4、13号线,周围有龙之梦商圈和环球港商圈 | |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



