万科2016年成都/武汉/重庆项目开发计划情况一览
核心提示: 中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长
中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长15.1%。销售方面,万科2015年实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。
在3月14日召开的2015年业绩媒体见面会上,万科表示,“房地产+服务”将取代“房地产+钢筋水泥”。
2016年,万科现有项目预计新开工面积2200万平方米,略高于2015年实际开工面积;预计项目竣工面积2065万平方米,比2015年实际完成规模增加19.4%。
以下是万科2016年度成都/武汉/重庆地区项目开发计划情况:
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑面积 | 2016年计划开工面积 | 2016年计划竣工面积 | 2015年末储备 |
| 成都万科华茂广场 | 成华区 | 51.00% | 29,720 | 208,037 | - | 208,037 | - |
| 成都金色乐府音乐广场 | 成华区 | 60.00% | 152,852 | 759,036 | - | 268,896 | 490,140 |
| 成都金色海蓉 | 武侯区 | 49.00% | 54,970 | 234,125 | - | - | - |
| 成都五龙ft公园 | 新都区 | 100.00% | 345,168 | 356,503 | - | - | - |
| 成都金域缇香 | 新都区 | 100.00% | 111,166 | 329,000 | 14,636 | 38,796 | 101,409 |
| 成都翡翠郡 | 新都区 | 100.00% | 65,858 | 118,564 | - | - | 58,222 |
| 成都金域名邸 | 高新区 | 50.00% | 48,345 | 145,034 | - | 59,801 | - |
| 成都公园 5 号 | 高新区 | 50.00% | 87,822 | 263,464 | - | 39,641 | 186,814 |
| 成都金色城市 | 龙泉驿区 | 55.00% | 72,102 | 288,410 | - | - | - |
| 成都金色城品 | 龙泉驿区 | 55.00% | 47,245 | 141,642 | - | - | - |
| 成都海悦汇城 | 双流县 | 90.00% | 104,307 | 524,843 | - | - | - |
| 成都第五城 | 双流县 | 100.00% | 410,323 | 1,230,968 | 121,000 | - | 1,230,968 |
| 成都万科城 | 郫县 | 53.30% | 167,375 | 560,963 | 135,115 | - | 423,283 |
| 成都国宾润园 | 金牛区 | 100.00% | 34,187 | 97,432 | 97,432 | - | 97,432 |
| 南充金润华府 | 高坪区 | 100.00% | 182,012 | 518,004 | - | - | 168,057 |
| 武汉汉阳国际 | 汉阳区 | 70.00% | 166,817 | 568,974 | - | 129,387 | - |
| 武汉万科城 | 江汉区 | 100.00% | 65,901 | 299,337 | - | - | - |
| 武汉金域湖庭 | 江汉区 | 100.00% | 17,413 | 105,657 | - | 36,646 | - |
| 武汉汉口传奇 | 江汉区 | 50.00% | 178,881 | 924,773 | 267,884 | 133,445 | 524,967 |
| 武汉联投万科生态城 | 东湖新技术开发区 | 50.00% | 199,709 | 299,563 | 91,512 | 31,425 | 91,512 |
| 武汉城花璟苑 | 东湖新技术开发区 | 100.00% | 89,665 | 409,600 | - | 111,722 | 136,779 |
| 武汉嘉园 | 东湖新技术开发区 | 50.00% | 67,259 | 324,100 | - | 94,679 | 56,068 |
| 武汉锦程 | 东湖新技术开发区 | 25.50% | 38,286 | 202,620 | - | 54,667 | 51,240 |
| 武汉金域蓝湾 | 武汉经济技术开发区 | 100.00% | 213,440 | 533,600 | - | - | - |
| 武汉金色城市 | 洪ft区 | 100.00% | 273,850 | 896,484 | - | 81,762 | - |
| 武汉长征村项目 | 洪ft区 | 100.00% | 77,387 | 239,083 | - | 132,927 | - |
| 重庆锦程 | 渝中区 | 100.00% | 105,406 | 533,486 | - | - | - |
| 重庆悦府 | 北部新区 | 100.00% | 137,996 | 376,737 | - | - | - |
| 重庆万科城 | 北部新区 | 55.00% | 278,167 | 647,378 | 29,142 | 107,694 | 67,905 |
| 重庆悦湾 | 江北区 | 45.00% | 435,499 | 649,158 | - | 52,335 | 332,671 |
| 重庆溉澜溪 | 江北区 | 50.00% | 129,535 | 652,785 | - | 39,607 | 514,723 |
| 重庆金域学府 | 南岸区 | 47.50% | 241,314 | 845,611 | 263,868 | 105,540 | 740,071 |
| 重庆金色悦城 | 沙坪坝区 | 80.00% | 175,000 | 700,000 | 85,280 | 54,945 | 259,938 |
| 重庆万科西九 | 九龙坡区 | 50.00% | 27,593 | 151,620 | - | - | - |
| 重庆万科西城 | 九龙坡区 | 100.00% | 60,276 | 271,207 | - | - | 67,927 |
| 重庆锦尚 | 九龙坡区 | 93.40% | 69,160 | 167,677 | - | 57,863 | 109,814 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



