万科2016年北京项目开发计划情况
核心提示: 中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长
中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长15.1%。销售方面,万科2015年实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。
在3月14日召开的2015年业绩媒体见面会上,万科表示,“房地产+服务”将取代“房地产+钢筋水泥”。
2016年,万科现有项目预计新开工面积2200万平方米,略高于2015年实际开工面积;预计项目竣工面积2065万平方米,比2015年实际完成规模增加19.4%。
以下是万科2016年度北京地区项目开发计划情况:
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑 面积 | 2016年计划开工面积 | 2016年计划竣工面积 | 2015年末储备 |
| 北京如园 C1 | 海淀区 | 50.00% | 85,099 | 187,218 | - | 63,463 | 90,425 |
| 北京稻香湖项目 | 海淀区 | 100.00% | 20,680 | 62,041 | 62,041 | - | 62,041 |
| 北京大都会 | 朝阳区 | 100.00% | 5,329 | 36,465 | - | - | - |
| 北京北河沿甲 77 号 | 东城区 | 100.00% | 4,103 | 14,372 | - | - | - |
| 北京西华府 | 丰台区 | 15.00% | 233,209 | 629,170 | - | 60,656 | 133,937 |
| 北京四合庄项目 | 丰台区 | 50.00% | 27,500 | 120,000 | 120,000 | - | 120,000 |
| 北京公园里 010、014、015、 | 通州区 | 50.00% | 88,767 | 210,738 | 18,175 | 104,126 | 18,175 |
| 017、019 号地块 | |||||||
| 北京公园里 007 号地块 | 通州区 | 35.00% | 34,657 | 122,483 | - | - | - |
| 北京公园里 005、008、009 | 通州区 | 50.00% | 61,717 | 124,579 | 45,400 | - | 97,455 |
| 号地块 | |||||||
| 北京台湖 020 项目 | 通州区 | 33.00% | 144,005 | 258,968 | 258,968 | - | 258,968 |
| 北京金隅万科城 | 昌平区 | 49.00% | 178,908 | 485,234 | - | - | - |
| 北京金域华府 | 昌平区 | 50.00% | 198,007 | 559,214 | 35,214 | - | 121,289 |
| 北京北七家项目 | 昌平区 | 50.00% | 255,088 | 430,900 | 46,184 | - | 430,900 |
| 北京长阳半岛 | 房ft区 | 50.00% | 437,179 | 859,085 | - | 76,142 | - |
| 北京云湾家园 | 房ft区 | 50.00% | 61,567 | 157,984 | - | - | - |
| 北京幸福汇 | 房ft区 | 68.00% | 71,912 | 141,665 | 3,888 | 32,992 | 3,888 |
| 北京金域缇香 | 房ft区 | 40.00% | 65,967 | 156,993 | - | - | - |
| 北京新里程 | 房ft区 | 20.00% | 77,834 | 142,612 | - | - | - |
| 北京金域公园 | 房ft区 | 51.00% | 27,528 | 55,056 | - | - | - |
| 北京长阳天地 | 房ft区 | 69.00% | 112,673 | 208,351 | 3,043 | 101,880 | 4,942 |
| 北京长阳半岛·中央城 | 房ft区 | 34.00% | 63,950 | 156,384 | 87,875 | - | 106,396 |
| 北京朗润园 | 大兴区 | 62.20% | 67,651 | 173,215 | - | - | - |
| 北京金域东郡 | 大兴区 | 62.20% | 57,826 | 144,564 | - | 110,994 | - |
| 北京万科橙 | 大兴区 | 50.00% | 43,446 | 155,207 | - | - | - |
| 北京首开万科中心 | 大兴区 | 50.00% | 41,092 | 122,923 | - | - | - |
| 北京天竺悦城 | 顺义区 | 47.10% | 17,985 | 30,034 | - | - | - |
| 北京天竺万科中心 | 顺义区 | 97.00% | 25,112 | 46,191 | - | 46,191 | - |
| 北京高丽营项目 | 顺义区 | 43.50% | 187,830 | 170,568 | 26,225 | 11,569 | 139,599 |
| 北京香河 2012 | 香河县 | 50.00% | 168,245 | 261,868 | 45,306 | 114,404 | 74,295 |
| 北京七里渠地块 | 昌平区 | 50.00% | 68,944 | 240,089 | 135,263 | - | 240,089 |
| 北京 28 街区项目 | 顺义区 | 50.00% | 22,913 | 41,200 | - | - | 41,200 |
| 北京万科天地 | 大兴区 | 16.00% | 47,000 | 94,797 | 94,797 | 35,780 | 94,797 |
| 北京城建万科城 | 延庆区 | 20.00% | 166,117 | 232,564 | 91,742 | 48,070 | 101,841 |
| 北京门头沟项目 | 门头沟区 | 50.00% | 65,821 | 252,082 | 69,545 | - | 252,082 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



