2016年玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口数量情况
核心提示:根据中国海关统计口径:我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进出口贸易涉及以下产品,产品名称及分类代码如下表所示:我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品分类代码表 代码 名称 70191100 长度不超过50毫米的短切玻璃纤维 70191
根据中国海关统计口径:我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进出口贸易涉及以下产品,产品名称及分类代码如下表所示:
我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品分类代码表
代码 | 名称 |
70191100 | 长度不超过50毫米的短切玻璃纤维 |
70191200 | 玻璃纤维粗纱 |
70191900 | 其他玻璃纤维 |
70193100 | 玻璃纤维制席 |
70193200 | 玻璃纤维制薄片(巴厘纱) |
70193900 | 其他玻璃纤维网、垫、板及类似无纺产品 |
70194000 | 玻璃纤维粗纱机织物 |
70195100 | 宽度不超过30cm的玻璃纤维制机织物 |
70195200 | >30cm玻纤长丝平纹织物,<250g,单纱≤136T |
70195900 | 其他玻璃纤维制机织物 |
70199000 | 未列名玻璃纤维制品 |
资料来源:中国海关
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口总量为23.75万吨,进口总量较2014年同期下降4.43%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口数量分析
年份 | 进口量:千克 | 同比增长:% |
1992年 | 7,660,640 | |
1993年 | 9,685,758 | 26.44% |
1994年 | 14,836,967 | 53.18% |
1995年 | 18,464,070 | 24.45% |
1996年 | 20,444,293 | 10.72% |
1997年 | 31,268,725 | 52.95% |
1998年 | 43,924,316 | 40.47% |
1999年 | 59,577,948 | 35.64% |
2000年 | 86,506,184 | 45.20% |
2001年 | 99,353,814 | 14.85% |
2002年 | 127,371,214 | 28.20% |
2003年 | 181,144,454 | 42.22% |
2004年 | 179,757,960 | -0.77% |
2005年 | 188,971,059 | 5.13% |
2006年 | 215,217,379 | 13.89% |
2007年 | 231,289,818 | 7.47% |
2008年 | 210,075,527 | -9.17% |
2009年 | 191,393,345 | -8.89% |
2010年 | 256,853,569 | 34.20% |
2011年 | 211,238,986 | -17.76% |
2012年 | 204,877,855 | -3.01% |
2013年 | 235,323,516 | 14.86% |
2014年 | 248,563,864 | 5.63% |
2015年 | 237,542,911 | -4.43% |
资料来源:中国海关
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 2爱意盈满·心动七夕|三亚海棠湾万达嘉华度假酒店推出七夕限定浪漫礼遇
- 3中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 4中电光谷荣获2026第十四届TopDigital创新营销奖“年度数字化建设品牌”
- 5供应压力增加 铜价将震荡走强
- 6获全球权威高度认可 伊利股份引领世界奶业可持续高质量发展
- 7八马茶业 2026 年上半年营收净利双增 净利率提升凸显经营质效
- 8共探AI赋能职教治理新路径 职业院校人工智能专题培训班在芜湖举办
- 9十四载嘉华筑梦,与宁同行共启新章 宁德富力万达嘉华酒店迎来14周年庆
- 10瑞食记·处暑|三亚海棠湾万达瑞华度假酒店应季呈献节气限定美馔



