2016年我国无烟煤行业供需现状回顾及市场投资前景空间分析
受供给侧改革等诸多因素影响,我国煤炭探明储量在2015年达到近几年的最低值1145亿吨,比2014年降低了50%以上。无烟煤是变质最深的矿产煤,具有资源稀缺性和广泛适用性,使得无烟煤的地位举足轻重。
2010-2015年我国煤炭资源储量情况

资料来源:公开资料整理
在我国煤炭市场中,无烟煤是一个重要的品种,尽管其生产和消费所占比重不大,但由于资源稀缺性和广泛适用性,使得无烟煤的地位举足轻重。中国无烟煤预测储量为4740亿吨,占全国煤炭总资源量的10%。无烟煤储量相对集中,主要分布在山西省、河南省与贵州省。目前中国有六大无烟煤基地:北京京煤集团、晋城煤业集团、焦作煤业集团、河南永城矿区、神华宁煤集团和阳泉煤业集团。
目前,我国无烟煤品质差异较大,山西无烟煤的生成品质在全球处于较高水平。我国主要省市无烟煤企业如下所示:
主要无烟煤经营企业
产地 | 企业 | 品牌 | 矿井 | 煤种 |
贵州 | 贵州凯特矿业有限公司腾龙煤矿 | -- | -- | 无烟煤 |
贵州 | 贵州六枝工矿(集团)有限责任公司 | -- | -- | 无烟煤 |
贵州 | 林东矿务局 | -- | -- | 无烟煤 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋中分公司 | -- | -- | 无烟煤 |
山西 | 阳泉煤炭运销分公司 | -- | -- | 无烟煤 |
北京 | 北京京煤集团有限责任公司 | 中块 | 北京矿务局 | 无烟煤 |
北京 | 北京京煤集团有限责任公司 | 混中块 | 北京矿务局 | 无烟煤 |
北京 | 北京京煤集团有限责任公司 | 末煤 | 北京矿务局 | 无烟煤 |
河北 | 河北省张家口市尚义煤矿 | -- | 大永胜 | 无烟煤 |
河北 | 峰峰矿务局 | 混煤 | 万年矿 | 无烟煤 |
河北 | 峰峰矿务局 | 块煤 | 万年矿 | 无烟煤 |
河北 | 河北省张家口市老虎头煤矿 | 块煤 | 老虎头煤矿 | 无烟煤 |
河北 | 河北省张家口市老虎头煤矿 | 末煤 | 老虎头煤矿 | 无烟煤 |
宁夏 | 宁夏亘元集团有限责任公司 | 30--80 | -- | 无烟煤 |
河南 | 永城煤电(集团)有限责任公司 | -- | -- | 无烟煤 |
河南 | 河南省安阳矿务局 | -- | 龙山煤矿 | 无烟煤 |
河南 | 河南省安阳矿务局 | -- | 龙山煤矿 | 无烟煤 |
江西 | 江西省乐平矿务局 | -- | 涌山煤矿 | 无烟煤 |
江西 | 萍乡矿集团有限责任公司 | -- | -- | 无烟煤 |
江西 | 江西省英岗岭矿务局 | -- | -- | 无烟煤 |
沈阳 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | -- | 西马矿 | 无烟煤 |
资料来源:上海煤炭交易中心
主要无烟煤中块经营企业
产地 | 企业 | 品牌 | 矿井 | 煤种 |
山西 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | -- | -- | 优中块 |
山西 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | -- | -- | 选中块 |
山西 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | -- | -- | 洗中块 |
辽宁 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | -- | 艾友矿 | 混中块 |
辽宁 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | -- | 伊吗 | 混中块 |
辽宁 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | -- | 孙家湾矿 | 混中块 |
云南 | 云南东源实业集团 | -- | -- | 洗中块 |
吉林 | 辽源矿务局 | -- | 梅河二井 | 中块 |
吉林 | 吉林省和龙煤矿 | -- | 松下坪井 | 中块 |
山东 | 山东泰安能源股份有限公司协庄煤矿 | -- | -- | 中块 |
山东 | 山东泰安能源股份有限公司翟镇煤矿 | -- | -- | 中块煤 |
河北 | 河北华能京源煤矿有限责任公司 | 中块 | -- | 京源中块 |
陕西 | 彬县煤炭有限责任公司 | 30--80 | -- | 中块煤 |
陕西 | 彬县煤炭有限责任公司 | 30--80 | -- | 中块煤 |
陕西 | 陕西彬长煤业投资有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
山东 | 肥城矿业集团有限责任公司 | -- | -- | 洗混中块 |
陕西 | 陕西集华柴家沟矿业有限公司 | -- | -- | 中块煤 |
山东 | 肥城矿业集团有限责任公司白庄煤矿 | -- | -- | 中块 |
陕西 | 黄陵矿业有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 特优洗中块 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 优质洗中块 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 2#洗中块 |
甘肃 | 甘肃靖远煤业有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
甘肃 | 甘肃靖远煤业有限责任公司 | -- | -- | 混中块 |
甘肃 | 甘肃靖远煤业有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
甘肃 | 甘肃靖远煤业有限责任公司 | -- | -- | 混中块 |
河南 | 鹤壁煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 中块煤 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 西武匠 | 选中块 |
江苏 | 徐州矿务集团有限公司 | -- | -- | 洗混中块 |
甘肃 | 青海大通矿务局 | -- | -- | 中块煤 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 晋城北 | 优中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 晋城北 | 选中块 |
河南 | 义马煤集业(集团)有限责任公司 | -- | 千秋矿 | 洗混中块 |
河南 | 义马煤集业(集团)有限责任公司 | -- | 跃进矿 | 洗中块 |
宁夏 | 太西集团有限责任公司 | 20--40 | 太西洗煤厂 | 精中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 北板桥 | 优中块 |
河南 | 义马煤集业(集团)有限责任公司 | -- | 耿村矿 | 洗混中块 |
宁夏 | 宁煤集团有限责任公司 | 30--60 | -- | 洗中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 北板桥 | 选中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 南陈铺 | 优中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 南陈铺 | 选中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 高平 | 优中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 高平 | 选中块 |
新疆 | 哈密煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 西阳村 | 优中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 西阳村 | 选中块 |
河南 | 河南神火煤电股份有限公司 | -- | -- | 洗中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 阳城 | 选中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 嘉峰 | 优中块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 嘉峰 | 选中块 |
内蒙古 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 古山矿 | 洗混中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 西露天矿 | 洗中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 西露天矿 | 洗混中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 西露天矿 | 混中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 六家矿 | 混中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 红庙矿 | 混中块 |
山西 | 潞安矿业(集团)有限责任公司 | -- | 常村 | 洗中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 风水沟矿 | 混中块 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 元宝山 | 中块 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 洗中块 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 中块 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 中块 |
内蒙古 | 神华集团万利煤炭有限公司 | -- | -- | 中块煤 |
山西 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 中块 |
重庆 | 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司 | -- | -- | 洗混中块 |
山西 | 山西阳泉固庄煤矿 | -- | -- | 洗中块 |
山西 | 山西省阳泉荫营煤矿 | -- | -- | 洗中块 |
重庆 | 四川芙蓉集团公司 | -- | -- | 洗中块 |
资料来源:上海煤炭交易中心
主要无烟煤小块经营企业
产地 | 企业 | 品牌 | 矿井 | 煤种 |
山西 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | -- | -- | 优小块 |
山西 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | -- | -- | 选小块 |
山西 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | -- | -- | 洗小块 |
吉林 | 辽源矿务局 | -- | 西安斜井 | 混小块 |
山东 | 山东泰安能源股份有限公司翟镇煤矿 | -- | -- | 小块煤 |
陕西 | 彬县煤炭有限责任公司 | 13--30 | -- | 小块煤 |
陕西 | 彬县煤炭有限责任公司 | 13--30 | -- | 小块煤 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 洗小块 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 1#洗小块 |
甘肃 | 甘肃靖远煤业有限责任公司 | -- | -- | 小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 西武匠 | 选小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 晋城北 | 优小块 |
宁夏 | 太西集团有限责任公司 | 10--30 | 太西洗煤厂 | 精小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 北板桥 | 优小块 |
宁夏 | 宁煤集团有限责任公司 | 15--40 | -- | 洗小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 北板桥 | 选小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 南陈铺 | 优小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 西阳村 | 优小块 |
河南 | 河南神火煤电股份有限公司 | -- | -- | 洗小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 阳城 | 选小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 嘉峰 | 优小块 |
山西 | 山西省煤炭运销总公司晋城分公司 | -- | 嘉峰 | 选小块 |
山西 | 潞安矿业(集团)有限责任公司 | -- | 常村 | 洗小块 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 洗小块 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 小块 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 小块 |
山西 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 小块 |
山西 | 山西阳泉固庄煤矿 | -- | -- | 洗小块 |
山西 | 山西省阳泉荫营煤矿 | -- | -- | 洗小块 |
重庆 | 四川芙蓉集团公司 | -- | -- | 洗小块 |
资料来源:上海煤炭交易中心
主要无烟煤末煤经营企业
产地 | 企业 | 品牌 | 矿井 | 煤种 |
山西 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | -- | -- | 优末煤 |
山东 | 兖矿集团济三煤矿选煤厂 | -- | -- | 筛末煤 |
山西 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | -- | -- | 洗末煤 |
山西 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | -- | -- | 筛末煤 |
辽宁 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | -- | 清河门矿 | 末煤 |
辽宁 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | -- | 艾友矿 | 末煤 |
辽宁 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | -- | 伊吗 | 末煤 |
吉林 | 辽源矿务局 | -- | 梅河四井 | 脱水末煤 |
河北 | 开滦(集团)有限责任公司 | 末煤 | 开滦矿务局 | 洗末煤 |
山东 | 山东省三河口生建煤矿 | -- | -- | 末煤 |
陕西 | 彬县煤炭有限责任公司 | 0--13 | -- | 末煤 |
陕西 | 彬县煤炭有限责任公司 | 0--13 | -- | 末煤 |
山东 | 肥城矿业集团有限责任公司陶阳煤矿 | -- | -- | 末煤 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 洗末煤 |
山东 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 末煤 |
河南 | 鹤壁煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 混末煤 |
宁夏 | 太西集团有限责任公司 | 0--17 | 太西洗煤厂 | 精末煤 |
宁夏 | 宁煤集团有限责任公司 | 0--13 | -- | 洗末煤 |
河南 | 河南神火煤电股份有限公司 | -- | -- | 一级末煤 |
河南 | 河南神火煤电股份有限公司 | -- | -- | 二级末煤 |
河南 | 河南神火煤电股份有限公司 | -- | -- | 三级末煤 |
河南 | 河南神火煤电股份有限公司 | -- | -- | 四级末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 古山矿 | 末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 西露天矿 | 末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 六家矿 | 末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 红庙矿 | 末煤 |
山西 | 潞安矿业(集团)有限责任公司 | -- | 王庄 | 末煤 |
安徽 | 淮北选煤厂 | -- | -- | 末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 风水沟矿 | 末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 元宝山 | 末煤 |
安徽 | 临涣选煤厂 | -- | -- | 洗末煤 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 1#洗末煤 |
内蒙古 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | -- | 五家矿 | 末煤 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 2#洗末煤 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 末煤 |
山西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | -- | -- | 末煤 |
江西 | 丰城矿务局 | -- | 坪湖矿 | 洗末煤 |
内蒙古 | 神华集团万利煤炭有限公司 | -- | -- | 末煤 |
山西 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | -- | -- | 末煤 |
山西 | 山西阳泉固庄煤矿 | -- | -- | 末煤 |
山西 | 山西省阳泉荫营煤矿 | -- | -- | 末煤 |
资料来源:上海煤炭交易中心
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国无烟煤行业市场监测及前景调研分析报告》显示,2015年我国无烟块煤产量5997.1万吨,行业需求量约6678万吨,无烟块煤还需要从国外进口以满足国内需求。近几年我国无烟块煤供需情况如下图所示:
2009-2015年我国无烟块煤供需情况

资料来源:公开资料整理
2015年我国无烟块煤消费领域分布

资料来源:公开资料整理
2015年我国无烟煤行业产量38691万吨,同比2014年的40094万吨下降了3.5%,近几年我国无烟煤行业产量情况如下图所示:
2009-2015年中国无烟煤行业产量情况

资料来源:公开资料整理
2015年无烟煤产量38691万吨,其中无烟煤块产量5997.1万吨,无烟末煤产量约32693.8万吨。无烟煤产量供给结构如下图所示:
2015年中国无烟煤行业产量供给结构

资料来源:公开资料整理
- 1破解深远海密封难题!Roxtec将携六大优势密封模块亮相CWP2026
- 2共绘开放发展新蓝图 潘刚出席陕西省国际高级经济顾问会议
- 3Fastenex 2026盛大开幕
- 4数据中心全球温控格局,因海尔大暖通而改变
- 5第13届深圳礼品包装展10月20日开幕:500+展商集结,四大趋势论坛同步开讲
- 6长线游红利释放 万达酒店国庆假期累计接待住客同比增长13.6%
- 7阿里改则雅致酒店 | 羌塘风起,宿于世界之颠
- 8以 AI 重构老城园区的产业服务逻辑,灵犀科技 × 东城科创集团数智化产业服务平台建设实践
- 9东软添翼AI 3.0全栈亮相:沈阳、芜湖、北京、贵州、中山、常州,六城案例一次看懂
- 10长城脚下古韵新生,密云古北妙街开街
- 1为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 2多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 3入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 4冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 5武汉万达瑞华酒店 美食汇开启秋日开渔季自助盛宴
- 6武汉万达瑞华酒店大堂酒廊上新 现做拿破仑焕新午后时光
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 9新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 10从300家到新征程,万达酒店及度假村亮相2026环球旅讯峰会



