2016年中国进口SUV市场调研运行现状回顾
核心提示:2015年我国进口SUV新车型一览 资料来源:公开资料整理SUV车型在近年来的市场表现也是持续火热,各车企都争相推出SUV,而进口品牌则在质量和品牌认知度上占据优势。通过统计图我们可以看出,2015年上市的进口SUV产品主要以中大型为主
2015年我国进口SUV新车型一览

资料来源:公开资料整理
SUV车型在近年来的市场表现也是持续火热,各车企都争相推出SUV,而进口品牌则在质量和品牌认知度上占据优势。通过统计图我们可以看出,2015年上市的进口SUV产品主要以中大型为主,占到总量的近一半;受到成本及定价因素限制,进口的小型和紧凑SUV分别占到6%、15%;大型SUV占比9%。
2015年上市的进口SUV产品类型占比

资料来源:公开资料整理
中经先略数据中心发布的《2015-2020年中国SUV汽车市场运营分析与投资前景预测报告报告》显示,2015年我国两驱运动型多用途车产量为5179705辆,占同期我国SUV总产量的83%;四驱运动型多用途车产量为1063933辆,占同期我国SUV总产量的17%。
2011-2015年我国SUV车型结构特征分析

资料来源:中经先略数据中心
2015年12月我国SUV产量分车型统计表
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 |
运动型多用途乘用车(SUV)总计 | 782807 | 6243638 |
一、四轮驱动合计 | 134038 | 1063933 |
(一)国内制造 | 116948 | 916230 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 11632 | 89064 |
1.6升<排量≤2.0升 | 82440 | 648847 |
2.0升<排量≤2.5升 | 17974 | 141350 |
2.5升<排量≤3.0升 | 4060 | 30656 |
3.0升<排量≤4.0升 | 842 | 6313 |
4.0升以上 | 0 | 0 |
其中:手动档 | 40463 | 216343 |
自动档 | 62400 | 522900 |
其他档 | 14085 | 176987 |
其中:柴油汽车 | 3385 | 18587 |
汽油汽车 | 113541 | 896749 |
普通混合动力 | 22 | 858 |
插电式混合动力 | 0 | 36 |
纯电动 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
(二)CKD | 17090 | 147703 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 10826 | 94331 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3153 | 28958 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3088 | 23324 |
4.0升以上 | 23 | 1090 |
其中:手动档 | 163 | 1623 |
自动档 | 16927 | 146019 |
其他档 | 0 | 61 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 17090 | 147703 |
普通混合动力 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 |
纯电动 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
二、两轮驱动合计 | 648769 | 5179705 |
(一)国内制造 | 648769 | 5179705 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 396693 | 2742135 |
1.6升<排量≤2.0升 | 197324 | 1960968 |
2.0升<排量≤2.5升 | 52977 | 459947 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1589 | 15290 |
3.0升<排量≤4.0升 | 186 | 1365 |
4.0升以上 | 0 | 0 |
其中:手动档 | 385415 | 2972667 |
自动档 | 259747 | 2161280 |
其他档 | 3607 | 45758 |
其中:柴油汽车 | 7401 | 74102 |
汽油汽车 | 635527 | 5086574 |
普通混合动力 | 31 | 380 |
插电式混合动力 | 5685 | 18414 |
纯电动 | 125 | 235 |
燃料电池 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
(二)CKD | 0 | 0 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 0 | 0 |
2.0升<排量≤2.5升 | 0 | 0 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 |
4.0升以上 | 0 | 0 |
其中:手动档 | 0 | 0 |
自动档 | 0 | 0 |
其他档 | 0 | 0 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 |
纯电动 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
资料来源:中经先略数据中心
2015年12月乘用车分大类车型生产情况表(两驱运动型多用途车)
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(56家) | 648769 | 5179705 | 3308907 | 9.18 | 59.54 | 56.54 |
长城汽车股份有限公司 | 74257 | 663148 | 466663 | 2.56 | 32.01 | 42.1 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 35809 | 350330 | 164205 | -1.53 | 72.36 | 113.35 |
东风日产乘用车公司 | 37105 | 301890 | 204515 | 8.03 | 101.14 | 47.61 |
北京现代汽车有限公司 | 36276 | 281680 | 237368 | -3.11 | 23.47 | 18.67 |
长安福特汽车有限公司 | 33672 | 252979 | 223371 | 9.02 | 55.59 | 13.26 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 32636 | 252589 | 71722 | 16.62 | 76.26 | 252.18 |
上汽大众汽车有限公司 | 17516 | 219526 | 178120 | -33.18 | -6.76 | 23.25 |
北汽银翔汽车有限公司 | 35840 | 201869 | 96124 | 88.41 | 13.4 | 110.01 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 23848 | 195488 | 196714 | -0.21 | 12.61 | -0.62 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 23914 | 187546 | 123253 | -7.44 | 194.36 | 52.16 |
神龙汽车有限公司 | 19861 | 180522 | 119173 | 8.39 | 27.86 | 51.48 |
东风本田汽车有限公司 | 14703 | 161825 | 48295 | -8.22 | 235.08 | |
东风汽车公司 | 22516 | 159217 | 10138 | 26.91 | 260.95 | |
比亚迪汽车有限公司 | 24325 | 156667 | 104623 | 26.68 | 123.19 | 49.74 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 27209 | 155741 | 85507 | 11.6 | 248.79 | 82.14 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 21444 | 155632 | 137834 | 19.03 | 54.8 | 12.91 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 26292 | 151429 | 70738 | 27.86 | 140.64 | 114.07 |
金杯汽车股份有限公司 | 23374 | 147272 | 69805 | 2.67 | 375.08 | 110.98 |
广汽本田汽车有限公司 | 13143 | 126710 | 23331 | -3.16 | 13.61 | 443.1 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 6616 | 68395 | 8368 | -2.09 | 30.88 | |
海马轿车有限公司 | 12020 | 65854 | 40072 | 27.18 | 84.98 | 64.34 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 4841 | 58203 | 64649 | 12.53 | -1.57 | -9.97 |
一汽轿车股份有限公司 | 4341 | 56706 | 84478 | 24.81 | -46.33 | -32.87 |
江铃控股有限公司 | 8689 | 54892 | 42811 | 24.88 | 133.7 | 28.22 |
广汽三菱汽车有限公司 | 5883 | 51094 | 56375 | 42.72 | -4.28 | -9.37 |
东风裕隆汽车有限公司 | 6053 | 50837 | 44238 | 13.01 | -11.05 | 14.92 |
荣城华泰汽车有限公司 | 6236 | 49217 | 37648 | 14.36 | -5.37 | 30.73 |
长安马自达汽车有限公司 | 3752 | 48397 | 51402 | 2.37 | -23.88 | -5.85 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 934 | 48252 | 0 | -84.42 | 0 | 0 |
华晨宝马汽车有限公司 | 5418 | 46325 | 40814 | -1.94 | 43.6 | 13.5 |
上海汽车集团股份有限公司 | 4793 | 39643 | 0 | 3.34 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 5371 | 38294 | 43391 | 26.23 | 73.26 | -11.75 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 9028 | 30871 | 429 | 33.79 | ||
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2626 | 29656 | 5539 | 35.71 | -25.82 | 435.4 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 3 | 28844 | 0 | -99.9 | 0 | 0 |
四川野马汽车股份有限公司 | 3248 | 20760 | 8657 | 36.41 | 239.39 | 139.81 |
一汽海马汽车有限公司 | 957 | 18599 | 26743 | -4.4 | -37.74 | -30.45 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 1438 | 15278 | 6455 | 71.6 | -46.34 | 136.68 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 794 | 14108 | 0 | -10.48 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 8736 | 8980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 202 | 8896 | 13707 | -79.72 | -80.41 | -35.1 |
观致汽车有限公司 | 1229 | 8370 | 416 | 181.24 | 195.43 | |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 70 | 4550 | 7521 | -53.33 | -85.32 | -39.5 |
南京汽车集团有限公司 | 7 | 3262 | 6605 | -22.22 | -97.69 | -50.61 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 1532 | 2244 | 0 | 153.64 | 0 | 0 |
北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 1600 | 321 | -85.94 | -92.11 | 398.44 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 1355 | 1642 | -100 | -100 | -17.48 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 186 | 1212 | 21 | 30.07 | ||
广汽丰田汽车有限公司 | 0 | 1029 | 82140 | 0 | -100 | -98.75 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 2 | 840 | 1970 | -33.33 | -98.84 | -57.36 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 13 | 626 | 0 | -13.33 | 0 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 437 | 676 | -100 | -100 | -35.36 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2 | 19 | 318 | -33.33 | -71.43 | -94.03 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
大连黄海汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:中经先略数据中心
2015年12月乘用车分大类车型生产情况表(四驱运动型多用途车
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(38家) | 134038 | 1063933 | 863139 | 3.81 | 64.63 | 23.26 |
一汽-大众汽车有限公司 | 13747 | 176351 | 195281 | -32.49 | -24.94 | -9.69 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 32390 | 145592 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 15740 | 138981 | 141228 | -0.04 | 59.93 | -1.59 |
北京奔驰汽车有限公司 | 12843 | 109356 | 56646 | 8.75 | 120.56 | 93.05 |
东风本田汽车有限公司 | 13718 | 109320 | 122280 | 23.24 | 380.15 | -10.6 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 9514 | 108338 | 25172 | -1.39 | -7.9 | 330.39 |
广汽丰田汽车有限公司 | 8970 | 73232 | 3651 | 9.3 | ||
上汽大众汽车有限公司 | 4518 | 49000 | 93045 | 1.07 | -18.97 | -47.34 |
长城汽车股份有限公司 | 3715 | 47311 | 54479 | 8.15 | -42.89 | -13.16 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 3954 | 21653 | 21611 | 34.35 | 152.17 | 0.19 |
北京现代汽车有限公司 | 2549 | 17692 | 31013 | 17.63 | -17.19 | -42.95 |
江铃控股有限公司 | 2177 | 12859 | 15281 | -20.92 | 22.99 | -15.85 |
东风日产乘用车公司 | 1372 | 9585 | 3403 | 20.46 | 181.66 | |
长安福特汽车有限公司 | 841 | 6583 | 0 | 0 | 0 | |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4020 | 6564 | 0 | 105.73 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 560 | 6517 | 0 | 0 | 0 | |
广汽三菱汽车有限公司 | 619 | 5272 | 10343 | 255.75 | 150.61 | -49.03 |
东风汽车公司 | 357 | 5148 | 2380 | -43.78 | 84.02 | 116.3 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 1402 | 3904 | 933 | 324.85 | 373.65 | 318.44 |
华晨宝马汽车有限公司 | 1 | 2280 | 5963 | -99.06 | -99.82 | -61.76 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 60 | 1622 | 0 | -22.08 | 0 | 0 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 1532 | 10978 | 0 | -100 | -86.04 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 575 | 1117 | 865 | 29.13 | ||
南京汽车集团有限公司 | 0 | 1100 | 3476 | -100 | -100 | -68.35 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 865 | 1022 | 0 | -100 | -15.36 |
一汽轿车股份有限公司 | 338 | 636 | 945 | 37.96 | 0 | -32.7 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 526 | 1655 | 0 | -100 | -68.22 |
东风裕隆汽车有限公司 | 37 | 516 | 2262 | 94.74 | -77.98 | -77.19 |
北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 450 | 1125 | -93.02 | -96.55 | -60 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 3 | 20 | 239 | 50 | -57.14 | -91.63 |
北京汽车股份有限公司 | 9 | 11 | 7650 | -80 | -96.43 | -99.86 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -100 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -100 |
上汽通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 50024 | 0 | -100 | -100 |
资料来源:中经先略数据中心
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



