2016年国产SUV市场调研运行现状回顾
核心提示:智研咨询发布的《2016-2022年中国SUV汽车行业市场深度调研及投资前景分析报告》显示,据统计:2014年我国SUV产量为4166507辆,2015年我国SUV产量增长至6243638辆。2011-2015年我国SUV产量走势图 资料来
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国SUV汽车行业市场深度调研及投资前景分析报告》显示,据统计:2014年我国SUV产量为4166507辆,2015年我国SUV产量增长至6243638辆。
2011-2015年我国SUV产量走势图

资料来源:中经先略数据中心
2014年12月份全国SUV品牌产量信息
序号 | 车型 | 产量 | ||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | ||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 8088 | 85423 | 43633 |
奔腾X80 | 8088 | 79584 | 43633 | |
马自达CX-7 | 0 | 5839 | 0 | |
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 18315 | 195281 | 148767 |
Q5 | 10710 | 111106 | 103627 | |
Q3 | 7605 | 84175 | 45140 | |
3、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 9842 | 141228 | 143535 |
陆地巡洋舰 | 130 | 3077 | 4999 | |
普拉多 | 615 | 13136 | 20216 | |
RAV4 | 0 | 0 | 53724 | |
RAV42.0L | 0 | 0 | 43278 | |
RAV42.4L | 0 | 0 | 10446 | |
全新RAV4 | 9097 | 125015 | 64596 | |
全新RAV42.0L | 7662 | 89461 | 35128 | |
全新RAV42.5L | 1435 | 35554 | 29468 | |
4、一汽海马 | 骑士 | 1537 | 26743 | 42238 |
5、上海通用 | 上海通用合计 | 21053 | 183743 | 100106 |
雪佛兰科帕奇 | 2599 | 35318 | 36999 | |
科帕奇二驱2.4L | 1031 | 13707 | 14033 | |
科帕奇四驱2.4L | 1568 | 21611 | 22966 | |
别克昂科拉 | 5070 | 81837 | 63107 | |
昂科拉二驱1.4T | 5013 | 80229 | 59460 | |
昂科拉四驱1.4T | 57 | 1608 | 3647 | |
雪佛兰Trax | 3141 | 45896 | 0 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 3111 | 43022 | 0 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 30 | 2874 | 0 | |
昂科威 | 10243 | 20692 | 0 | |
6、上海大众 | 上海大众合计 | 24361 | 271165 | 207008 |
途观 | 24067 | 249826 | 200563 | |
途观二驱1.4 | 43 | 560 | 1303 | |
途观二驱1.8 | 18515 | 161757 | 99506 | |
途观四驱1.8 | 4070 | 57178 | 65687 | |
途观四驱2.0 | 1439 | 30331 | 34067 | |
野帝 | 294 | 21339 | 6445 | |
野帝二驱1.4T | 227 | 14900 | 1111 | |
野帝二驱1.6L | 0 | 903 | 0 | |
野帝四驱1.8T | 67 | 5536 | 5334 | |
7、广汽本田 | 宾智 | 11569 | 23331 | 0 |
宾智二驱1.5L | 0 | 19 | 0 | |
宾智二驱1.8L | 11569 | 23312 | 0 | |
8、东风神龙 | 东风神龙合计 | 15533 | 119173 | 52781 |
标致3008 | 6625 | 69975 | 52781 | |
标致3008二驱1.6T | 2579 | 26833 | 30729 | |
标致3008二驱2.0L | 4046 | 43142 | 22052 | |
标致2008 | 7529 | 47771 | 0 | |
C3-XR | 1379 | 1427 | 0 | |
9、东风悦达 | 东风悦达合计 | 13860 | 138073 | 135306 |
狮跑 | 3804 | 41779 | 45765 | |
智跑 | 10056 | 96294 | 89541 | |
智跑二驱2.0L | 10049 | 96055 | 88191 | |
智跑四驱2.4L | 7 | 239 | 1350 | |
10、东风日产 | 东风日产合计 | 18519 | 207918 | 136933 |
逍客 | 5345 | 88276 | 121976 | |
逍客1.6L | 541 | 16471 | 19138 | |
逍客二驱2.0L | 4802 | 71702 | 102538 | |
逍客四驱2.0L | 2 | 103 | 300 | |
奇骏 | 0 | 3045 | 14541 | |
奇骏2.0L四驱 | 0 | 0 | 1255 | |
奇骏2.5L四驱 | 0 | 3045 | 13286 | |
楼兰 | 70 | 255 | 416 | |
新奇骏 | 13104 | 116342 | 0 | |
新奇骏2.0L二驱 | 9979 | 69873 | 0 | |
新奇骏2.5L二驱 | 3125 | 46469 | 0 | |
11、郑州日产 | 郑州日产合计 | 271 | 3844 | 5208 |
帕拉丁小计 | 238 | 3256 | 4610 | |
帕拉丁2驱2.4L | 55 | 1076 | 2110 | |
帕拉丁4驱2.4L | 183 | 2180 | 2500 | |
奥丁 | 14 | 501 | 598 | |
风度 | 19 | 34 | 0 | |
锐骐 | 0 | 53 | 0 | |
12、东风本田 | 东风本田合计 | 4167 | 170575 | 191735 |
东风本田CRV | 3637 | 170040 | 191735 | |
本田CRV2.0L | 1775 | 93960 | 100860 | |
本田CRV2.4L | 1862 | 76080 | 90875 | |
炫威 | 530 | 535 | 0 | |
13、东风小康 | 风光F360 | 6161 | 8674 | 0 |
14、北京现代 | 北京现代合计 | 32458 | 268381 | 285350 |
途胜 | 858 | 24900 | 54250 | |
IX35 | 15515 | 146181 | 157300 | |
IX352.0 | 15472 | 144979 | 154612 | |
1X352.4 | 43 | 1202 | 2688 | |
新胜达 | 7860 | 72000 | 73800 | |
新胜达2.0 | 655 | 8429 | 13269 | |
新胜达2.4 | 7205 | 63571 | 60531 | |
IX25 | 8225 | 25300 | 0 | |
IX251.6 | 7256 | 21390 | 0 | |
IX252.0 | 969 | 3910 | 0 | |
15、北京奔驰 | 奔驰-GLK | 5823 | 56646 | 41252 |
奔驰-GLK四驱1.8L | 4410 | 26826 | 0 | |
奔驰-GLK四驱3.0L | 1413 | 29820 | 41252 | |
16、北汽有限 | 北汽有限合计 | 375 | 1446 | 2625 |
BJ2032系列 | 48 | 95 | 239 | |
BJ2025系列 | 0 | 0 | 75 | |
BJ2020JC系列 | 213 | 1030 | 1418 | |
BJ6466系列 | 114 | 321 | 893 | |
17、北汽福LU | 萨瓦纳 | 21 | 21 | 45 |
18、奇瑞 | 奇瑞合计 | 21198 | 197736 | 94880 |
瑞虎 | 11038 | 98731 | 77112 | |
瑞麒M1小吉普 | 50 | 6532 | 12528 | |
X5 | 188 | 541 | 393 | |
瑞虎5 | 9922 | 91932 | 4847 | |
19、南汽 | 荣威W5 | 700 | 10081 | 11708 |
20、吉利 | GX7 | 4918 | 64649 | 63591 |
21、东南 | 君阁 | 7 | 429 | 866 |
22、江淮 | 江淮合计 | 18516 | 71722 | 34643 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 3523 | |
瑞风S5 | 1286 | 21766 | 31120 | |
瑞风S3 | 17230 | 49956 | 0 | |
23、华晨 | 华晨合计 | 4920 | 69809 | 70643 |
霸道 | 0 | 0 | 0 | |
S50 | 0 | 9 | 0 | |
V5 | 2558 | 35900 | 70643 | |
S30 | 2360 | 33898 | 0 | |
V3 | 2 | 2 | 0 | |
24、华晨宝马 | X1 | 4340 | 46777 | 25437 |
25、长安 | 长安合计 | 20776 | 164205 | 76072 |
CS35 | 11760 | 108322 | 76072 | |
CS75 | 9016 | 55883 | 0 | |
26、比亚迪 | 比亚迪合计 | 10899 | 104623 | 93348 |
S6 | 5707 | 97422 | 93348 | |
S6二驱1.5T | 1005 | 13659 | 0 | |
S6二驱2.0L | 998 | 50008 | 83620 | |
S6二驱2.4L | 3704 | 33755 | 9728 | |
S7 | 5192 | 7201 | 0 | |
27、江铃 | 江铃合计 | 5488 | 58092 | 38765 |
驭胜 | 2298 | 26584 | 15933 | |
陆风 | 3190 | 31508 | 22832 | |
28、湖南江南 | 湖南江南合计 | 10926 | 70738 | 33761 |
众泰T200 | 385 | 5499 | 32887 | |
众泰TD100 | 0 | 0 | 276 | |
T600 | 10541 | 65239 | 598 | |
29、华泰 | 华泰合计 | 7060 | 39303 | 29404 |
特拉卡 | 13 | 190 | 317 | |
圣达菲 | 2943 | 20337 | 17494 | |
宝利格 | 2375 | 17047 | 11593 | |
新圣达菲 | 1729 | 1729 | 0 | |
30、中兴 | 中兴无限 | 7 | 451 | 2794 |
31、长城 | 长城合计 | 62754 | 521142 | 421638 |
哈弗H5 | 2476 | 45738 | 61946 | |
长城M | 5162 | 89745 | 140798 | |
哈弗H6 | 32149 | 315821 | 218894 | |
哈弗H2 | 12846 | 51194 | 0 | |
哈弗H1 | 6972 | 13168 | 0 | |
哈弗H9 | 3149 | 5476 | 0 | |
32、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 173 | 1970 | 4309 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | |
GX5 | 90 | 1032 | 2272 | |
GX6 | 83 | 211 | 0 | |
帅舰 | 0 | 0 | 148 | |
奥轩 | 0 | 727 | 1889 | |
33、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 2 | 28 |
34、庆铃 | 竞技者 | 101 | 1541 | 1015 |
35、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 145 | 1642 | 4383 |
UFO | 145 | 1638 | 4383 | |
UFO电动车 | 0 | 4 | 0 | |
36、四川汽车 | 野马牌 | 957 | 8657 | 4484 |
37、重庆力帆 | X60 | 10330 | 50024 | 34256 |
38、广汽丰田 | 汉兰达 | 7989 | 85791 | 94917 |
汉兰达2.7 | 7815 | 82140 | 86633 | |
汉兰达3.5 | 174 | 3651 | 8284 | |
39、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 477 | 7573 | 11375 |
挑战者 | 84 | 1278 | 1733 | |
旗胜 | 174 | 2907 | 4355 | |
旗胜V3 | 219 | 3388 | 5287 | |
40、上海股份 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 |
41、长安福特 | 长安福特合计 | 21642 | 223371 | 157809 |
翼虎 | 13677 | 138396 | 97404 | |
翼博 | 7965 | 84975 | 60405 | |
42、长安铃木 | 锋驭 | 3100 | 43391 | 1728 |
43、东风集团股份乘用车公司 | 风神AX7 | 5055 | 8368 | 0 |
44、海马轿车 | S5 | 6498 | 40072 | 0 |
45、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 10049 | 96485 | 91543 |
传祺GS5 | 4677 | 70749 | 67145 | |
奇兵 | 0 | 1313 | 14065 | |
黑金刚 | 760 | 4094 | 8207 | |
CS6 | 50 | 291 | 502 | |
飞腾 | 109 | 427 | 1624 | |
黑金刚标准版 | 1422 | 9713 | 0 | |
飞腾C5 | 17 | 29 | 0 | |
Q6 | 896 | 2536 | 0 | |
传褀GS5速博 | 2118 | 7333 | 0 | |
46、北汽股份 | B40V | 252 | 7650 | 0 |
47、东风裕隆 | 东风裕隆 | 6973 | 46500 | 19718 |
纳智捷 | 1099 | 9728 | 19718 | |
纳智捷优6 | 5874 | 36772 | 0 | |
48、广汽三菱 | 广汽三菱 | 6393 | 66718 | 42669 |
帕杰罗 | 21 | 2582 | 3150 | |
劲炫 | 6212 | 58183 | 35646 | |
劲畅 | 160 | 5953 | 3873 | |
49、北汽银翔 | 幻速 | 31605 | 96124 | 0 |
50、长安马自达 | CX-5 | 4929 | 51402 | 23445 |
51、长安标致雪铁龙 | DS6 | 2680 | 6455 | 0 |
52、观致汽车 | 观致3 | 416 | 416 | 0 |
53、北汽集团越野车分公司 | B40V | 296 | 933 | 0 |
合计 | 484522 | 4166507 | 3025751 | |
资料来源:中经先略数据中心
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 3洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 4第五届国际肉饼争霸赛决赛开启:京东采销带你“云观赛” 赛同款食材低至五折
- 5以场景驱动数据价值化 东软助推东北亚区域数据生态共建
- 6【展商推荐】翰晖新材:消黄添加剂让再生瓶更出彩
- 7大金首推内窥镜+AI热交污渍检测技术 空调“洗不洗”一目了然
- 8国产品牌新高度:君乐宝悦鲜活获香港零售渠道两大殊荣
- 9不止“写得快”,金仓时序数据库破解时序数据多重难题
- 10上班族总失眠,东宝床垫为失眠者带来全新睡眠体验
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 3数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 42026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 5北京居全球数字旅游城市榜首
- 6MUJI無印良品连续第四年开展净滩行动,携手厦门高校深化海洋保护实践
- 7以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 8千亿市场在望,国内文创IP行业加速价值升维
- 9金铜表现分化 未来或将同步调整
- 10“才聚文旅 职引未来”人才招聘专项行动开展 重点挖掘旅游演艺、游戏动漫等领域人才需求
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 6共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 7旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 8寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘
- 9宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



