15个一线和热点二线城市10月上半月与9月新建商品住宅价格变动对比表
核心提示:15个一线和热点二线城市10月上半月与9月新建商品住宅价格变动对比表 城市 新建商品住宅价格环比指数 10月上半月 9月 变动(个百分点) 北京 101.2 104.9 -3.7 天津 101.9 104.2 -2.3 上
15个一线和热点二线城市10月上半月与9月新建商品住宅价格变动对比表
城市 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
10月上半月 | 9月 | 变动(个百分点) | |
北京 | 101.2 | 104.9 | -3.7 |
天津 | 101.9 | 104.2 | -2.3 |
上海 | 100.7 | 103.2 | -2.5 |
南京 | 102 | 103.7 | -1.7 |
无锡 | 104.4 | 108.2 | -3.8 |
杭州 | 103 | 105.5 | -2.5 |
合肥 | 101 | 104.6 | -3.6 |
福州 | 102.5 | 105.1 | -2.6 |
厦门 | 101 | 102.9 | -1.9 |
济南 | 103.2 | 105.2 | -2 |
郑州 | 104.3 | 107.6 | -3.3 |
武汉 | 102.9 | 103.9 | -1 |
广州 | 101.3 | 103.1 | -1.8 |
深圳 | 99.7 | 101.9 | -2.2 |
成都 | 99.9 | 102.5 | -2.6 |
资料来源:国家统计局
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



